| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | マルタカボーイス | 牝3 | 53 | 蛯名正義 | 1:36.1 | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 2.3 | 2 | 459(-11) | [西] 境直行 | 高橋義和 | 60.0 | ||||||
| 2 | 4 | 4 | ファインラヴ | 牝3 | 53 | 中川雅之 | 1:37.2 | 5 | - | - | - | - | 2-2-2-2 | 2.1 | 1 | 476(-2) | [西] 宮徹 | 岩崎僖澄 | 13.8 | |||||
| 3 | 1 | 1 | ベラノッテ | 牡3 | 55 | 吉田晃浩 | 1:37.2 | ハナ | - | - | - | - | 8-8-6-6 | 16.8 | 4 | 457(-15) | [西] 牧浦充徳 | 栗山良子 | 5.4 | |||||
| 4 | 3 | 3 | オースミビジョン | 牡3 | 55 | 米倉知 | 1:37.3 | 1/2 | - | - | - | - | 3-3-3-3 | 5.0 | 3 | 449(+1) | [西] 南井克巳 | オースミ | 3.0 | |||||
| 5 | 8 | 11 | ユキノエレガンス | 牝3 | 53 | 平瀬城久 | 1:38.4 | 5 | - | - | - | - | 5-7-8-7 | 122.9 | 10 | 426(+4) | [地] 赤間亨 | 大竹桂子 | 1.8 | |||||
| 6 | 7 | 9 | マツノジャンプ | 牡3 | 55 | 松戸政也 | 1:38.6 | 1 | - | - | - | - | 9-8-9-10 | 57.4 | 7 | 486(-2) | [地] 小原典夫 | 松村秀征 | ||||||
| 7 | 5 | 5 | フジヤマヒーロー | 牡3 | 55 | 藤田弘治 | 1:38.9 | 1.1/2 | - | - | - | - | 10-10-10-8 | 114.7 | 9 | 411(+2) | [地] 宗綱泰彦 | 畑中政雄 | ||||||
| 8 | 8 | 12 | サウスヴィソニック | 牝3 | 53 | 青柳正義 | 1:39.2 | 1.1/2 | - | - | - | - | 6-6-7-9 | 95.6 | 8 | 442(+4) | [地] 鈴木正也 | 田中雪男 | ||||||
| 9 | 6 | 7 | フロンティーノ | 牡3 | 55 | 桑野等 | 1:39.6 | 2 | - | - | - | - | 7-5-5-5 | 17.3 | 6 | 482(-6) | [東] 中野栄治 | 北村和江 | ||||||
| 10 | 2 | 2 | コスモラヴチャン | 牝3 | 53 | 川添明弘 | 1:39.7 | 1/2 | - | - | - | - | 12-11-11-11 | 215.1 | 12 | 412(0) | [地] 服部健一 | 蟹江知彦 | ||||||
| 11 | 5 | 6 | ローマンホリデイ | 牝3 | 53 | 安部竜司 | 1:40.0 | 1.1/2 | - | - | - | - | 11-12-12-12 | 172.1 | 11 | 465(+4) | [地] 小原典夫 | 栗嶋豊明 | ||||||
| 12 | 7 | 10 | シャイニーガバナー | 牡3 | 55 | 吉原寛人 | 1:42.7 | 大 | - | - | - | - | 4-4-4-4 | 17.1 | 5 | 500(-4) | [西] 平田修 | 小林昌志 |
| 単勝 | 8 | 230 | 2 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 4 1 |
150 120 190 |
3 1 4 |
| 枠連 | 4-6 | 280 | 1 |
| 馬連 | 4-8 | 370 | 1 |
| ワイド | 4-8 1-8 1-4 |
190 610 520 |
1 9 8 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6-4 | 570 | 2 |
| 馬単 | 8-4 | 660 | 1 |
| 三連複 | 1-4-8 | 3,540 | 11 |
| 三連単 | 8-4-1 | 10,880 | 36 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | 8,4,3,10,11,12,7,1,9,5,6,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,4,3,10,7,12,11,(1,9),5,2,6 |
| 3コーナー | 8,4,3,10,7,1,12,11,9,5-2,6 |
| 4コーナー | 8,4,3,10,7,1,11,5,12,9-2,6 |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中