| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ゼンノテキーラ | 牡3 | 56 | 藤田伸二 | 1:01.7 | 3-2 | 37.9 | 3.3 | 3 | 440(-12) | [西] 藤原英昭 | 大迫忍 | 500.0 | |||||||||
| 2 | 7 | 13 | トウカイグッド | 牡3 | 56 | 金折知則 | 1:01.9 | 1.1/4 | 4-4 | 38.0 | 111.1 | 10 | 436(-8) | [西] 松元茂樹 | 内村正則 | 200.0 | ||||||||
| 3 | 7 | 12 | プロディヒオ | 牡3 | 56 | スボリッ | 1:02.3 | 2.1/2 | 2-2 | 38.7 | 3.1 | 2 | 502(-5) | [西] 森秀行 | 臼田浩義 | 130.0 | ||||||||
| 4 | 5 | 8 | レイビクトリー | 牡3 | 56 | 中舘英二 | 1:02.3 | クビ | 4-4 | 38.4 | 2.7 | 1 | 528(0) | [西] 作田誠二 | 林千枝子 | 75.0 | ||||||||
| 5 | 6 | 11 | アミフジサンデー | 牡3 | 53 | 丹内祐次 | 1:02.3 | アタマ | 1-1 | 38.8 | 38.1 | 7 | 454(+8) | [東] 矢野照正 | 内藤牧場 | 50.0 | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | セイカバスター | 牡3 | 53 | 松岡正海 | 1:02.4 | クビ | 6-6 | 38.2 | 8.4 | 4 | 478(-8) | [東] 前田禎 | 久米誠 | |||||||||
| 7 | 4 | 7 | サーストンマチルダ | 牝3 | 54 | 田中勝春 | 1:02.8 | 2.1/2 | 6-6 | 38.6 | 35.7 | 5 | 490(-2) | [西] 古川平 | 齊藤宣勝 | |||||||||
| 8 | 3 | 5 | エクシミウス | 牡3 | 56 | 飯田祐史 | 1:03.0 | 1.1/2 | 11-11 | 37.6 | 62.3 | 9 | 474(+4) | [西] 飯田明弘 | 高昭牧場 | |||||||||
| 9 | 4 | 6 | サントアサマ | 牝3 | 54 | 坂井千明 | 1:03.1 | クビ | 9-10 | 38.2 | 36.8 | 6 | 400(-2) | [東] 菅原泰夫 | 近嶋勇 | |||||||||
| 10 | 8 | 14 | カシノセイコー | 牝3 | 51 | 佐久間寛 | 1:03.1 | クビ | 9-8 | 38.3 | 375.7 | 15 | 412(-4) | [西] 梅内忍 | 柏木務 | |||||||||
| 11 | 1 | 1 | ロングキャリオカ | 牝3 | 54 | 河北通 | 1:03.2 | クビ | 8-8 | 38.5 | 46.2 | 8 | 474(+4) | [西] 小野幸治 | 中井商事 | |||||||||
| 12 | 2 | 2 | ベネディクタス | 牡3 | 56 | 大西直宏 | 1:04.0 | 5 | 12-12 | 38.2 | 117.3 | 11 | 500(+4) | [西] 福永甲 | ノースヒルズマネジメ... | |||||||||
| 13 | 5 | 9 | チキチキブン | 牝3 | 54 | 藤井正輝 | 1:04.2 | 1.1/4 | 14-14 | 38.2 | 183.2 | 13 | 418(+2) | [西] 松田正弘 | バンブー牧場 | |||||||||
| 14 | 6 | 10 | マックスシチー | 牡3 | 53 | 藤岡佑介 | 1:04.5 | 2 | 12-12 | 38.7 | 152.2 | 12 | 466(0) | [西] 作田誠二 | 友駿ホースクラブ | |||||||||
| 15 | 8 | 15 | ラブリーメモリー | 牝3 | 51 | 高野和馬 | 1:06.6 | 大 | 15-15 | 39.1 | 200.8 | 14 | 440(0) | [東] 小桧山悟 | 宇井正行 |
| 単勝 | 4 | 330 | 3 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 13 12 |
120 1,270 130 |
1 10 3 |
| 枠連 | 3-7 | 620 | 3 |
| 馬連 | 4-13 | 8,590 | 23 |
| ワイド | 4-13 4-12 12-13 |
3,190 320 3,950 |
26 3 29 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4-13 | 12,380 | 32 |
| 三連複 | 4-12-13 | 13,050 | 32 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 3コーナー | (*11,12)4(8,13)(3,7)-1(6,14)-5-(2,10)9=15 |
|---|---|
| 4コーナー | 11(4,12)(8,13)(3,7)-(1,14)6-5-(2,10)9=15 |
| ラップ | 12.4 - 11.1 - 12.2 - 12.7 - 13.3 |
|---|---|
| ペース | 12.4 - 23.5 - 35.7 - 48.4 - 61.7 (35.7-38.2) |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中