| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | シルククラウン | 牡6 | 57 | 加藤和宏 | 1:54.4 | 7-6-8-5 | 38.4 | 16.1 | 5 | 486(0) | [東] 古賀一隆 | シルク | 750.0 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | アサカポリシー | 牡7 | 57 | 武豊 | 1:54.6 | 1.1/4 | 5-5-4-4 | 38.9 | 3.1 | 2 | 478(+8) | [東] 鈴木勝美 | 佐久間啓 | 300.0 | ||||||||
| 3 | 5 | 9 | トウショウコーラル | 牡5 | 57 | 吉田豊 | 1:54.7 | 1/2 | 13-13-12-10 | 38.3 | 5.7 | 3 | 504(-8) | [東] 大久保洋 | トウショウ産業 | 190.0 | ||||||||
| 4 | 4 | 7 | スプリングドリュー | 牝4 | 55 | 柴田善臣 | 1:54.7 | ハナ | 11-10-11-8 | 38.5 | 28.1 | 8 | 462(0) | [東] 新関力 | 加藤春夫 | 110.0 | ||||||||
| 5 | 3 | 4 | ゲイリージュピター | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 1:55.0 | 1.3/4 | 1-1-1-1 | 39.6 | 2.8 | 1 | 490(-2) | [東] 秋山雅一 | 東京サラブレッドビューロー | 75.0 | ||||||||
| 6 | 7 | 13 | コアレスカイザー | 牡5 | 57 | 鹿戸雄一 | 1:55.1 | クビ | 11-12-8-5 | 39.2 | 7.1 | 4 | 492(+4) | [東] 中尾銑治 | 小林昌志 | |||||||||
| 7 | 2 | 3 | グラスリアルパワー | 牡4 | 57 | 武士沢友 | 1:55.1 | アタマ | 2-2-2-2 | 39.6 | 23.2 | 7 | 510(0) | [東] 中野渡清 | 半沢 | |||||||||
| 8 | 5 | 8 | エスケーアパッチ | 牡4 | 57 | 田面木博 | 1:55.3 | 1.1/2 | 13-13-2-2 | 39.8 | 103.8 | 13 | 472(0) | [東] 吉永正人 | エスケー貿易 | |||||||||
| 9 | 1 | 1 | ラビアータ | 牝5 | 55 | 田中勝春 | 1:56.4 | 7 | 9-8-12-13 | 39.9 | 116.9 | 14 | 462(-2) | [東] 土田稔 | 大東牧場 | |||||||||
| 10 | 7 | 12 | ミナモトサヤカ | 牝5 | 52 | 五十嵐雄 | 1:56.8 | 2.1/2 | 3-3-6-8 | 41.0 | 58.2 | 11 | 452(0) | [東] 内藤一雄 | 佐藤孝 | |||||||||
| 11 | 8 | 14 | マウントフォンテン | 牡4 | 57 | 木幡初広 | 1:56.8 | ハナ | 5-6-8-12 | 40.8 | 21.4 | 6 | 482(-2) | [東] 石毛善彦 | 吉橋計 | |||||||||
| 12 | 6 | 11 | サンカルテット | 牡4 | 55 | 石橋脩 | 1:57.4 | 3.1/2 | 7-8-4-7 | 41.7 | 84.2 | 12 | 448(-4) | [東] 加藤征弘 | 玉置潔 | |||||||||
| 13 | 6 | 10 | シャドウリバー | 牡4 | 57 | 後藤浩輝 | 1:57.9 | 3 | 3-3-6-10 | 42.1 | 40.4 | 9 | 500(-7) | [東] 国枝栄 | 飯塚知一 | |||||||||
| 14 | 8 | 15 | バンブーローマ | 牡5 | 54 | 吉田隼人 | 1:58.0 | 1/2 | 10-10-14-13 | 41.4 | 49.2 | 10 | 454(-16) | [東] 浅野洋一 | バンブー牧場 | |||||||||
| 15 | 4 | 6 | ワンダーザグレブ | 牡5 | 57 | 石神深一 | 2:00.0 | 大 | 13-13-15-15 | 43.0 | 406.2 | 15 | 460(-1) | [東] 富田一幸 | 山本信行 |
| 単勝 | 5 | 1,610 | 5 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 2 9 |
460 130 180 |
8 1 3 |
| 枠連 | 2 - 3 | 380 | 1 |
| 馬連 | 2 - 5 | 2,340 | 8 |
| ワイド | 2 - 5 5 - 9 2 - 9 |
920 1,280 350 |
8 16 2 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 5 → 2 | 7,650 | 24 |
| 三連複 | 2 - 5 - 9 | 3,750 | 10 |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
| 1コーナー | 4-3(12,10)(2,14)(5,11)1,15(7,13)(6,9,8) |
|---|---|
| 2コーナー | 4-3-(12,10)2(5,14)(1,11)(7,15)13(6,9,8) |
| 3コーナー | 4(3,8)(2,11)(12,10)(5,14,13)7(1,9)15-6 |
| 4コーナー | 4(3,8)2(5,13)11(7,12)(10,9)14-(1,15)-6 |
| ラップ | 12.7 - 12.3 - 12.5 - 13.1 - 12.3 - 12.5 - 12.3 - 12.9 - 13.8 |
|---|---|
| ペース | 12.7 - 25.0 - 37.5 - 50.6 - 62.9 - 75.4 - 87.7 - 100.6 - 114.4 (37.5-39.0) |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中