着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | シャイニング | 菊池一樹 | 2:25.5 | 4 |
|
2 | 3 | 3 | キタタロー | 中山直樹 | 2:26.2 | 2 |
|
3 | 4 | 4 | アレチクオーク | 大河原和 | 2:45.1 | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 600 4 複勝 6
3220
2403
4馬連 3 - 6 710 3 ワイド 3 - 6
4 - 6
3 - 4450
320
35010
4
5馬単 6 → 3 2,060 10 三連複 3 - 4 - 6 1,400 7 三連単 6 → 3 → 4 9,280 37
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | モノクロチャン | 赤塚健仁 | 2:11.9 | 5 |
|
2 | 6 | 6 | ミスズクイン | 西将太 | 2:13.3 | 2 |
|
3 | 8 | 8 | メムロショウエイ | 村上章 | 2:21.2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 2 960 5 複勝 2
6
8350
160
2507
2
5枠連 2 - 6 1,790 9 馬連 2 - 6 1,950 11 ワイド 2 - 6
2 - 8
6 - 8770
2,890
47011
28
6馬単 2 → 6 5,020 28 三連複 2 - 6 - 8 11,590 43 三連単 2 → 6 → 8 72,810 249
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | トラシゲ | 浅田達矢 | 1:47.2 | 8 |
|
2 | 1 | 1 | キタノテンカ | 長沢幸太 | 1:47.6 | 5 |
|
3 | 7 | 7 | ホワイトコブラ | 大河原和 | 1:51.9 | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 3,070 8 複勝 9
1
7320
240
2507
4
5枠連 1 - 8 2,630 14 馬連 1 - 9 9,560 30 ワイド 1 - 9
7 - 9
1 - 76,480
2,980
75034
30
11馬単 9 → 1 41,230 70 三連複 1 - 7 - 9 28,000 70 三連単 9 → 1 → 7 197,970 397
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | カネショウ | 村上章 | 1:43.3 | 9 |
|
2 | 8 | 9 | サカノバツグン | 工藤篤 | 1:43.7 | 2 |
|
3 | 3 | 3 | コウシュハノホシ | 藤本匠 | 1:49.9 | 5 |
払い戻し
-
単勝 8 3,150 9 複勝 8
9
3570
140
2509
1
4枠連 8 - 8 1,990 11 馬連 8 - 9 1,700 6 ワイド 8 - 9
3 - 8
3 - 9870
2,800
51014
33
4馬単 8 → 9 7,240 32 三連複 3 - 8 - 9 6,420 24 三連単 8 → 9 → 3 38,410 146
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ホクセイビクトリー | 西謙一 | 2:11.9 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | イワフネチャタ | 船山蔵人 | 2:28.4 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | メオトピリカ | 西将太 | 2:31.7 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 290 1 複勝 5
2150
3102
3馬連 2 - 5 900 5 ワイド 2 - 5
1 - 5
1 - 2230
240
6202
3
11馬単 5 → 2 1,740 7 三連複 1 - 2 - 5 1,700 5 三連単 5 → 2 → 1 4,840 20
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アアモンドネムロ | 阿部武臣 | 2:09.6 | 3 |
|
2 | 8 | 8 | カイセイチヒメ | 藤本匠 | 2:13.1 | 2 |
|
3 | 8 | 9 | ジェイナイト | 藤野俊一 | 2:17.5 | 5 |
払い戻し
-
単勝 2 370 3 複勝 2
8
9140
160
2201
4
6枠連 2 - 8 750 4 馬連 2 - 8 910 6 ワイド 2 - 8
2 - 9
8 - 9390
540
5505
8
9馬単 2 → 8 1,610 7 三連複 2 - 8 - 9 2,190 9 三連単 2 → 8 → 9 8,520 31
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ビュウティハート | 赤塚健仁 | 2:00.5 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | スーパータイホウ | 西謙一 | 2:07.0 | 2 |
|
3 | 8 | 9 | タナボタチャン | 阿部武臣 | 2:10.7 | 3 |
払い戻し
-
単勝 10 300 1 複勝 10
1
9110
110
1201
2
3枠連 1 - 8 310 1 馬連 1 - 10 590 2 ワイド 1 - 10
9 - 10
1 - 9260
250
2903
2
5馬単 10 → 1 1,010 3 三連複 1 - 9 - 10 560 1 三連単 10 → 1 → 9 2,200 2
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | キタノオーロラ | 工藤篤 | 2:00.4 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | アースパワー | 藤本匠 | 2:07.2 | 1 |
|
3 | 5 | 5 | マタキタヨ | 大河原和 | 2:10.8 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 240 2 複勝 4
6
5110
130
1501
2
4枠連 4 - 6 270 1 馬連 4 - 6 260 1 ワイド 4 - 6
4 - 5
5 - 6140
530
2501
7
3馬単 4 → 6 650 2 三連複 4 - 5 - 6 720 2 三連単 4 → 6 → 5 2,940 6
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ライデンティダ | 藤野俊一 | 1:59.6 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | オレモスゴイ | 鈴木恵介 | 2:04.8 | 2 |
|
3 | 6 | 6 | ツルマキイチバン | 松田道明 | 2:07.7 | 7 |
払い戻し
-
単勝 2 150 1 複勝 2
8
6150
150
3501
2
7枠連 2 - 8 340 1 馬連 2 - 8 550 1 ワイド 2 - 8
2 - 6
6 - 8200
1,440
7701
19
14馬単 2 → 8 1,090 3 三連複 2 - 6 - 8 2,990 14 三連単 2 → 8 → 6 15,720 65
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | コウシュハウンカイ | 藤本匠 | 1:56.0 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | ニュータカラコマ | 藤野俊一 | 1:56.5 | 2 |
|
3 | 3 | 3 | センゴクエース | 鈴木恵介 | 2:00.4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 420 3 複勝 8
7
3130
150
2202
3
4枠連 7 - 8 560 3 馬連 7 - 8 670 3 ワイド 7 - 8
3 - 8
3 - 7260
600
4403
9
5馬単 8 → 7 1,560 6 三連複 3 - 7 - 8 1,470 4 三連単 8 → 7 → 3 7,610 25
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サカノメイホウ | 工藤篤 | 1:59.5 | 2 |
|
2 | 8 | 9 | マツノテンリュウ | 藤野俊一 | 2:00.8 | 1 |
|
3 | 3 | 3 | ミサキセンショー | 藤本匠 | 2:06.5 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 270 2 複勝 1
9
3110
120
1901
2
5枠連 1 - 8 250 1 馬連 1 - 9 260 1 ワイド 1 - 9
1 - 3
3 - 9140
500
3601
7
6馬単 1 → 9 460 1 三連複 1 - 3 - 9 760 2 三連単 1 → 9 → 3 2,960 5