| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ダイイズキャスト | 牡3 | 55 | 田山旺佑 | 1:14.6 | - | - | - | - | 5-3 | 38.2 | 2.6 | 2 | 522(+2) | [西] 新谷功一 | (株)ノースヒルズ | 100.0 | |||||
| 2 | 4 | 4 | ヴァーチェ | 牡3 | 57 | 桑村真明 | 1:14.8 | 1 | - | - | - | - | 1-1 | 39.6 | 1.8 | 1 | 504(-2) | [地] 角川秀樹 | 松下祐也 | 28.0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | リスペクトライト | 牡3 | 54 | 石神深道 | 1:15.7 | 4 | - | - | - | - | 6-6 | 38.8 | 144.9 | 6 | 430(-4) | [東] 和田正一 | (有)和田牧場 | 21.0 | ||||
| 4 | 6 | 6 | ロードベルファスト | 牡3 | 57 | 小野楓馬 | 1:16.6 | 4 | - | - | - | - | 4-5 | 40.4 | 23.0 | 5 | 482(-4) | [西] 畑端省吾 | (株)ロードホース | 14.0 | ||||
| 5 | 7 | 7 | バイデント | セ3 | 57 | 宮内勇樹 | 1:16.9 | 1.1/2 | - | - | - | - | 1-2 | 41.6 | 4.5 | 3 | 512(+4) | [地] 川島洋人 | ウエスト.フォレスト | 7.0 | ||||
| 6 | 5 | 5 | ビースタニング | 牝3 | 52 | 遠藤汰月 | 1:17.4 | 2.1/2 | - | - | - | - | 3-4 | 41.7 | 174.9 | 7 | 468(-10) | [東] 小手川準 | 馬場祥晃 | |||||
| 7 | 3 | 3 | ゴーゴーシャチョウ | 牝3 | 55 | 阿部龍 | 1:17.6 | 3/4 | - | - | - | - | 6-6 | 40.9 | 13.3 | 4 | 490(+6) | [西] 森秀行 | (株)ミキハウスH |
| 単勝 | 2 | 260 | 2 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 4 |
120 110 |
2 1 |
| 馬連 | 2 - 4 | 230 | 1 |
| ワイド | 2 - 4 1 - 2 1 - 4 |
190 1,990 1,550 |
2 13 12 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2 → 4 | 600 | 3 |
| 三連複 | 1 - 2 - 4 | 2,210 | 8 |
| 三連単 | 2 → 4 → 1 | 8,330 | 25 |
| トラックバイアス マスター |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
| 3コーナー | (4,7),5,6,2,(1,3) |
|---|---|
| 4コーナー | 4,7,2,5,6,(1,3) |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中