| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ギャレット | 牡4 | 56 | 高野誠毅 | 1:26.5 | - | - | - | - | 6-3 | 38.2 | 12.3 | 4 | 489(+4) | [地] 佐藤浩一 | 島川隆哉 | 75.0 | |||||
| 2 | 2 | 2 | フューチャーアゲン | 牝3 | 54 | 坂口裕一 | 1:26.8 | 1.3/4 | - | - | - | - | 2-1 | 39.1 | 2.3 | 1 | 470(-1) | [地] 小林俊彦 | 畠山朝子 | 26.3 | ||||
| 3 | 4 | 4 | エイシンハルニレ | 牡6 | 56 | 村上忍 | 1:27.0 | 1 | - | - | - | - | 9-5 | 38.1 | 7.6 | 3 | 471(+1) | [地] 畠山信一 | 吉田勝利 | 15.0 | ||||
| 4 | 7 | 9 | エターナルルビー | 牝5 | 52 | 佐々木志 | 1:27.5 | 3 | - | - | - | - | 4-5 | 39.4 | 14.0 | 5 | 445(-2) | [地] 三野宮通 | (株)アプエンテ | 9.8 | ||||
| 5 | 5 | 5 | ブライティアコバ | 牝4 | 54 | 岩本怜 | 1:27.7 | 1.1/4 | - | - | - | - | 6-7 | 39.3 | 78.7 | 9 | 465(+6) | [地] 佐々木由 | 小林昌志 | 5.3 | ||||
| 6 | 8 | 12 | フェアリー | 牝5 | 54 | 小林凌 | 1:27.8 | クビ | - | - | - | - | 4-4 | 39.7 | 42.5 | 7 | 441(-3) | [地] 千葉幸喜 | 新井原博 | |||||
| 7 | 6 | 7 | トーセンジンライム | 牡7 | 56 | 塚本涼人 | 1:27.8 | アタマ | - | - | - | - | 8-8 | 39.0 | 29.7 | 6 | 460(+3) | [地] 酒井仁 | 安田功夫 | |||||
| 8 | 3 | 3 | シャンブレー | 牝4 | 54 | 阿部英俊 | 1:27.9 | クビ | - | - | - | - | 12-10 | 38.3 | 145.7 | 10 | 463(-2) | [地] 菅原右吉 | 栗坂崇 | |||||
| 9 | 1 | 1 | ペインティトブルー | 牝3 | 54 | 菅原辰徳 | 1:28.0 | 3/4 | - | - | - | - | 1-2 | 40.4 | 2.3 | 2 | 438(+5) | [地] 瀬戸幸一 | 後藤順男 | |||||
| 10 | 7 | 10 | ラッピングカラーズ | 牝4 | 54 | 南郷家全 | 1:28.3 | 1.1/2 | - | - | - | - | 11-12 | 38.8 | 173.3 | 12 | 488(+4) | [地] 櫻田浩樹 | 上手健太郎 | |||||
| 11 | 8 | 11 | アンフィニ | 牝5 | 54 | 山本政聡 | 1:28.4 | クビ | - | - | - | - | 10-11 | 38.9 | 57.5 | 8 | 473(+4) | [地] 櫻田浩樹 | 上手健太郎 | |||||
| 12 | 6 | 8 | ヤマジュンサルサ | 牝6 | 54 | 大坪慎 | 1:29.4 | 6 | - | - | - | - | 3-9 | 41.3 | 158.9 | 11 | 466(0) | [地] 橘友和 | 濱村充哉 |
| 単勝 | 6 | 1,230 | 4 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 2 4 |
270 140 210 |
4 2 3 |
| 枠連 | 2-5 | 1,900 | 6 |
| 馬連 | 2-6 | 1,480 | 4 |
| ワイド | 2-6 4-6 2-4 |
560 910 350 |
6 11 3 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6-2 | 5,480 | 13 |
| 三連複 | 2-4-6 | 2,370 | 6 |
| 三連単 | 6-2-4 | 22,470 | 62 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 3コーナー | 1,2,8,(9,12),(6,5),7,4,11,10,3 |
|---|---|
| 4コーナー | 2,1,6,12,(4,9),5,7,8,3,11,10 |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中