| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 121 | 29 | 707 | 39 | 21 | 3 | 34 | 4 | 652 | 32 | 381 | 24 | 319 | 15 | 24.0% | 0.54 | 92,493.4 | 1,266.7 | 1,290.0 | パンジャタワー | |
| 2026 | 40 | 61 | 8 | 123 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 115 | 8 | 43 | 2 | 76 | 6 | 13.1% | 0.85 | 17,229.4 | 1,400.0 | 1,316.7 | レイピア |
| 2025 | 41 | 110 | 17 | 449 | 22 | 11 | 2 | 25 | 4 | 413 | 16 | 236 | 15 | 210 | 7 | 15.5% | 0.80 | 58,614.9 | 1,253.3 | 1,271.4 | パンジャタワー |
| 2024 | 92 | 46 | 8 | 135 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 124 | 8 | 102 | 7 | 33 | 2 | 17.4% | 0.55 | 16,649.1 | 1,257.1 | 1,275.0 | パンジャタワー |
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
代表馬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||