スマートフォン版へ

サドバーシッド

Sad Bersid

抹消 牝 鹿毛

シェアする

5代血統表

Sadler's Wells
(米)

1981 鹿毛
[血統][産駒]
Sadler's Wells系
Northern Dancer
1961 鹿毛
[血統][産駒]
Nearctic
1954 黒鹿毛
[血統][産駒]
Nearco
1935 黒鹿毛
Pharos
Nogara
Lady Angela
1944 栗毛
Hyperion
Sister Sarah
Natalma
1957 鹿毛
[血統][産駒]
Native Dancer
1950 芦毛
Polynesian
Geisha
Almahmoud
1947 栗毛
Mahmoud
Arbitrator
Fairy Bridge
1975 鹿毛
[血統][産駒]
Bold Reason
1968 鹿毛
[血統][産駒]
Hail to Reason
1958 黒鹿毛
Turn-to
Nothirdchance
Lalun
1952 鹿毛
Djeddah
Be Faithful
Special
1969 鹿毛
[血統][産駒]
Forli
1963 栗毛
Aristophanes
Trevisa
Thong
1964 鹿毛
Nantallah
Rough Shod
ベーシイド
Bersid(米)

1978 青鹿毛
[血統][産駒]
FNo.[23-b]
Cool Moon
1968 黒鹿毛
[血統][産駒]
Nearctic
1954 黒鹿毛
[血統][産駒]
Nearco
1935 黒鹿毛
Pharos
Nogara
Lady Angela
1944 栗毛
Hyperion
Sister Sarah
Mamounia
1953 鹿毛
[血統][産駒]
Chanteur
1942 黒鹿毛
Chateau Bouscaut
La Diva
Minaret
1948 鹿毛
Umidwar
Neolight
Polondra
1968 黒鹿毛
[血統][産駒]
Donut King
1959 黒鹿毛
[血統][産駒]
Determine
1951 芦毛
Alibhai
Koubis
Strayed
1945 黒鹿毛
Bull Dog
Misleading
Alondra
1947 黒鹿毛
[血統][産駒]
War Admiral
1934 黒鹿毛
Man o'War
Brushup
Lady Lark
1934 鹿毛
Blue Larkspur
Ladana

5代目までに生じたクロス 

Nearctic 25.00% 3 x 3

※この馬の血統について、日記を書くことができます。

牝系図(各馬の血統に移動します)

Polondra (牝 1968 黒鹿毛 Donut King)
 `-- ベーシイド Bersid [米] (牝 1978 青鹿毛 Cool Moon) 海外23勝
     |    1着 - アクサーベンクイーンズH(G3)、アクサーベンクイーンズH(G3)
     |    2着 - コーンハスカーH(G2)
     |    3着 - アクサーベンクイーンズH(G3)、シルヴァーベルズH(G3)
     |-- リンドシェーバー (牡 1988 鹿毛 Alydar) 4勝、JRA賞最優秀2歳牡馬(1990年)
     |        1着 - 朝日杯3歳S(G1)
     |        2着 - 報知杯弥生賞(G2)、函館3歳S(G3)
     |-- パーソナルファイル Personal File [愛] (牝 1991 黒鹿毛 Private Account)
     |   |-- クワイエットホーク (セ 1996 鹿毛 Brief Truce)
     |   |-- トコア (牝 1997 黒鹿毛 カーネギー) 3勝
     |   |-- テイクワンズアイ (牝 1998 黒鹿毛 サンデーサイレンス) 3勝
     |   |-- シャドウファイル (牝 2001 青鹿毛 フジキセキ) 1勝
     |   |-- マイドキュメント (牝 2002 黒鹿毛 アグネスワールド)
     |   `-- フサイチプルミエ (牝 2003 鹿毛 フサイチソニック) 1勝
     |-- サドバーシッド (牝 1992 鹿毛 Sadler's Wells)
     |   |-- オースミハード (牡 1997 鹿毛 ダミスター) 地方9勝
     |   |-- ダンツカントリー (牡 1999 黒鹿毛 ティンバーカントリー) 地方3勝
     |   |-- ラヴミステリー (牝 2000 鹿毛 ティンバーカントリー)
     |   |-- ガルモア (牝 2001 黒鹿毛 ペンタイア) 地方2勝
     |   |-- ヴィーナスキャット (牝 2002 鹿毛 タバスコキャット) 地方6勝
     |   |-- カオリ (牝 2003 黒鹿毛 ニホンピロウイナー) 地方5勝
     |   |-- サドラーズアレグロ (牡 2004 芦毛 メジロマックイーン) 地方9勝
     |   |-- スーパーフライ (牝 2006 鹿毛 マイネルマックス) 地方11勝
     |   |-- タイセイシーザー (牡 2007 鹿毛 カコイーシーズ) 地方4勝
     |   |-- ラッキーゾーン (牡 2008 鹿毛 パラダイスクリーク) 地方2勝
     |   `-- パル (牡 2009 鹿毛 スリリングサンデー) 地方7勝
     |-- メモラブルグリーン (牝 1994 鹿毛 Night Shift)
     |   |-- グリーンヴィガー (牡 2000 鹿毛 ウォーニング) 3勝、地方1勝
     |   |-- メモラブルワーズ (牝 2001 鹿毛 バブルガムフェロー)
     |   |-- バンダムハリアー (牡 2002 栗毛 サクラバクシンオー) 1勝
     |   |-- エイシンイッパツ (牡 2004 鹿毛 メイショウドトウ) 3勝、地方10勝
     |   |-- グリーンスピリッツ (牡 2005 栗毛 マリエンバード)
     |   |-- ブリーズフレイバー (牡 2007 栗毛 フォーティナイナー) 地方10勝
     |   |-- グレイトスピリット (牡 2008 青鹿毛 アッミラーレ) 地方5勝
     |   |-- ミスターカイウン (牡 2009 黒鹿毛 ストーミングホーム)
     |   |-- ローザデオーロ (牝 2010 黒鹿毛 アドマイヤムーン) 地方1勝
     |   |-- イゾラフレイバー (牡 2011 栗毛 ゼンノロブロイ) 地方5勝
     |   `-- セイントパートナー (牡 2012 鹿毛 プリサイスエンド) 地方2勝
     |-- ポットアカデミー (牝 1995 黒鹿毛 ロイヤルアカデミーII)
     |   |-- クリノアカデミー (牡 2000 栗毛 クリエイター) 地方1勝
     |   |-- マクロプロトン (牡 2001 鹿毛 ヒシアリダー) 地方12勝
     |   |-- パープルアカデミー (牡 2004 青鹿毛 ブラックタキシード) 4勝
     |   |-- ウィリーウィリー (牡 2006 栗毛 ヒシアリダー) 地方5勝
     |   |-- パープルカーリアン (牡 2007 鹿毛 アグネスフライト)
     |   |-- パープルセンリョ (牡 2008 鹿毛 インターハイクラス) 3勝
     |   |-- オーミバンビーナ (牝 2011 黒鹿毛 ブラックタイド) 地方1勝
     |   |-- オーミアリス (牝 2012 黒鹿毛 ホワイトマズル) 2勝
     |   |        1着 - 小倉2歳S(G3)
     |   |-- オーミパドドゥ (牝 2013 栗毛 マーベラスサンデー) 1勝
     |   |-- ヴァルキリー (牝 2014 栗毛 ダンスインザダーク)
     |   |-- オーミティグリス (牡 2015 青毛 ゼンノロブロイ) 地方9勝
     |   `-- アウトストリップ (牝 2016 青毛 トーセンホマレボシ) 地方1勝
     |-- シルキーカレン (牝 1996 黒鹿毛 サクラバクシンオー)
     `-- シルキーハート (牝 1998 青鹿毛 ビワハヤヒデ) 地方3勝
         |-- Danseo Cheolgwon (牡 2003 鹿毛 ブラックホーク)
         `-- マツノショウマ (牡 2004 黒鹿毛 アドマイヤボス) 地方7勝