スマートフォン版へ

netkeiba

King's Chapel

キングズチャペル

 牡 栗毛

...

シェアする

5代血統表

キングオブキングス
1995 鹿毛
[血統][産駒]
Sadler's Wells系
7
Nearctic (加)
1954 黒鹿毛
14-c
Natalma (米)
1957 鹿毛
2-d
5-h
Bold Reason (米)
1968 鹿毛
19-b
Special (米)
1969 鹿毛
5-h
7
Habitat (米)
1966 鹿毛
[血統][産駒]
4-r
Sir Gaylord (米)
1959 黒鹿毛
2-s
Little Hut (米)
1952 鹿毛
4-r
Ampulla (愛)
1974 鹿毛
[血統][産駒]
7
4-d
A. 1. (英)
1963 黒鹿毛
7
1-l
Sharpo (英)
1977 栗毛
[血統][産駒]
9-e
5-i
エタン
1961 栗毛
2-f
Rocchetta
1961 栗毛
5-i
9-e
ファルコン
1964 鹿毛
8-k
Gaska (愛)
1961 栗毛
9-e
1-l
Known Fact (米)
1977 黒鹿毛
[血統][産駒]
2-f
In Reality (米)
1964 鹿毛
21-a
Tamerett (米)
1962 黒鹿毛
2-f
ソーブレスド
1965 青鹿毛
B3
Parsimony (英)
1969 栗毛

1-l
ファミリーNoの表示
国名の表示
クロス表示

5代目までに生じたクロス 

Native Dancer 6.25% 5 x 5
Mixed Marriage 6.25% 5 x 5

※この馬の血統について、日記を書くことができます。

兄弟・近親

兄弟

なし

牝系図(各馬の血統に移動します)

Humble Pie ( 牝 1985 栗毛 Known Fact ) 海外2勝
 |    3着 - ローズボウルS(L)
 |-- Waffle On ( 牝 1990 黒鹿毛 Chief Singer ) 海外2勝
 |   |    3着 - ラブレス賞(L)
 |   |-- Desert Alchemy ( 牝 1999 鹿毛 Green Desert ) 海外2勝
 |   |   |    1着 - オークツリーS(L)
 |   |   |    2着 - オクトーバーS(L)
 |   `-- Express Wish ( 牡 2004 鹿毛 Danehill Dancer ) 海外3勝
 |            1着 - シュプリームS(G3)
 |-- リープフォージョイ Leap for Joy [英] ( 牝 1992 栗毛 Sharpo ) 海外3勝、伊3歳牝馬・古牝馬チャンピオン
 |   |    1着 - オメノーニ賞(G3)2回
 |   |    3着 - ダイアデムS(G2)、フィーニクススプリントS(G3)
 |   |-- チャペルコンサート ( 牝 1999 青鹿毛 サンデーサイレンス ) 3勝
 |   |   |    2着 - 優駿牝馬(G1)
 |   |   |    3着 - チューリップ賞(G3)、マーメイドS(G3)
 |   |   |-- キリエ ( 牝 2006 黒鹿毛 ブライアンズタイム )
 |   |   |-- グランドチャペル ( 牡 2007 黒鹿毛 シンボリクリスエス ) 3勝
 |   |   |        2着 - 新潟ジャンプS(JG3)
 |   |   |-- チャペルプリンセス ( 牝 2009 栗毛 キングカメハメハ ) 地方3勝
 |   |   |-- チーカ ( 牝 2011 芦毛 チチカステナンゴ ) 地方1勝
 |   |   |-- メイショウキシドウ ( 牡 2012 鹿毛 メイショウサムソン ) 1勝、地方3勝
 |   |   |-- シーサイドチャペル ( 牝 2013 青鹿毛 シンボリクリスエス ) 地方1勝
 |   |   |-- ゴスペル ( 牝 2014 鹿毛 クロフネ ) 地方10勝
 |   |   `-- エピクレーシス ( 牝 2017 栗毛 タートルボウル )
 |   |-- ラストリゾート ( 牝 2000 栗毛 ノーザンテースト ) 1勝
 |   |   |-- サーリセルカ ( 牝 2005 鹿毛 ウォーエンブレム )
 |   |   |-- トレモリノス ( 牝 2006 鹿毛 シンボリクリスエス ) 地方4勝
 |   |   |-- イビサアイランド ( 牝 2007 鹿毛 クロフネ ) 地方3勝
 |   |   |-- ラストリゾートの2008 ( 牡 2008 鹿毛 スニッツェル )
 |   |   |-- ブラッドサクセサー ( 牡 2009 栗毛 スペシャルウィーク )
 |   |   |-- ダイビングボード ( 牡 2010 鹿毛 ダンスインザダーク ) 1勝
 |   |   |-- ボウパラディ ( 牝 2011 栗毛 ハーツクライ ) 地方7勝
 |   |   |-- ラストミニッツ ( 牝 2012 鹿毛 ネオユニヴァース ) 地方2勝
 |   |   |-- センノヨンソン ( 牝 2013 鹿毛 ソングオブウインド )
 |   |   `-- モリノパッション ( 牡 2014 栗毛 サウスヴィグラス )
 |   |-- コンドルショット ( 牝 2001 鹿毛 エルコンドルパサー )
 |   |   |-- ゴールドミント ( 牝 2006 黒鹿毛 アグネスワールド )
 |   |   |-- フウシカデン ( 牝 2007 鹿毛 バブルガムフェロー ) 地方1勝
 |   |   |-- コンドルフライト ( 牡 2008 栗毛 アグネスフライト ) 地方5勝
 |   |   |-- マストゴーオン ( 牡 2009 鹿毛 ハーツクライ )
 |   |   |-- リュウノースジョイ ( 牝 2012 鹿毛 スクリーンヒーロー ) 地方3勝
 |   |   |-- カンテラガール ( 牝 2013 鹿毛 スクリーンヒーロー ) 地方11勝
 |   |   |-- メローブリーズ ( 牝 2014 黒鹿毛 スクリーンヒーロー ) 2勝
 |   |   |-- ウインドトレイル ( 牡 2015 黒鹿毛 スクリーンヒーロー )
 |   |   `-- アロハブリーズ ( 牝 2016 栗毛 スクリーンヒーロー ) 2勝、地方9勝
 |   |-- ロイヤルコンサート ( 牡 2002 栗毛 フレンチデピュティ )
 |   |-- リープトゥフェイム ( 牡 2003 黒鹿毛 サンデーサイレンス ) 地方11勝
 |   |-- リープフォワード ( 牡 2004 栗毛 フレンチデピュティ )
 |   |-- ムードインディゴ ( 牝 2005 栗毛 ダンスインザダーク ) 3勝
 |   |   |    1着 - 府中牝馬S(G3)
 |   |   |    2着 - 秋華賞(G1)、関西TVローズS(G2)
 |   |   |-- カリビアンブルー ( 牡 2012 栗毛 キングカメハメハ )
 |   |   |-- ノガロ ( 牡 2013 栗毛 キングカメハメハ ) 3勝
 |   |   |-- チークトゥチーク ( 牝 2014 芦毛 クロフネ ) 1勝
 |   |   |-- ユーキャンスマイル ( 牡 2015 鹿毛 キングカメハメハ ) 6勝
 |   |   |        1着 - 阪神大賞典(G2)、ダイヤモンドS(G3)、新潟記念(G3)
 |   |   |        2着 - 阪神大賞典(G2)、新潟記念(G3)、新潟記念(G3)
 |   |   |        3着 - 菊花賞(G1)
 |   |   |-- ルビーカサブランカ ( 牝 2017 栗毛 キングカメハメハ ) 5勝
 |   |   |   |    1着 - 愛知杯(G3)
 |   |   |   |    2着 - チャレンジC(G3)、函館記念(G3)
 |   |   |-- ピーニャ ( 牡 2018 栗毛 キングカメハメハ ) 1勝
 |   |   |-- ムードインディゴの2019 ( 牝 2019 栗毛 モーリス )
 |   |   |-- アップトゥミー ( 牝 2020 鹿毛 モーリス ) 2勝
 |   |   |-- ロカブルン ( 牝 2021 鹿毛 ロードカナロア )
 |   |   |-- フェアリーグレン ( 牝 2022 鹿毛 ロードカナロア )
 |   |   `-- スワッシュバクラー ( 牡 2023 鹿毛 ロードカナロア )
 |   `-- リープアヘッド ( 牡 2006 青鹿毛 シンボリクリスエス ) 地方3勝
 |-- Lower Chapel ( 牝 1995 栗毛 Sharpo )
 |   `-- King's Chapel ( 牡 2000 栗毛 キングオブキングス ) 海外10勝
 |            1着 - NZ2000ギニー(G1)、テレグラフH(G1)、'04オタキマオリ馬齢S(G1)
 |            2着 - ATCジョージメインS(G1)
 |            3着 - '03オタキマオリ馬齢S(G1)
 `-- Oatcake ( 牝 2002 栗毛 Selkirk )
 |   `-- Coprah ( セ 2008 鹿毛 Bertolini ) 海外6勝
 |            1着 - '16ストックホルムストゥーラプリス(G3)、ポラーマイルカップ、'16スウェーデンオープンマイル
 |            2着 - '13スウェーデンオープンマイル、'17スウェーデンオープンマイル
 |            3着 - '13マリットスヴェアースミネロップ(G3)、'14マリットスヴェアースミネロップ(G3)、'15ストックホルムストゥーラプリス(G3)、'15スウェーデンオープンマイル、ポカルロブ、'18スウェーデンオープンマイル