スマートフォン版へ

ケイショウエイタイ

 牡 鹿毛

シェアする

適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手
生年月日 1995年5月24日
調教師 上川薫 (佐賀)
馬主 下津浦盛幸下津浦盛幸
生産者 マエコウファーム
産地 新冠町
セリ取引価格 -
獲得賞金 775万円 (地方)
通算成績 60戦7勝 [7-6-5-42]
主な勝鞍 B2
近親馬 バトルサクヤビメパリスゼンショウ

掲示板 (件)

投稿する

ケイショウエイタイの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2001/06/24 佐賀 10 B2   8 8 8   8 7 新原健伸 56 ダ1400   1:32.7 1.3   3-3-2-4     459(-9)     ミスターエンデバー  
2001/06/10 佐賀 10 B2   9 7 7   9 9 川野幸治 56 ダ1400   1:33.1 2.1   4-6-4-6     468(-4)     ゴッドネーチャン  
2001/05/20 佐賀 8 B2   8 2 2   7 8 新原健伸 56 ダ1400   1:33.4 1.5   6-6-6-8     472(0)     カネトシカヴァリエ  
2001/05/04 佐賀 10 B2   9 2 2   4 5 川野幸治 56 ダ1400   1:31.2 1.7   6-6-7-4     472(+1)     サダムシャンハイ 3.6
2001/04/22 佐賀 10 B2   8 4 4   3 8 新原健伸 56 ダ1400   1:33.6 1.6   8-8-8-8     471(-3)     アンダードミニオン  
2001/03/26 佐賀 10 B2   6 6 6   5 4 川野幸治 56 ダ1400   1:33.8 0.8   4-4-4-5     474(+2)     アンダードミニオン 7.2
2001/03/09 佐賀 10 B2   9 1 1   6 6 新原健伸 56 ダ1400   1:32.5 0.9   5-5-5-6     472(+2)     ユーセイシャイニー  
2001/02/24 佐賀 小雨 10 B2   8 6 6   5 5 新原健伸 56 ダ1400   1:31.0 0.9   5-6-6-6     470(-2)     タイセイウルフ 3.6
2001/02/11 佐賀 10 B2   8 8 8   7 4 新原健伸 56 ダ1400   1:31.7 0.9   2-2-2-4     472(-7)     マイルドジョーク 7.2
2001/01/20 佐賀 10 A2 B2   8 1 1   8 7 新原健伸 54 ダ1400   1:33.6 2.9   4-4-5-4     479(+3)     ダイコーオーカン  
2001/01/04 佐賀 10 B2   9 2 2   9 6 新原健伸 56 ダ1400   1:35.0 1.8   9-9-9-9     476(+24)     バンブーヒカリオー  
2000/07/22 佐賀 10 A2 B2   11 8 11   7 6 牧野孝光 54 ダ1400   1:31.1 1.9   5-4-4-5     452(-7)     ヤスノインディアン  
2000/07/07 佐賀 10 B2   9 7 7   7 5 川野幸治 56 ダ1400   1:32.1 0.7   9-9-9-8     459(-4)     シロキタスパート 3.7
2000/06/25 佐賀 11 A2 B2   9 3 3   9 8 牧野孝光 54 ダ1400   1:31.8 3.3   6-7-8-9     463(-1)     キャロルライデン  
2000/06/10 佐賀 小雨 10 B2   8 8 9   5 6 川野幸治 56 ダ1400   1:31.8 0.7   4-4-4-5     464(+4)     ニュートリノ  
2000/05/28 佐賀 7 B2   8 6 6   5 5 川野幸治 56 ダ1400   1:30.8 1.1   6-6-6-6     460(0)     スペースキングオー 3.7
2000/05/06 佐賀 10 B2   9 1 1   7 2 川野幸治 56 ダ1400   1:32.4 0.6   3-3-3-2     460(-2)     ローマンシャダイ 29.6
2000/04/16 佐賀 9 佐賀競馬リーディング(G)   11 6 7   8 9 真島正徳 56 ダ1800   2:04.7 2.1   10-9-11-8     462(+4)     コウエイラシアン  
2000/03/26 佐賀 10 B2   10 7 8   8 9 新原健伸 56 ダ1400   1:34.8 2.8   8-9-9-9     458(-1)     タイドーム  
2000/03/05 佐賀 10 B2   9 4 4   2 8 新原健伸 56 ダ1400   1:32.9 0.6   5-5-3-4     459(-2)     ワイルドクローン  
2000/01/31 佐賀 11 B2   9 8 8   5 3 新原健伸 56 ダ1400   1:33.2 0.9   4-4-4-4     461(-4)     アナザーマインド 14.4
2000/01/10 佐賀 10 B2   9 3 3   3 1 川野幸治 56 ダ1400   1:31.3 -1.0   3-3-2-1     465(+5)     (サンタリーフ) 72.0
2000/01/03 佐賀 11 B2   11 1 1   5 3 川野幸治 56 ダ1400   1:33.3 0.7   3-3-4-4     460(-3)     マイネルコンダクト 14.8
1999/12/25 佐賀 10 B2   10 1 1   3 6 新原健伸 56 ダ1400   1:34.1 1.1   5-7-7-6     463(+2)     スラッシュ  
1999/12/04 佐賀 11 B2   9 8 9   2 1 川野幸治 56 ダ1400   1:30.5 0.0   3-3-1-1     461(+2)     (シンセイダイチ) 70.0
1999/11/21 佐賀 10 B2   10 1 1   7 5 川野幸治 56 ダ1400   1:32.0 1.5   4-5-5-6     459(+2)     ミヤノテイオー 7.0
1999/11/08 佐賀 10 B2   11 7 8   5 6 吉原正和 56 ダ1400   1:32.3 1.7   7-7-7-6     457(+4)     リズムシュート  
1999/10/16 佐賀 10 B2   9 2 2   6 5 新原健伸 56 ダ1400   1:33.6 1.7   5-6-5-6     453(-1)     リズムシュート 7.0
1999/10/11 佐賀 8 九千部賞   11 4 4   10 2 川野幸治 56 ダ1750   1:59.0 0.9   6-8-6-4     454(+7)     アサノダンサー 52.5
1999/09/25 佐賀 7 C1   8 6 6   6 5 川野幸治 56 ダ1400   1:32.1 0.8   6-6-7-6     447(-3)     ミヤノテイオー 6.0
1999/09/11 佐賀 10 C1   9 8 8   8 6 新原健伸 56 ダ1400   1:31.3 1.1   9-9-8-7     450(+2)     ウエストリュウジン  
1999/08/29 佐賀 7 C1   8 6 6   3 5 新原健伸 56 ダ1400   1:33.2 2.5   7-7-7-5     448(-1)     アフロディーテ 6.0
1999/08/15 佐賀 10 C1   8 1 1   4 4 新原健伸 56 ダ1400   1:33.3 0.7   6-6-6-5     449(-3)     ダイコーオーカン 9.0
1999/08/01 佐賀 10 C1   12 2 2   2 6 新原健伸 56 ダ1400   1:32.4 0.8   10-10-10-10     452(-4)     メイーンアクトレス  
1999/07/18 佐賀 10 C1   8 1 1   3 4 新原健伸 56 ダ1400   1:32.9 0.9   6-6-8-8     456(+3)     ファイナルキャスト 9.0
1999/07/03 佐賀 6 C1   10 6 6   1 1 新原健伸 56 ダ1400   1:32.2 -0.1   9-9-9-8     453(+1)     (ヒデノローレル) 60.0
1999/06/20 佐賀 7 C1   9 1 1   6 4 新原健伸 56 ダ1400   1:32.6 0.8   6-6-6-6     452(-6)     ブイサイン 8.7
1999/05/16 佐賀 7 C1   10 5 5   2 1 新原健伸 56 ダ1400   1:33.0 -0.1   5-5-5-5     458(+4)     (ブンゴジョイナー) 58.0
1999/05/02 佐賀 6 C1   9 1 1   5 2 新原健伸 56 ダ1400   1:33.0 0.2   7-7-6-5     454(+4)     イシノムテキ 23.2
1999/04/10 佐賀 8 C1   9 8 9   6 5 新原健伸 56 ダ1400   1:34.5 1.8   7-7-6-3     450(-9)     ランドスパーク 5.8
1999/03/13 佐賀 5 C1 C2   9 2 2   5 5 新原健伸 56 ダ1400   1:34.3 1.2   7-7-8-6     459(+3)     サウストップオー 5.6
1999/03/01 佐賀 8 C1 C2   8 6 6   5 3 新原健伸 56 ダ1400   1:32.4 0.4   8-8-8-5     456(-4)     ミナミラベンダー 14.0
1999/02/15 佐賀 8 C1 C2   10 8 9   5 4 新原健伸 56 ダ1400   1:32.9 1.4   7-8-8-7     460(+2)     フレッシュレガリア 8.4
1999/02/01 佐賀 8 C1 C2   10 3 3   5 6 新原健伸 56 ダ1400   1:33.3 1.1   8-8-9-8     458(0)     バンブーナギサ  
1999/01/16 佐賀 8 C1 C2   10 2 2   1 5 新原健伸 56 ダ1400   1:34.2 0.8   8-9-9-9     458(-7)     プリメール 2.8
1999/01/02 佐賀 10 C1 C2   11 1 1   4 6 新原健伸 56 ダ1400   1:34.5 0.9   10-10-7-8     465(+7)     ヒロスペシャル  
1998/12/20 佐賀 6 C2   9 6 6   5 1 新原健伸 56 ダ1400   1:34.2 -0.3   7-8-7-7     458(-1)     (ランドスパーク) 54.0
1998/12/06 佐賀 4 C2   10 4 4   3 2 新原健伸 56 ダ1400   1:34.2 0.1   8-8-8-6     459(-2)     ライディーン 21.6
1998/11/23 佐賀 6 C2   10 4 4   8 4 新原健伸 56 ダ1400   1:34.7 0.7   5-5-7-5     461(+3)     サーストンアトム 8.1
1998/11/03 佐賀 5 C2   11 8 10   4 5 新原健伸 56 ダ1400   1:33.2 1.1   8-9-10-10     458(-5)     ロングエレナ 5.4
1998/10/26 佐賀 6 C2   11 2 2   4 3 新原健伸 56 ダ1400   1:33.6 1.0   9-10-10-6     463(+7)     モーメントヤナギ 13.5
1998/10/03 佐賀 5 C2   9 5 5   5 2 新原健伸 56 ダ1400   1:33.7 0.8   8-8-8-6     456(+1)     アフロディーテ 20.8
1998/09/20 佐賀 4 C2   9 5 5   2 7 新原健伸 56 ダ1400   1:33.8 0.7   9-9-9-8     455(+5)     ホッカイイチバン  
1998/09/05 佐賀 6 4才   9 8 9   1 1 新原健伸 56 ダ1400   1:33.9 -0.4   4-3-3-1     450(+8)     (ダンツテリア) 50.0
1998/08/14 佐賀 4 4才   8 2 2   6 1 新原健伸 54 ダ1300   1:26.0 -0.1   7-7-7-6     442(+5)     (スラッシバーリー) 44.0
1998/03/30 荒尾 10 やまなみ賞   9 5 5   4 7 吉井浩和 56 ダ1500   1:43.6 2.8   9-9-8-9     437(-3)     シャルードキング  
1998/03/15 荒尾 8 特設   9 7 7   6 5 吉井浩和 56 ダ1400   1:34.3 1.3   9-9-8-6     440(-2)     エイビークラウン 4.2
1998/02/21 荒尾 8 特設   10 8 10   5 3 吉井浩和 56 ダ1400   1:35.0 1.0   7-8-8-4     442(-6)     エイビークラウン 12.0
1998/01/19 荒尾 10 やまなみ賞   10 5 5   2 4 吉井浩和 56 ダ1500   1:43.6 2.6   8-8-8-7     448(+5)     マツノコウタロー 9.7
1998/01/05 荒尾 4 4才   8 5 5   5 2 吉井浩和 56 ダ1400   1:36.6 1.2   6-7-6-2     443(-3)     シンセイマーク 19.2

みんなのケイショウエイタイ評価 (評価:0件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

ケイショウエイタイ関連ニュース

ケイショウエイタイ関連コラム