| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ホクセイシンザン | 今井千尋 | 2:07.6 | 4 |
|
| 2 | 3 | 3 | ビエイニトドケ | 長澤幸太 | 2:15.5 | 3 |
|
| 3 | 6 | 6 | アソノエース | 臼杵龍美 | 2:18.2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 850 4 複勝 2
3
6220
160
1405
3
2枠連 2 - 3 1,190 4 馬連 2 - 3 1,370 6 ワイド 2 - 3
2 - 6
3 - 6520
430
3408
5
2馬単 2 → 3 3,000 13 三連複 2 - 3 - 6 1,630 4 三連単 2 → 3 → 6 9,910 30
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ベリーグッドマン | 鈴木恵介 | 1:53.4 | 4 |
|
| 2 | 7 | 7 | クマモトイヤサカ | 西謙一 | 1:54.1 | 3 |
|
| 3 | 1 | 1 | ミスターハマナ | 西将太 | 2:14.8 | 8 |
|
| 3 | 8 | 9 | イワキゴールドマン | 船山蔵人 | 2:14.8 | 同着 | 9 |
払い戻し
-
単勝 6 640 4 複勝 6
7
1
9230
200
550
5505
3
8
9枠連 6 - 7 2,650 14 馬連 6 - 7 2,260 10 ワイド 6 - 7
1 - 6
6 - 9
1 - 7
7 - 9420
1,510
2,080
970
1,9509
27
32
22
31馬単 6 → 7 4,150 17 三連複 1 - 6 - 7
6 - 7 - 911,310
13,88063
67三連単 6 → 7 → 1
6 → 7 → 933,880
48,700223
292
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ヤマトオージョ | 長澤幸太 | 2:04.8 | 2 |
|
| 2 | 8 | 9 | ガッツワン | 村上章 | 2:10.4 | 7 |
|
| 3 | 8 | 10 | イワキミハル | 阿部優哉 | 2:11.9 | 5 |
払い戻し
-
単勝 8 470 2 複勝 8
9
10250
340
2405
7
4枠連 7 - 8 810 1 馬連 8 - 9 3,860 21 ワイド 8 - 9
8 - 10
9 - 101,070
530
76017
4
10馬単 8 → 9 7,210 38 三連複 8 - 9 - 10 6,290 30 三連単 8 → 9 → 10 26,560 94
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | サクセスドリーム | 島津新 | 2:01.6 | 8 |
|
| 2 | 6 | 6 | クリスタルジェンド | 赤塚健仁 | 2:04.3 | 5 |
|
| 3 | 7 | 7 | パリスクイーン | 中村太陽 | 2:05.2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 2,040 8 複勝 3
6
7520
400
3007
5
3枠連 3 - 6 6,970 24 馬連 3 - 6 7,460 26 ワイド 3 - 6
3 - 7
6 - 72,550
1,360
86029
22
11馬単 3 → 6 11,710 47 三連複 3 - 6 - 7 10,680 41 三連単 3 → 6 → 7 115,920 319
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | マツサンブラック | 鈴木恵介 | 2:05.0 | 3 |
|
| 2 | 5 | 5 | エレジー | 赤塚健仁 | 2:08.8 | 4 |
|
| 3 | 8 | 9 | ドラゴンブライアン | 渡来心路 | 2:12.0 | 8 |
払い戻し
-
単勝 4 400 3 複勝 4
5
9170
210
7902
4
9枠連 4 - 5 1,100 6 馬連 4 - 5 960 5 ワイド 4 - 5
4 - 9
5 - 9400
1,690
1,7305
22
23馬単 4 → 5 1,980 9 三連複 4 - 5 - 9 8,040 32 三連単 4 → 5 → 9 30,050 116
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | クリスタルデビル | 島津新 | 1:46.5 | 2 |
|
| 2 | 2 | 2 | シンザンオーザン | 西将太 | 1:46.9 | 3 |
|
| 3 | 4 | 4 | ツガルミサキ | 船山蔵人 | 1:47.5 | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 490 2 複勝 3
2
4190
270
1603
5
2枠連 2 - 3 1,280 6 馬連 2 - 3 1,140 4 ワイド 2 - 3
3 - 4
2 - 4490
450
4607
5
6馬単 3 → 2 2,180 6 三連複 2 - 3 - 4 1,850 5 三連単 3 → 2 → 4 8,630 17
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ケンチャン | 島津新 | 1:56.6 | 1 |
|
| 2 | 4 | 4 | オレノトウコン | 阿部優哉 | 1:57.7 | 5 |
|
| 3 | 8 | 8 | クニキヨタイショウ | 西謙一 | 2:05.4 | 8 |
払い戻し
-
単勝 2 210 1 複勝 2
4
8140
190
4901
4
8馬連 2 - 4 1,090 4 ワイド 2 - 4
2 - 8
4 - 8440
1,680
1,9305
23
26馬単 2 → 4 1,340 3 三連複 2 - 4 - 8 8,910 37 三連単 2 → 4 → 8 26,500 118
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | サダノショウリキ | 西謙一 | 2:03.9 | 1 |
|
| 2 | 4 | 4 | パワーハンター | 渡来心路 | 2:07.3 | 5 |
|
| 3 | 5 | 5 | サカノカイリキ | 中山直樹 | 2:17.9 | 4 |
払い戻し
-
単勝 6 200 1 複勝 6
4
5120
240
2101
5
4枠連 4 - 6 880 4 馬連 4 - 6 890 4 ワイド 4 - 6
5 - 6
4 - 5420
380
1,2305
3
20馬単 6 → 4 1,460 5 三連複 4 - 5 - 6 2,300 8 三連単 6 → 4 → 5 8,790 29
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ツカサセンター | 大友一馬 | 1:51.8 | 5 |
|
| 2 | 5 | 5 | トム | 中村太陽 | 1:54.9 | 6 |
|
| 3 | 4 | 4 | ホクセイマジェスタ | 渡来心路 | 1:55.0 | 7 |
払い戻し
-
単勝 2 1,010 5 複勝 2
5
4240
450
3204
8
6枠連 2 - 5 5,110 17 馬連 2 - 5 3,540 15 ワイド 2 - 5
2 - 4
4 - 5950
930
2,04015
13
27馬単 2 → 5 8,840 36 三連複 2 - 4 - 5 16,690 66 三連単 2 → 5 → 4 115,720 375
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | コウシュハテンセイ | 島津新 | 1:46.0 | 5 |
|
| 2 | 5 | 5 | アシュラダイマオー | 西謙一 | 1:50.0 | 2 |
|
| 3 | 4 | 4 | アオノソルテ | 金田利貴 | 1:51.5 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 2,350 5 複勝 8
5
4260
210
1705
4
2枠連 5 - 8 2,850 10 馬連 5 - 8 4,420 13 ワイド 5 - 8
4 - 8
4 - 5860
840
49012
11
7馬単 8 → 5 9,740 24 三連複 4 - 5 - 8 3,570 14 三連単 8 → 5 → 4 38,160 113
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | レッドウンカイ | 金田利貴 | 1:44.4 | 6 |
|
| 2 | 5 | 5 | キングウンカイ | 西将太 | 1:48.1 | 1 |
|
| 3 | 6 | 6 | ヤマトテンショウ | 中村太陽 | 1:51.4 | 8 |
払い戻し
-
単勝 1 2,240 6 複勝 1
5
6290
120
7305
1
8枠連 1 - 5 840 4 馬連 1 - 5 950 3 ワイド 1 - 5
1 - 6
5 - 6360
4,080
1,2503
25
15馬単 1 → 5 5,050 12 三連複 1 - 5 - 6 8,530 23 三連単 1 → 5 → 6 84,800 158
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | フクノエル | 船山蔵人 | 1:54.4 | 1 |
|
| 2 | 6 | 6 | アカネリュウ | 鈴木恵介 | 1:55.0 | 3 |
|
| 3 | 1 | 1 | イナノホマレ | 中山直樹 | 1:55.0 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 250 1 複勝 7
6
1110
130
1501
2
4馬連 6 - 7 590 2 ワイド 6 - 7
1 - 7
1 - 6230
300
4003
4
6馬単 7 → 6 970 3 三連複 1 - 6 - 7 1,430 4 三連単 7 → 6 → 1 4,960 12




