| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | フジエース | 中村太陽 | 1:59.3 | 2 |
|
| 2 | 5 | 5 | タカラエビス | 西将太 | 2:13.6 | 1 |
|
| 3 | 6 | 6 | ホクセイテンクウ | 大友一馬 | 2:18.5 | 5 |
払い戻し
-
単勝 10 360 2 複勝 10
5
6120
150
2101
3
5枠連 5 - 8 670 2 馬連 5 - 10 590 2 ワイド 5 - 10
6 - 10
5 - 6230
760
4901
10
8馬単 10 → 5 1,330 3 三連複 5 - 6 - 10 1,720 5 三連単 10 → 5 → 6 7,440 16
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | マルホンミレイ | 長澤幸太 | 2:06.4 | 6 |
|
| 2 | 2 | 2 | エンジェルセンプー | 中原蓮 | 2:08.5 | 1 |
|
| 3 | 1 | 1 | ジェイノベル | 金田利貴 | 2:20.9 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 1,120 6 複勝 5
2
1390
140
2307
2
4馬連 2 - 5 2,250 11 ワイド 2 - 5
1 - 5
1 - 21,100
1,030
46016
14
6馬単 5 → 2 9,330 36 三連複 1 - 2 - 5 5,730 28 三連単 5 → 2 → 1 46,210 198
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | アアモンドサン | 島津新 | 2:03.3 | 4 |
|
| 2 | 3 | 3 | ハゴロモディアナ | 大友一馬 | 2:11.7 | 5 |
|
| 3 | 7 | 7 | ガッツワン | 菊池一樹 | 2:15.4 | 7 |
払い戻し
-
単勝 5 1,090 4 複勝 5
3
7340
380
4404
5
7枠連 3 - 5 4,690 20 馬連 3 - 5 4,100 14 ワイド 3 - 5
5 - 7
3 - 71,270
1,090
2,33018
13
29馬単 5 → 3 5,910 19 三連複 3 - 5 - 7 12,640 43 三連単 5 → 3 → 7 93,610 286
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | コウイッテン | 渡来心路 | 1:55.5 | 1 |
|
| 2 | 4 | 4 | ムツアラシ | 中原蓮 | 1:55.8 | 7 |
|
| 3 | 6 | 6 | ホクセイダイジン | 鈴木恵介 | 2:06.7 | 5 |
払い戻し
-
単勝 5 290 1 複勝 5
4
6170
510
3902
7
6枠連 4 - 5 1,560 5 馬連 4 - 5 1,860 9 ワイド 4 - 5
5 - 6
4 - 6610
620
1,2307
8
18馬単 5 → 4 1,940 7 三連複 4 - 5 - 6 4,620 18 三連単 5 → 4 → 6 15,140 52
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ホクセイシーマ | 渡来心路 | 2:06.4 | 1 |
|
| 2 | 2 | 2 | ヤマノトップ | 今井千尋 | 2:06.9 | 2 |
|
| 3 | 8 | 9 | アースサンダー | 阿部武臣 | 2:09.3 | 5 |
払い戻し
-
単勝 10 140 1 複勝 10
2
9110
130
1901
2
5枠連 2 - 8 210 1 馬連 2 - 10 250 1 ワイド 2 - 10
9 - 10
2 - 9150
350
4301
5
7馬単 10 → 2 470 1 三連複 2 - 9 - 10 640 2 三連単 10 → 2 → 9 2,140 3
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ヤマノブラウン | 中原蓮 | 1:51.1 | 2 |
|
| 2 | 8 | 9 | パワーシンデレラ | 藤本匠 | 1:51.9 | 1 |
|
| 3 | 1 | 1 | ピュアリーヒナリ | 島津新 | 2:09.1 | 9 |
払い戻し
-
単勝 8 410 2 複勝 8
9
1150
100
4102
1
9枠連 7 - 8 230 1 馬連 8 - 9 360 1 ワイド 8 - 9
1 - 8
1 - 9190
1,430
8301
18
11馬単 8 → 9 1,110 3 三連複 1 - 8 - 9 3,100 10 三連単 8 → 9 → 1 13,330 39
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | シュゲンドウ | 今井千尋 | 2:12.5 | 1 |
|
| 2 | 3 | 3 | ニジイロアオゾラ | 島津新 | 2:13.8 | 2 |
|
| 3 | 7 | 7 | ヨシノヒーロー | 村上章 | 2:17.7 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 240 1 複勝 5
3
7130
130
1102
3
1馬連 3 - 5 390 1 ワイド 3 - 5
5 - 7
3 - 7240
240
2104
3
1馬単 5 → 3 950 3 三連複 3 - 5 - 7 460 1 三連単 5 → 3 → 7 1,890 1
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | オレノコクオウ | 鈴木恵介 | 1:53.2 | 3 |
|
| 2 | 6 | 6 | サクセスオーショウ | 菊池一樹 | 2:19.3 | 8 |
|
| 3 | 8 | 8 | アアモンドダッシュ | 金田利貴 | 2:22.5 | 7 |
払い戻し
-
単勝 5 380 3 複勝 5
6
8140
1,050
8001
8
7枠連 5 - 6 9,900 23 馬連 5 - 6 9,390 21 ワイド 5 - 6
5 - 8
6 - 82,500
1,190
7,54021
14
28馬単 5 → 6 17,110 40 三連複 5 - 6 - 8 21,820 48 三連単 5 → 6 → 8 113,810 248
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ブラックパンサー | 金田利貴 | 1:57.0 | 3 |
|
| 2 | 5 | 5 | キタノサカエツムジ | 渡来心路 | 2:00.4 | 4 |
|
| 3 | 8 | 8 | サカノダイジン | 船山蔵人 | 2:03.9 | 1 |
払い戻し
-
単勝 7 370 3 複勝 7
5
8140
210
1403
4
2馬連 5 - 7 1,130 5 ワイド 5 - 7
7 - 8
5 - 8350
320
4605
3
7馬単 7 → 5 2,420 10 三連複 5 - 7 - 8 1,380 5 三連単 7 → 5 → 8 6,620 20
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ジャパントップ | 阿部武臣 | 1:51.4 | 1 |
|
| 2 | 5 | 5 | マツノタイガー | 長澤幸太 | 1:53.1 | 4 |
|
| 3 | 2 | 2 | ヤマトタイコー | 今井千尋 | 1:56.1 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 220 1 複勝 3
5
2110
190
1401
5
2枠連 3 - 5 1,590 6 馬連 3 - 5 1,230 5 ワイド 3 - 5
2 - 3
2 - 5320
170
4904
1
7馬単 3 → 5 1,720 6 三連複 2 - 3 - 5 1,220 4 三連単 3 → 5 → 2 6,080 15
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ヤマノキング | 中村太陽 | 1:54.6 | 5 |
|
| 2 | 2 | 2 | フレイムファースト | 島津新 | 1:59.5 | 2 |
|
| 3 | 3 | 3 | サダノブラボー | 松本秀克 | 2:00.4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 1 810 5 複勝 1
2
3210
140
1605
1
3枠連 1 - 2 900 4 馬連 1 - 2 1,080 5 ワイド 1 - 2
1 - 3
2 - 3500
500
2807
8
2馬単 1 → 2 3,150 14 三連複 1 - 2 - 3 1,550 3 三連単 1 → 2 → 3 12,180 41
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | アアモンドラヴリー | 中原蓮 | 2:11.0 | 2 |
|
| 2 | 7 | 7 | ホクセイモモエ | 藤野俊一 | 2:15.7 | 4 |
|
| 3 | 1 | 1 | ナナイロ | 西将太 | 2:15.8 | 1 |
払い戻し
-
単勝 6 450 2 複勝 6
7
1150
210
1203
4
1枠連 6 - 7 1,530 8 馬連 6 - 7 1,600 8 ワイド 6 - 7
1 - 6
1 - 7400
260
3307
2
3馬単 6 → 7 2,870 12 三連複 1 - 6 - 7 1,270 3 三連単 6 → 7 → 1 10,900 37




