- 1R
-
ホープフルデビュー2
(馬齢) ダ900m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | プロテウステソーロ | 山口勲 | 0:55.6 | 1 |
|
| 2 | 5 | 5 | ジュエリーアイ | 椿聡太 | 0:57.9 | 大 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | アズリパレス | 中山蓮王 | 0:58.7 | 4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 120 1 複勝 1
5100
1901
3馬連 1 - 5 380 2 ワイド 1 - 5
1 - 4
4 - 5100
220
6301
3
9馬単 1 → 5 390 2 三連複 1 - 4 - 5 1,050 5 三連単 1 → 5 → 4 2,180 8
- 2R
-
ホープフルデビュー2
(馬齢) ダ900m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ヨカムスメ | 石川慎将 | 0:56.8 | 2 |
|
| 2 | 7 | 7 | ヴェスタテソーロ | 長田進仁 | 0:57.0 | 1 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | ツキヨノネガイ | 飛田愛斗 | 0:57.5 | 2.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 380 2 複勝 2
7220
3302
3馬連 2 - 7 1,250 5 ワイド 2 - 7
2 - 4
4 - 7290
120
1805
1
3馬単 2 → 7 1,620 6 三連複 2 - 4 - 7 320 2 三連単 2 → 7 → 4 2,840 9
- 3R
-
C2ー21組
(馬齢) ダ1400m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | オダイ | 出水拓人 | 1:32.2 | 1 |
|
| 2 | 4 | 4 | モラール | 椿聡太 | 1:33.2 | 5 | 5 |
| 3 | 6 | 7 | ダイコクヤタエモン | 山田義貴 | 1:33.6 | 2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 11 100 1 複勝 11
4
7100
240
1201
5
2枠連 4 - 8 530 3 馬連 4 - 11 440 2 ワイド 4 - 11
7 - 11
4 - 7220
160
8904
2
11馬単 11 → 4 470 2 三連複 4 - 7 - 11 660 2 三連単 11 → 4 → 7 1,780 5
- 4R
-
C2ー20組
(馬齢) ダ1400m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ミッキーパラソル | 椿聡太 | 1:31.3 | 1 |
|
| 2 | 6 | 8 | ワンダーエイド | 石川慎将 | 1:31.4 | 1/2 | 3 |
| 3 | 7 | 10 | マコトアタキギリ | 飛田愛斗 | 1:31.6 | 1 | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 230 1 複勝 4
8
10100
120
1001
3
2枠連 4 - 6 490 3 馬連 4 - 8 520 3 ワイド 4 - 8
4 - 10
8 - 10190
130
1603
1
2馬単 4 → 8 1,000 5 三連複 4 - 8 - 10 290 1 三連単 4 → 8 → 10 1,730 6
- 5R
-
C2ー19組
(馬齢) ダ1400m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ウィリーズロック | 山口勲 | 1:31.6 | 1 |
|
| 2 | 1 | 1 | ピュアコレクション | 椿聡太 | 1:33.3 | 9 | 6 |
| 3 | 4 | 4 | リュウノプティ | 青海大樹 | 1:33.8 | 2.1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 6 100 1 複勝 6
1
4100
440
3201
8
5枠連 1 - 6 1,210 5 馬連 1 - 6 1,520 6 ワイド 1 - 6
4 - 6
1 - 4670
670
3,6107
6
24馬単 6 → 1 1,410 6 三連複 1 - 4 - 6 5,120 21 三連単 6 → 1 → 4 12,800 46
- 6R
-
佐賀城特別
(馬齢) ダ1750m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | シトリンテソーロ | 田中直人 | 1:56.7 | 1 |
|
| 2 | 3 | 3 | ニシノガウェイン | 川島拓 | 1:57.5 | 4 | 8 |
| 3 | 5 | 5 | セイブルーアイ | 山下裕貴 | 1:57.7 | 1 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 260 1 複勝 1
3
5130
510
6301
6
8枠連 1 - 3 5,080 17 馬連 1 - 3 4,100 11 ワイド 1 - 3
1 - 5
3 - 51,090
1,090
6,77011
10
34馬単 1 → 3 6,040 18 三連複 1 - 3 - 5 17,420 41 三連単 1 → 3 → 5 69,770 191
- 7R
-
あさがお賞
(別定) ダ1400m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | カルドウェル | 飛田愛斗 | 1:30.2 | 1 |
|
| 2 | 1 | 1 | オレノアイバ | 長谷川蓮 | 1:30.2 | クビ | 3 |
| 3 | 8 | 10 | ビッキーファースト | 石川慎将 | 1:30.6 | 2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 160 1 複勝 7
1
10100
140
1101
3
2枠連 1 - 7 520 2 馬連 1 - 7 540 2 ワイド 1 - 7
7 - 10
1 - 10160
150
2902
1
4馬単 7 → 1 550 3 三連複 1 - 7 - 10 480 1 三連単 7 → 1 → 10 1,650 4
- 8R
-
サガデーナイト競馬賞
(馬齢) ダ1400m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | スマートピリカ | 竹吉徹 | 1:33.3 | 9 |
|
| 2 | 7 | 9 | ウインマグノリア | 長田進仁 | 1:33.4 | クビ | 10 |
| 3 | 3 | 3 | ケイサンノーブル | 飛田愛斗 | 1:33.7 | 1.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 1 3,170 9 複勝 1
9
3630
730
1409
10
1枠連 1 - 7 11,020 22 馬連 1 - 9 29,310 45 ワイド 1 - 9
1 - 3
3 - 95,730
700
90045
10
14馬単 1 → 9 54,300 90 三連複 1 - 3 - 9 9,330 42 三連単 1 → 9 → 3 212,180 448
- 9R
-
オレンジサファイア賞
(馬齢) ダ1400m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ラインアンジェラ | 椿聡太 | 1:31.0 | 3 |
|
| 2 | 4 | 4 | ナッシングオンユー | 飛田愛斗 | 1:31.2 | 1 | 5 |
| 3 | 7 | 7 | ヴィアトル | 川島拓 | 1:31.2 | アタマ | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 710 3 複勝 2
4
7240
250
1005
6
1枠連 2 - 4 4,500 13 馬連 2 - 4 6,050 17 ワイド 2 - 4
2 - 7
4 - 71,510
290
34018
2
3馬単 2 → 4 10,640 32 三連複 2 - 4 - 7 2,830 9 三連単 2 → 4 → 7 31,760 101
- 10R
-
一発逆転ファイナルレ
(馬齢) ダ1400m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | コムルヴァン | 出水拓人 | 1:30.0 | 1 |
|
| 2 | 5 | 6 | クライミーアリバー | 長谷川蓮 | 1:30.7 | 4 | 8 |
| 3 | 3 | 3 | タートルインメイ | 竹吉徹 | 1:31.1 | 2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 390 1 複勝 9
6
3180
540
1604
8
1枠連 5 - 7 3,630 14 馬連 6 - 9 4,390 20 ワイド 6 - 9
3 - 9
3 - 61,070
420
1,14015
2
17馬単 9 → 6 6,060 29 三連複 3 - 6 - 9 4,500 15 三連単 9 → 6 → 3 26,260 93
