| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | フラクタル | 石川慎将 | 1:24.0 | 1 |
|
| 2 | 1 | 1 | ウルトラブルース | 長谷川蓮 | 1:25.1 | 6 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | ハイパーアリュール | 青海大樹 | 1:25.9 | 4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 100 1 複勝 7
1
4100
100
1101
2
3枠連 1 - 7 150 1 馬連 1 - 7 150 1 ワイド 1 - 7
4 - 7
1 - 4100
140
2301
2
4馬単 7 → 1 190 1 三連複 1 - 4 - 7 230 1 三連単 7 → 1 → 4 350 1
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | マイネルダンク | 長谷川蓮 | 1:24.2 | 1 |
|
| 2 | 2 | 2 | イエローサファイア | 竹吉徹 | 1:24.6 | 2 | 4 |
| 3 | 8 | 11 | エイルドゥノン | 出水拓人 | 1:25.1 | 2.1/2 | 11 |
払い戻し
-
単勝 12 140 1 複勝 12
2
11100
190
1,9001
4
11枠連 2 - 8 400 2 馬連 2 - 12 470 2 ワイド 2 - 12
11 - 12
2 - 11270
2,190
5,1503
17
31馬単 12 → 2 470 3 三連複 2 - 11 - 12 6,800 19 三連単 12 → 2 → 11 13,750 44
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | アンティジャミーラ | 石川慎将 | 1:31.6 | 1 |
|
| 2 | 1 | 1 | ウインブランカ | 飛田愛斗 | 1:31.8 | 3/4 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | ディーズミソロジー | 小松丈二 | 1:32.1 | 1.1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 140 1 複勝 9
1
3100
100
1102
1
3枠連 1 - 8 110 1 馬連 1 - 9 150 1 ワイド 1 - 9
3 - 9
1 - 3120
230
2101
3
2馬単 9 → 1 200 1 三連複 1 - 3 - 9 290 1 三連単 9 → 1 → 3 600 1
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | サイオウガウマ | 山口勲 | 1:31.0 | 1 |
|
| 2 | 3 | 3 | インスウィング | 丹内祐次 | 1:31.1 | 3/4 | 2 |
| 3 | 6 | 8 | グランディマージュ | 石川慎将 | 1:31.3 | 1 | 5 |
払い戻し
-
単勝 9 180 1 複勝 9
3
8130
120
2102
1
5枠連 3 - 7 390 1 馬連 3 - 9 380 1 ワイド 3 - 9
8 - 9
3 - 8120
480
6701
7
11馬単 9 → 3 500 1 三連複 3 - 8 - 9 1,570 4 三連単 9 → 3 → 8 4,920 5
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | アッシュアール | 青海大樹 | 1:30.9 | 5 |
|
| 2 | 4 | 4 | リリーベネット | 小林凌 | 1:31.0 | 1/2 | 10 |
| 3 | 8 | 12 | ラムールデュヴォン | 遠藤汰月 | 1:31.2 | 1 | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 3,390 5 複勝 2
4
12460
5,540
2205
10
3枠連 2 - 4 113,100 23 馬連 2 - 4 90,750 43 ワイド 2 - 4
2 - 12
4 - 1221,050
800
16,48047
10
44馬単 2 → 4 281,530 96 三連複 2 - 4 - 12 61,720 61 三連単 2 → 4 → 12 2,062,590 497
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | アナザーヴィータ | 筒井勇介 | 1:32.0 | 1 |
|
| 2 | 5 | 5 | ライウ | 飛田愛斗 | 1:32.6 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | ケンブリッジナイト | 山口勲 | 1:32.6 | アタマ | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 250 1 複勝 7
5
3100
110
1002
3
1枠連 5 - 7 950 5 馬連 5 - 7 1,000 5 ワイド 5 - 7
3 - 7
3 - 5200
150
2702
1
6馬単 7 → 5 1,520 6 三連複 3 - 5 - 7 460 2 三連単 7 → 5 → 3 3,070 7
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ユヌブリーズ | 出水拓人 | 1:25.7 | 2 |
|
| 2 | 3 | 3 | ピエノダモーレ | 山下裕貴 | 1:26.3 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | 6 | ハッスルアニキ | 山田義貴 | 1:26.7 | 2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 380 2 複勝 8
3
6200
270
1503
6
1枠連 3 - 6 1,550 7 馬連 3 - 8 2,420 12 ワイド 3 - 8
6 - 8
3 - 61,070
370
65013
4
8馬単 8 → 3 3,770 18 三連複 3 - 6 - 8 2,960 9 三連単 8 → 3 → 6 20,310 65
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ジーティースピカ | 竹吉徹 | 1:24.3 | 1 |
|
| 2 | 8 | 10 | マーキュリーセブン | 石川慎将 | 1:24.7 | 2 | 3 |
| 3 | 8 | 11 | ムメ | 川島拓 | 1:24.9 | 1 | 7 |
払い戻し
-
単勝 7 180 1 複勝 7
10
11110
180
4901
3
8枠連 6 - 8 340 1 馬連 7 - 10 370 2 ワイド 7 - 10
7 - 11
10 - 11190
1,110
1,8202
11
15馬単 7 → 10 680 3 三連複 7 - 10 - 11 4,950 15 三連単 7 → 10 → 11 13,900 43
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ポムヴェルト | 田中直人 | 1:30.3 | 5 |
|
| 2 | 4 | 4 | クラウンライジング | 中山蓮王 | 1:30.7 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | ミナミジュウジセイ | 石川慎将 | 1:31.0 | 1.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 7 1,700 5 複勝 7
4
1270
130
1305
2
1枠連 4 - 7 1,310 6 馬連 4 - 7 2,260 6 ワイド 4 - 7
1 - 7
1 - 4650
450
20010
5
1馬単 7 → 4 9,220 31 三連複 1 - 4 - 7 1,510 4 三連単 7 → 4 → 1 23,130 79
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | オーケーサンダー | 筒井勇介 | 1:30.1 | 2 |
|
| 2 | 7 | 8 | オールスティール | 飛田愛斗 | 1:30.2 | 1/2 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | イーデンテソーロ | 山口勲 | 1:31.0 | 4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 380 2 複勝 5
8
3110
100
1302
1
3枠連 5 - 7 170 1 馬連 5 - 8 160 1 ワイド 5 - 8
3 - 5
3 - 8120
200
1301
3
2馬単 5 → 8 700 3 三連複 3 - 5 - 8 200 1 三連単 5 → 8 → 3 1,400 3
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | メイショウマヒロ | 飛田愛斗 | 1:59.9 | 1 |
|
| 2 | 7 | 7 | オーケースマイル | 田中純 | 2:00.4 | 2.1/2 | 4 |
| 3 | 8 | 9 | ヒロニャン | 石川慎将 | 2:00.6 | 1 | 2 |
払い戻し
-
単勝 10 130 1 複勝 10
7
9110
150
1401
4
3枠連 7 - 8 610 3 馬連 7 - 10 680 3 ワイド 7 - 10
9 - 10
7 - 9220
120
4503
1
7馬単 10 → 7 870 3 三連複 7 - 9 - 10 570 2 三連単 10 → 7 → 9 2,580 7
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | クラウンキュー | 長谷川蓮 | 0:54.8 | 3 |
|
| 2 | 5 | 6 | フェールアシュバル | 田中直人 | 0:54.9 | 3/4 | 4 |
| 3 | 7 | 9 | ツムグ | 石川慎将 | 0:55.3 | 2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 7 740 3 複勝 7
6
9240
220
3504
3
6枠連 5 - 6 390 2 馬連 6 - 7 2,240 7 ワイド 6 - 7
7 - 9
6 - 9520
1,130
9607
13
12馬単 7 → 6 4,720 15 三連複 6 - 7 - 9 8,870 20 三連単 7 → 6 → 9 35,470 92




