着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | エルドラゴ | 長田進仁 | 1:26.9 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | ウィリングハーツ | 出水拓人 | 1:27.2 | 1.1/2 | 3 |
3 | 8 | 9 | レッドシャドー | 竹吉徹 | 1:27.9 | 4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 130 1 複勝 7
4
9120
180
1601
5
3枠連 4 - 7 510 2 馬連 4 - 7 420 2 ワイド 4 - 7
7 - 9
4 - 9150
170
3701
2
6馬単 7 → 4 650 3 三連複 4 - 7 - 9 560 1 三連単 7 → 4 → 9 1,640 4
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | トプカプパレス | 山口勲 | 1:26.6 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | レイワガール | 長田進仁 | 1:26.7 | 1/2 | 9 |
3 | 7 | 8 | イズジョーメロディ | 中山蓮王 | 1:26.8 | 1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 9 120 1 複勝 9
6
8100
800
2501
9
4枠連 6 - 8 2,400 7 馬連 6 - 9 3,830 9 ワイド 6 - 9
8 - 9
6 - 81,290
510
3,09016
5
30馬単 9 → 6 4,640 11 三連複 6 - 8 - 9 11,700 31 三連単 9 → 6 → 8 31,880 88
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ダンホーキラー | 出水拓人 | 1:26.1 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | ブライダルクイーン | 山田義貴 | 1:26.2 | 1/2 | 6 |
3 | 8 | 9 | コジロウ | 村松翔太 | 1:26.3 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 210 1 複勝 7
3
9130
190
1701
5
4枠連 3 - 7 1,890 8 馬連 3 - 7 1,890 9 ワイド 3 - 7
7 - 9
3 - 9650
320
97010
3
17馬単 7 → 3 2,910 10 三連複 3 - 7 - 9 2,470 9 三連単 7 → 3 → 9 14,240 54
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ソルパシオン | 村松翔太 | 1:25.6 | 3 |
|
2 | 1 | 1 | ジュベルハフィート | 中山蓮王 | 1:26.2 | 3 | 2 |
3 | 8 | 9 | ノットクラッシュ | 小松丈二 | 1:26.3 | 1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 540 3 複勝 5
1
9160
150
1903
2
4枠連 1 - 5 970 5 馬連 1 - 5 950 4 ワイド 1 - 5
5 - 9
1 - 9330
580
6703
7
9馬単 5 → 1 1,920 7 三連複 1 - 5 - 9 2,270 7 三連単 5 → 1 → 9 11,860 36
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ハリウッドルビー | 川島拓 | 1:33.3 | 4 |
|
2 | 3 | 3 | サンライズモストロ | 倉富隆一 | 1:33.5 | 3/4 | 3 |
3 | 7 | 10 | ゼットランポ | 出水拓人 | 1:33.7 | 1.1/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 2 740 4 複勝 2
3
10230
180
3104
2
6枠連 2 - 3 1,770 10 馬連 2 - 3 1,440 6 ワイド 2 - 3
2 - 10
3 - 10570
1,230
7405
16
10馬単 2 → 3 3,130 13 三連複 2 - 3 - 10 4,550 16 三連単 2 → 3 → 10 23,350 79
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | シノジマニヨラサイ | 山田義貴 | 1:31.0 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | サンヨースマイル | 金山昇馬 | 1:31.1 | 3/4 | 4 |
3 | 5 | 5 | ビレッジシングル | 田中純 | 1:31.2 | 1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 10 170 1 複勝 10
2
5110
160
1501
4
3枠連 2 - 7 830 3 馬連 2 - 10 780 3 ワイド 2 - 10
5 - 10
2 - 5260
250
3703
2
5馬単 10 → 2 1,250 3 三連複 2 - 5 - 10 950 3 三連単 10 → 2 → 5 3,370 5
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | テイエムチョウテン | 中山蓮王 | 1:33.2 | 3 |
|
2 | 4 | 4 | ヘルスケア | 倉富隆一 | 1:33.5 | 1.1/2 | 4 |
3 | 3 | 3 | テイエムアタック | 出水拓人 | 1:33.7 | 1 | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 590 3 複勝 6
4
3160
170
1303
5
2枠連 4 - 6 1,680 8 馬連 4 - 6 1,610 7 ワイド 4 - 6
3 - 6
3 - 4530
420
2707
5
2馬単 6 → 4 3,040 13 三連複 3 - 4 - 6 1,560 6 三連単 6 → 4 → 3 11,070 40
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | カシノニケ | 石川慎将 | 1:24.4 | 1 |
|
2 | 7 | 8 | フミタツエンペラー | 村松翔太 | 1:25.9 | 8 | 7 |
3 | 7 | 9 | シゲルビッグバン | 田中純 | 1:26.0 | 1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 230 1 複勝 7
8
9140
420
1202
7
1枠連 6 - 7 320 1 馬連 7 - 8 6,180 14 ワイド 7 - 8
7 - 9
8 - 91,860
210
2,29014
1
18馬単 7 → 8 8,280 23 三連複 7 - 8 - 9 3,840 12 三連単 7 → 8 → 9 32,860 85
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ビービーレガロ | 倉富隆一 | 1:24.0 | 6 |
|
2 | 6 | 6 | テイエムウイン | 金山昇馬 | 1:25.2 | 6 | 5 |
3 | 8 | 10 | フロックス | 山田義貴 | 1:25.2 | ハナ | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 1,960 6 複勝 5
6
10320
200
2006
3
2枠連 5 - 6 3,870 8 馬連 5 - 6 4,610 15 ワイド 5 - 6
5 - 10
6 - 101,100
830
44014
11
7馬単 5 → 6 9,560 30 三連複 5 - 6 - 10 4,070 14 三連単 5 → 6 → 10 44,870 135
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アガッテオイデヨ | 竹吉徹 | 1:31.8 | 3 |
|
2 | 3 | 3 | ブエラアルト | 山下裕貴 | 1:31.9 | 1/2 | 1 |
3 | 8 | 11 | ビップレックス | 倉富隆一 | 1:32.0 | 3/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 5 380 3 複勝 5
3
11150
150
2002
3
5枠連 3 - 5 610 3 馬連 3 - 5 640 2 ワイド 3 - 5
5 - 11
3 - 11300
630
7702
8
10馬単 5 → 3 1,560 6 三連複 3 - 5 - 11 2,540 7 三連単 5 → 3 → 11 10,290 27
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | フェブタイズ | 加茂飛翔 | 1:30.0 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | ポインデクスター | 出水拓人 | 1:30.9 | 5 | 3 |
3 | 1 | 1 | スターズテソーロ | 山口勲 | 1:30.9 | ハナ | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 200 1 複勝 7
3
1130
140
1601
2
4枠連 3 - 7 300 1 馬連 3 - 7 570 1 ワイド 3 - 7
1 - 7
1 - 3210
330
3201
4
3馬単 7 → 3 850 1 三連複 1 - 3 - 7 1,130 2 三連単 7 → 3 → 1 3,660 1