- 1R
-
3歳2 条件
(馬齢) ダ1250m晴(重)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | グレースタックス | 黒川知弘 | 1:27.9 | 1 |
|
| 2 | 3 | 3 | ウォーターピグミン | 吉延忠義 | 1:27.9 | ハナ | 4 |
| 3 | 2 | 2 | イケノボナビスタ | 藤本三郎 | 1:28.2 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 170 1 複勝 7
3110
1401
2馬連 3 - 7 310 1 馬単 7 → 3 560 1 三連単 7 → 3 → 2 1,080 1
- 2R
-
3歳1 条件
(馬齢) ダ1250m晴(重)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ユノギャラクシア | 岡田祥嗣 | 1:26.6 | 1 |
|
| 2 | 5 | 5 | センショウヒメ | 嬉勝則 | 1:26.9 | 1.1/2 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | フジノジョージ | 松井伸也 | 1:28.0 | 5 | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 200 1 複勝 6
5100
1801
3馬連 5 - 6 550 2 馬単 6 → 5 740 3 三連単 6 → 5 → 1 1,740 4
- 3R
-
C25
(馬齢) ダ1250m晴(重)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | チアズファイン | 吉延忠義 | 1:24.9 | 1 |
|
| 2 | 1 | 1 | フジノベンケイ | 片桐正雪 | 1:24.9 | クビ | 3 |
| 3 | 4 | 4 | ケイアイサムライ | 野田誠 | 1:25.0 | 3/4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 6 120 1 複勝 6
1
4100
350
5401
4
6馬連 1 - 6 410 2 馬単 6 → 1 580 2 三連単 6 → 1 → 4 2,810 6
- 4R
-
C24
(馬齢) ダ1250m晴(重)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | モロガワダンサー | 楢崎功祐 | 1:24.6 | 2 |
|
| 2 | 5 | 5 | イズミサンディ | 渡辺博文 | 1:24.7 | 1/2 | 4 |
| 3 | 8 | 9 | トミケンチアフル | 三村展久 | 1:24.7 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 350 2 複勝 4
5
9100
300
1601
8
3馬連 4 - 5 1,910 8 馬単 4 → 5 2,680 12 三連単 4 → 5 → 9 14,850 48
- 5R
-
C23
(馬齢) ダ1250m晴(重)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | マイネルアクレイム | 片桐正雪 | 1:24.4 | 5 |
|
| 2 | 5 | 5 | ホクセツアロー | 楢崎功祐 | 1:24.8 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | カホクノホシ | 藤本三郎 | 1:25.1 | 1.1/2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 7 940 5 複勝 7
5
3320
210
1,2403
2
8馬連 5 - 7 990 4 馬単 7 → 5 2,830 13 三連単 7 → 5 → 3 50,680 122
- 6R
-
C22
(馬齢) ダ1250m晴(重)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | イブキカンハダ | 佐原秀泰 | 1:23.6 | 1 |
|
| 2 | 8 | 8 | ハルジュンスイープ | 黒川知弘 | 1:24.2 | 3 | 5 |
| 3 | 2 | 2 | ジトゥルー | �瀏�雄一 | 1:24.3 | 1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 290 1 複勝 4
8
2120
180
1901
4
5馬連 4 - 8 600 2 馬単 4 → 8 950 2 三連単 4 → 8 → 2 2,440 3
- 7R
-
C21
(馬齢) ダ1250m晴(重)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ロードオブファイア | 渡辺博文 | 1:24.6 | 3 |
|
| 2 | 7 | 7 | ゲンキハツラツ | 三村展久 | 1:24.8 | 3/4 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | ケイアイノホシ | 楢崎功祐 | 1:24.9 | 3/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 1 420 3 複勝 1
7
4250
150
2306
2
4馬連 1 - 7 950 5 馬単 1 → 7 1,850 7 三連単 1 → 7 → 4 13,230 58
- 8R
-
きんせんか特別
(規定) ダ1800m晴(重)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | チアズボニート | 鋤田誠二 | 2:00.7 | 2 |
|
| 2 | 4 | 4 | ナリタルーキー | 岡田祥嗣 | 2:01.0 | 1.1/2 | 4 |
| 3 | 5 | 5 | ハヤザキ | 岡崎準 | 2:03.9 | 大 | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 290 2 複勝 9
4
5120
300
2102
4
3馬連 4 - 9 1,680 5 馬単 9 → 4 3,060 8 三連単 9 → 4 → 5 14,940 34
- 9R
-
日本トーター賞
(馬齢) ダ1600m晴(重)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | プロフィッター | 岡崎準 | 1:50.6 | 4 |
|
| 2 | 6 | 6 | マルサンローズ | �瀏�雄一 | 1:50.8 | 1 | 2 |
| 3 | 8 | 8 | ローヨネ | 嬉勝則 | 1:51.6 | 4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 1 1,740 4 複勝 1
6
8140
130
1003
2
1馬連 1 - 6 1,100 4 馬単 1 → 6 3,220 12 三連単 1 → 6 → 8 5,430 16
- 10R
-
うぐいす特別
(馬齢) ダ1800m晴(重)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | モナクラムセス | 藤本三郎 | 2:01.7 | 2 |
|
| 2 | 7 | 8 | レッツゴーカップ | 渡辺博文 | 2:02.5 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 5 | パスカリランナー | 片桐正雪 | 2:03.9 | 7 | 8 |
払い戻し
-
単勝 6 510 2 複勝 6
8
5160
110
4803
1
8馬連 6 - 8 560 2 馬単 6 → 8 1,630 5 三連単 6 → 8 → 5 19,130 60
