- 1R
-
3歳未勝利
(馬齢) ダ1400m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ベラジオノユメ | 塚本征吾 | 1:34.8 | 1 |
|
| 2 | 7 | 7 | オルン | 藤原幹生 | 1:35.0 | 1 | 3 |
| 3 | 6 | 6 | イッツユー | 深澤杏花 | 1:35.2 | 1 | 6 |
払い戻し
-
単勝 8 210 1 複勝 8
7
6120
150
3801
3
6馬連 7 - 8 500 2 ワイド 7 - 8
6 - 8
6 - 7210
820
9702
11
12馬単 8 → 7 850 2 三連複 6 - 7 - 8 3,270 12 三連単 8 → 7 → 6 7,470 27
- 2R
-
3歳7組
(馬齢) ダ1400m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ビーストウォーズ | 渡辺竜也 | 1:31.3 | 2 |
|
| 2 | 4 | 4 | ジルコンテソーロ | 細川智史 | 1:32.6 | 6 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | カタフラクト | 大原浩司 | 1:33.7 | 5 | 1 |
払い戻し
-
単勝 6 240 2 複勝 6
4140
4402
5馬連 4 - 6 3,600 9 ワイド 4 - 6
3 - 6
3 - 4350
110
2306
1
4馬単 6 → 4 4,460 9 三連複 3 - 4 - 6 400 2 三連単 6 → 4 → 3 6,970 20
- 3R
-
大きく羽ばたけ!爽羽
(馬齢) ダ1400m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | メイプルラブリー | 加藤聡一 | 1:32.0 | 2 |
|
| 2 | 7 | 7 | ヒルノジェノヴァ | 渡辺竜也 | 1:32.2 | 1.1/2 | 1 |
| 3 | 4 | 4 | エイシンヒアカムズ | 阿部基嗣 | 1:32.9 | 3 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 330 2 複勝 5
7100
1002
1馬連 5 - 7 150 1 ワイド 5 - 7
4 - 5
4 - 7130
220
1701
5
3馬単 5 → 7 530 3 三連複 4 - 5 - 7 300 2 三連単 5 → 7 → 4 1,470 5
- 4R
-
大空スバル登録者20
(馬齢) ダ1400m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | レディソフィア | 渡辺竜也 | 1:31.6 | 1 |
|
| 2 | 5 | 5 | ドールズ | 筒井勇介 | 1:33.0 | 7 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | スエ | 深澤杏花 | 1:33.8 | 4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 180 1 複勝 2
5110
1201
2馬連 2 - 5 170 1 ワイド 2 - 5
2 - 4
4 - 5130
200
3401
3
5馬単 2 → 5 260 1 三連複 2 - 4 - 5 360 2 三連単 2 → 5 → 4 1,000 2
- 5R
-
コスモス特別
(馬齢) ダ1400m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | キングミニスター | 加藤聡一 | 1:30.2 | 1 |
|
| 2 | 8 | 8 | ナンヨーヴィヨレ | 丸野勝虎 | 1:30.8 | 3 | 5 |
| 3 | 6 | 6 | シュレディンガー | 高木健 | 1:31.5 | 3 | 6 |
払い戻し
-
単勝 7 140 1 複勝 7
8
6110
150
2301
3
6馬連 7 - 8 740 4 ワイド 7 - 8
6 - 7
6 - 8390
400
1,9904
5
16馬単 7 → 8 1,120 5 三連複 6 - 7 - 8 2,890 10 三連単 7 → 8 → 6 6,420 25
- 6R
-
き組対と組!仁義なき
(馬齢) ダ1580m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ビジンハクメイ | 筒井勇介 | 1:47.0 | 1 |
|
| 2 | 7 | 7 | マーゴットメネス | 塚本征吾 | 1:47.5 | 2.1/2 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | ジーグフェルド | 加藤聡一 | 1:48.1 | 3 | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 140 1 複勝 5
7
1100
140
1301
3
2馬連 5 - 7 440 2 ワイド 5 - 7
1 - 5
1 - 7260
120
3904
1
6馬単 5 → 7 610 2 三連複 1 - 5 - 7 680 1 三連単 5 → 7 → 1 2,020 4
- 7R
-
B5組
(馬齢) ダ1400m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | チュウワエース | 筒井勇介 | 1:32.3 | 1 |
|
| 2 | 8 | 8 | レッドスウィング | 大原浩司 | 1:33.4 | 5 | 7 |
| 3 | 3 | 3 | ダブルブラック | 阿部基嗣 | 1:33.6 | 1 | 5 |
払い戻し
-
単勝 4 210 1 複勝 4
8
3140
490
2602
7
4馬連 4 - 8 3,940 16 ワイド 4 - 8
3 - 4
3 - 81,040
350
1,66018
3
25馬単 4 → 8 5,570 28 三連複 3 - 4 - 8 6,320 27 三連単 4 → 8 → 3 24,750 106
- 8R
-
B4組
(馬齢) ダ1400m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | インティパイロ | 筒井勇介 | 1:31.4 | 3 |
|
| 2 | 7 | 7 | エンブレイスメント | 東川慎 | 1:32.3 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 5 | スペシャライト | 松本一心 | 1:32.3 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 6 540 3 複勝 6
7220
2003
2馬連 6 - 7 1,250 6 ワイド 6 - 7
5 - 6
5 - 7290
200
2005
1
2馬単 6 → 7 2,290 8 三連複 5 - 6 - 7 530 1 三連単 6 → 7 → 5 4,440 16
- 9R
-
B3組
(馬齢) ダ1580m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ピンネシリ | 渡辺竜也 | 1:46.1 | 1 |
|
| 2 | 4 | 4 | シャンドゥルン | 東川慎 | 1:47.0 | 4 | 7 |
| 3 | 2 | 2 | プリュムドランジュ | 塚本征吾 | 1:47.9 | 4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 220 1 複勝 5
4
2140
540
1802
7
4馬連 4 - 5 3,160 10 ワイド 4 - 5
2 - 5
2 - 4720
250
1,63010
2
18馬単 5 → 4 3,270 15 三連複 2 - 4 - 5 3,390 13 三連単 5 → 4 → 2 16,710 59
- 10R
-
ススキ特別
(別定) ダ1580m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | バックパック | 馬渕繁治 | 1:44.5 | 3 |
|
| 2 | 4 | 4 | エイシンコソンテ | 渡辺竜也 | 1:45.2 | 3 | 2 |
| 3 | 6 | 6 | スカイオージ | 細川智史 | 1:45.4 | 3/4 | 7 |
払い戻し
-
単勝 5 550 3 複勝 5
4
6220
180
4805
3
7馬連 4 - 5 1,310 10 ワイド 4 - 5
5 - 6
4 - 6510
1,890
1,9409
17
18馬単 5 → 4 2,970 18 三連複 4 - 5 - 6 7,840 30 三連単 5 → 4 → 6 44,380 144
- 11R
-
奥飛騨OP
(別定) ダ1900m曇(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | キャッシュブリッツ | 筒井勇介 | 2:06.7 | 4 |
|
| 2 | 5 | 5 | フレスコバルディ | 塚本征吾 | 2:06.8 | 1/2 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | コトシロ | 深澤杏花 | 2:08.5 | 8 | 5 |
払い戻し
-
単勝 6 530 4 複勝 6
5210
2603
4馬連 5 - 6 810 5 ワイド 5 - 6
2 - 6
2 - 5310
850
6606
9
8馬単 6 → 5 1,790 11 三連複 2 - 5 - 6 2,320 9 三連単 6 → 5 → 2 10,880 39
