| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ノンストップガール | 和田譲治 | 1:44.5 | 1 |
|
| 2 | 6 | 7 | ラブリーヨシノ | 菅原涼太 | 1:44.5 | アタマ | 2 |
| 3 | 3 | 3 | ブッコワース | 江里口裕 | 1:44.7 | 1 | 5 |
払い戻し
-
単勝 10 290 1 複勝 10
7
3130
140
2601
2
6枠連 6 - 8 410 1 馬連 7 - 10 450 1 ワイド 7 - 10
3 - 10
3 - 7230
750
6701
11
7馬単 10 → 7 780 1 三連複 3 - 7 - 10 2,360 5 三連単 10 → 7 → 3 9,760 20
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | アイルルイーズ | 藤田凌 | 1:13.4 | 1 |
|
| 2 | 4 | 6 | ヨシノルビー | 和田譲治 | 1:14.5 | 5 | 9 |
| 3 | 6 | 9 | ザゴート | 杉山海波 | 1:14.6 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 14 100 1 複勝 14
6
9100
590
1501
8
2枠連 4 - 8 720 2 馬連 6 - 14 1,760 6 ワイド 6 - 14
9 - 14
6 - 9660
180
1,3508
1
17馬単 14 → 6 1,920 7 三連複 6 - 9 - 14 1,560 4 三連単 14 → 6 → 9 6,060 18
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | ピーターセン | 矢野貴之 | 1:43.0 | 1 |
|
| 2 | 2 | 2 | セルフエース | 藤田凌 | 1:43.6 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | 6 | ベガエメラルド | 石川駿介 | 1:44.5 | 4 | 8 |
払い戻し
-
単勝 12 230 1 複勝 12
2
6130
130
3801
2
7枠連 2 - 7 540 1 馬連 2 - 12 530 1 ワイド 2 - 12
6 - 12
2 - 6310
860
1,3501
10
18馬単 12 → 2 780 1 三連複 2 - 6 - 12 3,430 9 三連単 12 → 2 → 6 7,380 12
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | エイトザット | 本田正重 | 1:30.2 | 1 |
|
| 2 | 6 | 7 | レンソイス | 藤本現暉 | 1:30.6 | 2 | 2 |
| 3 | 8 | 12 | グロードリーム | 藤田凌 | 1:30.9 | 1.3/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 11 120 1 複勝 11
7
12100
110
1601
2
4枠連 6 - 8 180 1 馬連 7 - 11 210 1 ワイド 7 - 11
11 - 12
7 - 12140
500
1,0901
6
13馬単 11 → 7 300 1 三連複 7 - 11 - 12 1,220 4 三連単 11 → 7 → 12 2,650 6
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | ヨアケ | 藤田凌 | 1:15.1 | 1 |
|
| 2 | 1 | 1 | リックシーリン | 鷹見陸 | 1:15.7 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 5 | ケテンビート | E.シャ | 1:15.7 | アタマ | 7 |
払い戻し
-
単勝 12 230 1 複勝 12
1
5130
220
6601
4
9枠連 1 - 7 630 2 馬連 1 - 12 580 2 ワイド 1 - 12
5 - 12
1 - 5380
1,740
2,6702
18
25馬単 12 → 1 1,030 2 三連複 1 - 5 - 12 5,270 15 三連単 12 → 1 → 5 10,210 25
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ピースフィールド | 達城龍次 | 1:43.8 | 4 |
|
| 2 | 8 | 9 | ジルクン | 笹川翼 | 1:44.1 | 1.3/4 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | ベルベットハンマー | 東原悠善 | 1:44.1 | ハナ | 6 |
払い戻し
-
単勝 6 1,090 4 複勝 6
9
3300
160
5204
2
7枠連 6 - 8 2,450 8 馬連 6 - 9 2,760 9 ワイド 6 - 9
3 - 6
3 - 9690
1,720
1,1907
20
15馬単 6 → 9 7,900 20 三連複 3 - 6 - 9 9,420 31 三連単 6 → 9 → 3 61,910 150
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | ピコピンク | 藤田凌 | 1:13.6 | 3 |
|
| 2 | 6 | 10 | エスケイイーグル | 藤本現暉 | 1:14.6 | 5 | 4 |
| 3 | 7 | 12 | アドリビタム | 笹川翼 | 1:14.8 | 1.1/4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 420 3 複勝 5
10
12170
230
1403
5
1枠連 4 - 6 1,180 4 馬連 5 - 10 2,290 9 ワイド 5 - 10
5 - 12
10 - 12670
310
4808
2
5馬単 5 → 10 3,310 12 三連複 5 - 10 - 12 2,130 5 三連単 5 → 10 → 12 11,450 25
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | トクシーティグレ | 矢野貴之 | 1:41.5 | 1 |
|
| 2 | 7 | 7 | スペイスフォース | 岡村健司 | 1:42.5 | 5 | 5 |
| 3 | 8 | 8 | クールブリーズ | 鷹見陸 | 1:43.2 | 3.1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 200 1 複勝 3
7
8110
160
1401
5
3馬連 3 - 7 1,050 6 ワイド 3 - 7
3 - 8
7 - 8290
240
4404
1
8馬単 3 → 7 1,490 6 三連複 3 - 7 - 8 1,470 6 三連単 3 → 7 → 8 6,450 19
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ティーズリンク | 佐野遥久 | 1:28.7 | 5 |
|
| 2 | 6 | 6 | アシセバイラ | 矢野貴之 | 1:29.1 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | 5 | シルフラ | 中山遥人 | 1:29.2 | 1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 1,330 5 複勝 8
6
5270
210
2205
3
4枠連 6 - 7 2,230 6 馬連 6 - 8 2,540 6 ワイド 6 - 8
5 - 8
5 - 6520
1,100
6206
11
7馬単 8 → 6 7,470 16 三連複 5 - 6 - 8 6,550 16 三連単 8 → 6 → 5 49,250 91
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | モリデンステルス | 御神本訓 | 1:41.3 | 2 |
|
| 2 | 7 | 7 | ミクニサンビーム | 矢野貴之 | 1:41.4 | クビ | 1 |
| 3 | 1 | 1 | ソルベット | 笹川翼 | 1:41.8 | 2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 410 2 複勝 4
7
1110
100
1103
1
2枠連 4 - 7 290 1 馬連 4 - 7 270 1 ワイド 4 - 7
1 - 4
1 - 7140
160
1302
3
1馬単 4 → 7 710 3 三連複 1 - 4 - 7 210 1 三連単 4 → 7 → 1 1,240 3
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ソニックスター | 笹川翼 | 1:24.7 | 1 |
|
| 2 | 2 | 3 | フルム | 和田譲治 | 1:25.1 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | ナスティウェザー | 本田正重 | 1:25.6 | 2.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 12 230 1 複勝 12
3
2130
130
3001
2
7枠連 2 - 6 420 1 馬連 3 - 12 410 1 ワイド 3 - 12
2 - 12
2 - 3200
660
7401
7
11馬単 12 → 3 670 1 三連複 2 - 3 - 12 1,970 3 三連単 12 → 3 → 2 6,760 9
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | アミフジモアナ | 菅原涼太 | 1:14.5 | 8 |
|
| 2 | 6 | 9 | ピエールオレゴン | 藤田凌 | 1:14.5 | クビ | 1 |
| 3 | 4 | 5 | パワーキングダム | 達城龍次 | 1:14.7 | 1 | 7 |
払い戻し
-
単勝 12 3,140 8 複勝 12
9
5360
120
5206
1
9枠連 6 - 7 820 3 馬連 9 - 12 1,990 9 ワイド 9 - 12
5 - 12
5 - 9800
4,290
68010
40
8馬単 12 → 9 9,630 24 三連複 5 - 9 - 12 9,560 35 三連単 12 → 9 → 5 105,570 248




