| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | プレイフルネス | 山本聡紀 | 0:52.4 | 2 |
|
| 2 | 6 | 6 | コルレーニョ | 佐々木志 | 0:52.5 | 1/2 | 6 |
| 3 | 8 | 9 | ギフテッドアベリア | 山本政聡 | 0:52.6 | 3/4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 480 2 複勝 3
6
9150
250
1103
6
1枠連 3 - 6 2,900 9 馬連 3 - 6 2,970 11 ワイド 3 - 6
3 - 9
6 - 9900
300
24014
4
2馬単 3 → 6 5,070 20 三連複 3 - 6 - 9 2,050 8 三連単 3 → 6 → 9 15,170 53
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ゴープラチナム | 村上忍 | 0:51.9 | 1 |
|
| 2 | 8 | 10 | ダンストンローザ | 塚本涼人 | 0:52.3 | 2.1/2 | 7 |
| 3 | 1 | 1 | ヒガシブレーヴ | 小林凌 | 0:52.3 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 130 1 複勝 4
10
1110
470
1501
6
3枠連 4 - 8 1,380 5 馬連 4 - 10 2,590 6 ワイド 4 - 10
1 - 4
1 - 10580
220
2,4207
2
20馬単 4 → 10 3,050 8 三連複 1 - 4 - 10 3,260 11 三連単 4 → 10 → 1 14,550 44
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | クレーンパーディタ | 塚本涼人 | 1:30.6 | 7 |
|
| 2 | 1 | 1 | アレグロコンブリオ | 山本聡紀 | 1:30.8 | 1 | 1 |
| 3 | 8 | 8 | アルデムラータ | 高橋悠里 | 1:31.0 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 950 7 複勝 7
1
8330
170
1508
3
1馬連 1 - 7 2,200 12 ワイド 1 - 7
7 - 8
1 - 8640
630
32013
11
1馬単 7 → 1 4,280 21 三連複 1 - 7 - 8 2,320 6 三連単 7 → 1 → 8 15,930 57
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ロッサヴィール | 小林凌 | 1:31.0 | 3 |
|
| 2 | 5 | 5 | オンザバサラ | 村上忍 | 1:31.5 | 3 | 1 |
| 3 | 7 | 7 | サンライズダマシイ | 高松亮 | 1:32.5 | 6 | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 480 3 複勝 8
5
7140
120
1603
1
4枠連 5 - 8 460 2 馬連 5 - 8 480 2 ワイド 5 - 8
7 - 8
5 - 7220
500
2702
8
3馬単 8 → 5 1,230 5 三連複 5 - 7 - 8 1,090 4 三連単 8 → 5 → 7 4,900 17
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ブリスタイム | 高橋悠里 | 1:30.2 | 1 |
|
| 2 | 6 | 6 | ピースワンドルチェ | 山本政聡 | 1:30.9 | 4 | 5 |
| 3 | 7 | 7 | キタノクーヴェル | 小林凌 | 1:31.5 | 4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 120 1 複勝 4
6
7100
140
1501
2
4枠連 4 - 6 740 4 馬連 4 - 6 650 4 ワイド 4 - 6
4 - 7
6 - 7200
190
8403
2
12馬単 4 → 6 680 4 三連複 4 - 6 - 7 1,360 6 三連単 4 → 6 → 7 2,930 9
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | メロウアンバー | 高松亮 | 1:24.9 | 1 |
|
| 2 | 4 | 4 | ピッタンヌンムル | 山本政聡 | 1:25.1 | 3/4 | 2 |
| 3 | 7 | 8 | ノボグリーンアップ | 高橋悠里 | 1:25.4 | 1.3/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 6 210 1 複勝 6
4
8130
140
2601
2
6枠連 4 - 6 400 1 馬連 4 - 6 370 1 ワイド 4 - 6
6 - 8
4 - 8150
570
8101
8
12馬単 6 → 4 640 1 三連複 4 - 6 - 8 2,540 9 三連単 6 → 4 → 8 6,570 16
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ディオスデルマール | 高橋悠里 | 1:24.7 | 1 |
|
| 2 | 6 | 6 | ワイルドグレイス | 佐々木志 | 1:26.2 | 9 | 9 |
| 3 | 8 | 9 | ヴィーナスキック | 山本聡哉 | 1:26.4 | 3/4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 130 1 複勝 4
6
9110
1,070
1601
9
3枠連 4 - 6 6,520 10 馬連 4 - 6 5,430 13 ワイド 4 - 6
4 - 9
6 - 92,070
280
9,58016
4
33馬単 4 → 6 7,030 17 三連複 4 - 6 - 9 8,830 24 三連単 4 → 6 → 9 38,790 98
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | タカラクロロック | 岩本怜 | 1:31.1 | 2 |
|
| 2 | 4 | 4 | メイショウミチロク | 関本玲花 | 1:32.2 | 7 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | メダツヤツ | 南郷家全 | 1:32.4 | 1.1/4 | 8 |
払い戻し
-
単勝 11 680 2 複勝 11
4
3240
210
5604
2
7枠連 4 - 8 1,630 5 馬連 4 - 11 1,970 7 ワイド 4 - 11
3 - 11
3 - 4560
4,170
2,1506
25
20馬単 11 → 4 3,870 10 三連複 3 - 4 - 11 18,790 46 三連単 11 → 4 → 3 65,050 155
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | モンサンイルベント | 鈴木祐 | 1:30.6 | 3 |
|
| 2 | 6 | 6 | サンスズラン | 坂井瑛音 | 1:30.8 | 1.1/4 | 7 |
| 3 | 1 | 1 | ヤマニンエピクーレ | 山本聡哉 | 1:31.3 | 3 | 2 |
払い戻し
-
単勝 8 450 3 複勝 8
6
1160
450
1403
7
1枠連 6 - 7 3,680 13 馬連 6 - 8 5,120 17 ワイド 6 - 8
1 - 8
1 - 62,120
330
1,04022
2
16馬単 8 → 6 8,680 31 三連複 1 - 6 - 8 4,920 21 三連単 8 → 6 → 1 37,810 133
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | クラインシュミット | 村上忍 | 1:30.0 | 1 |
|
| 2 | 1 | 1 | タナキーボー | 高松亮 | 1:30.1 | 3/4 | 4 |
| 3 | 6 | 7 | キタノヴァリュー | 山本政聡 | 1:30.7 | 4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 140 1 複勝 3
1
7120
170
2101
4
5枠連 1 - 3 660 3 馬連 1 - 3 790 3 ワイド 1 - 3
3 - 7
1 - 7290
430
1,2203
4
16馬単 3 → 1 670 3 三連複 1 - 3 - 7 2,150 8 三連単 3 → 1 → 7 6,070 15
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ケープライト | 山本聡哉 | 1:44.7 | 2 |
|
| 2 | 2 | 2 | ウイニングライブ | 高橋悠里 | 1:45.0 | 1.1/2 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | キャンドルベリー | 高松亮 | 1:45.0 | ハナ | 8 |
払い戻し
-
単勝 7 530 2 複勝 7
2
1140
280
8302
4
8枠連 2 - 7 550 3 馬連 2 - 7 1,790 7 ワイド 2 - 7
1 - 7
1 - 2690
2,090
3,2807
20
25馬単 7 → 2 3,320 11 三連複 1 - 2 - 7 15,470 40 三連単 7 → 2 → 1 60,930 168
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | キタノブライド | 村上忍 | 1:42.7 | 3 |
|
| 2 | 8 | 10 | チアフルヴォイス | 高松亮 | 1:43.0 | 1.3/4 | 1 |
| 3 | 6 | 6 | バトルバーリライ | 阿部英俊 | 1:43.2 | 3/4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 2 630 3 複勝 2
10
6190
120
2003
1
4枠連 2 - 8 710 3 馬連 2 - 10 1,060 5 ワイド 2 - 10
2 - 6
6 - 10440
710
3405
8
2馬単 2 → 10 1,760 5 三連複 2 - 6 - 10 2,330 7 三連単 2 → 10 → 6 11,930 30




