- 1R
-
2歳未勝利
(馬齢) ダ1200m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ヤマノリッキー | 宮内勇樹 | 1:15.5 | 3 |
|
| 2 | 8 | 11 | シャンハイハニー | 服部茂史 | 1:15.6 | 3/4 | 2 |
| 3 | 6 | 7 | ベラジオミラッジオ | 阿部龍 | 1:15.9 | 1.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 1 900 3 複勝 1
11
7170
110
1104
2
1枠連 1 - 8 780 5 馬連 1 - 11 910 2 ワイド 1 - 11
1 - 7
7 - 11300
290
1203
2
1馬単 1 → 11 3,790 14 三連複 1 - 7 - 11 710 2 三連単 1 → 11 → 7 8,390 23
- 2R
-
2歳未勝利
(馬齢) ダ1100m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | スペシャルプリンス | 落合玄太 | 1:09.1 | 1 |
|
| 2 | 8 | 12 | ミスタービードル | 亀井洋司 | 1:09.5 | 2 | 9 |
| 3 | 7 | 10 | カラーウィール | 石川倭 | 1:09.6 | 1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 4 200 1 複勝 4
12
10150
520
3101
9
7枠連 4 - 8 860 4 馬連 4 - 12 5,070 15 ワイド 4 - 12
4 - 10
10 - 121,690
950
6,72018
11
47馬単 4 → 12 6,090 25 三連複 4 - 10 - 12 15,880 53 三連単 4 → 12 → 10 92,040 278
- 3R
-
3歳以上C4ー3
(馬齢) ダ1700m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ニットウアイアン | 黒澤愛斗 | 1:53.3 | 4 |
|
| 2 | 8 | 8 | サラン | 石川倭 | 1:53.5 | 3/4 | 1 |
| 3 | 5 | 5 | アースウルフ | 坂下秀樹 | 1:53.6 | 1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 6 910 4 複勝 6
8
5160
100
2703
1
6馬連 6 - 8 540 3 ワイド 6 - 8
5 - 6
5 - 8230
1,270
4103
13
6馬単 6 → 8 1,910 6 三連複 5 - 6 - 8 1,820 6 三連単 6 → 8 → 5 12,010 41
- 4R
-
3歳以上C4ー2
(馬齢) ダ1000m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ハーティーアイズ | 岩橋勇二 | 1:02.0 | 1 |
|
| 2 | 1 | 1 | ビッグチャン | 石川倭 | 1:02.1 | 3/4 | 2 |
| 3 | 6 | 7 | ボヤージュアウト | 近藤翔月 | 1:02.2 | 1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 3 370 1 複勝 3
1
7130
170
3301
2
8枠連 1 - 3 670 3 馬連 1 - 3 470 1 ワイド 1 - 3
3 - 7
1 - 7270
650
8201
10
13馬単 3 → 1 1,380 2 三連複 1 - 3 - 7 3,060 14 三連単 3 → 1 → 7 9,980 24
- 5R
-
JRA認定競走アタッ
牝(馬齢) ダ1100m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ムーンオブグリット | 落合玄太 | 1:08.6 | 1 |
|
| 2 | 2 | 2 | マホウ | 藤田凌駕 | 1:09.0 | 2 | 5 |
| 3 | 6 | 6 | デンノウガール | 石川倭 | 1:09.2 | 1 | 2 |
払い戻し
-
単勝 8 230 1 複勝 8
2
6110
640
1501
6
3馬連 2 - 8 4,360 10 ワイド 2 - 8
6 - 8
2 - 6530
150
1,5908
1
13馬単 8 → 2 6,370 16 三連複 2 - 6 - 8 3,170 9 三連単 8 → 2 → 6 16,320 45
- 6R
-
JRA認定競走フレッ
牝(馬齢) ダ1000m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | サザンフラワー | 宮内勇樹 | 1:02.4 | 4 |
|
| 2 | 4 | 4 | ラッキードーター | 落合玄太 | 1:03.1 | 3 | 5 |
| 3 | 2 | 2 | サンヨウトッパコウ | 藤田凌駕 | 1:03.2 | 1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 5 710 4 複勝 5
4
2270
400
9304
6
8馬連 4 - 5 3,910 13 ワイド 4 - 5
2 - 5
2 - 41,040
2,340
5,53011
20
28馬単 5 → 4 6,760 19 三連複 2 - 4 - 5 23,690 47 三連単 5 → 4 → 2 126,040 243
- 7R
-
リゲル特別
(馬齢) ダ1200m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ロスカキック | 近藤翔月 | 1:14.7 | 7 |
|
| 2 | 6 | 6 | トゥレアレンシス | 落合玄太 | 1:14.9 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | ゲレイロ | 河原田菜 | 1:14.9 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 2,310 7 複勝 2
6
4530
160
1607
2
3枠連 2 - 6 5,110 15 馬連 2 - 6 4,330 16 ワイド 2 - 6
2 - 4
4 - 6970
1,540
50012
18
6馬単 2 → 6 12,290 39 三連複 2 - 4 - 6 6,180 26 三連単 2 → 6 → 4 41,330 167
- 8R
-
3歳以上C3ー2C4
(馬齢) ダ1200m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ダンクバローズ | 服部茂史 | 1:14.3 | 4 |
|
| 2 | 7 | 9 | ジェイソンバローズ | 小野楓馬 | 1:14.3 | ハナ | 1 |
| 3 | 8 | 12 | アオノセカイ | 桑村真明 | 1:14.4 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 1,110 4 複勝 6
9
12250
110
1105
1
2枠連 5 - 7 590 2 馬連 6 - 9 1,470 4 ワイド 6 - 9
6 - 12
9 - 12430
380
1505
3
1馬単 6 → 9 3,550 14 三連複 6 - 9 - 12 950 2 三連単 6 → 9 → 12 9,860 29
- 9R
-
やきとりフェスin室
(別定) ダ1200m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | トモエ | 阿部龍 | 1:13.7 | 3 |
|
| 2 | 6 | 6 | エアプレイ | 若杉朝飛 | 1:14.1 | 2 | 7 |
| 3 | 5 | 5 | ピエナクレスコ | 石川倭 | 1:14.1 | アタマ | 2 |
払い戻し
-
単勝 9 390 3 複勝 9
6
5170
1,000
1503
7
2枠連 6 - 8 4,790 10 馬連 6 - 9 16,380 18 ワイド 6 - 9
5 - 9
5 - 64,180
340
4,16022
3
21馬単 9 → 6 23,090 37 三連複 5 - 6 - 9 10,650 23 三連単 9 → 6 → 5 104,040 188
- 10R
-
グランシャリオドリー
(別定) ダ1200m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | クレーバーベン | 石川倭 | 1:13.9 | 1 |
|
| 2 | 7 | 9 | ゴールデンシーカー | 渡辺準己 | 1:14.3 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | メイショウマーブル | 服部茂史 | 1:14.4 | 3/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 6 190 1 複勝 6
9
1100
210
1701
5
3枠連 6 - 7 250 1 馬連 6 - 9 990 5 ワイド 6 - 9
1 - 6
1 - 9480
310
9506
4
11馬単 6 → 9 1,930 9 三連複 1 - 6 - 9 2,260 8 三連単 6 → 9 → 1 7,100 20
- 11R
-
新冠町ふるさと納税特
(別定) ダ1000m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ギャルソンマンキ | 岩橋勇二 | 1:00.5 | 3 |
|
| 2 | 2 | 2 | クラウンヴィラン | 落合玄太 | 1:00.6 | 1/2 | 1 |
| 3 | 7 | 8 | ニシケンカバル | 石川倭 | 1:00.9 | 1.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 820 3 複勝 5
2
8160
110
1604
1
3枠連 2 - 5 430 2 馬連 2 - 5 410 1 ワイド 2 - 5
5 - 8
2 - 8190
690
2501
9
2馬単 5 → 2 1,340 6 三連複 2 - 5 - 8 770 1 三連単 5 → 2 → 8 6,100 21
- 12R
-
リリーカップ〔H3〕(重賞)
牝(馬齢) ダ1000m曇(稍)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | セルアウトクラウド | 落合玄太 | 0:59.5 | 2 |
|
| 2 | 8 | 8 | ツリーオブライフ | 桑村真明 | 1:00.6 | 5 | 1 |
| 3 | 7 | 7 | サザングルーヴ | 服部茂史 | 1:00.8 | 1 | 6 |
払い戻し
-
単勝 6 220 2 複勝 6
8
7110
100
2802
1
6枠連 6 - 8 250 1 馬連 6 - 8 220 1 ワイド 6 - 8
6 - 7
7 - 8140
850
5201
10
6馬単 6 → 8 430 2 三連複 6 - 7 - 8 1,520 5 三連単 6 → 8 → 7 4,360 15
