| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | ブロンテス | 国分恭介 | 1:25.5 | 1 |
|
| 2 | 5 | 8 | ワイズギャング | 古川吉洋 | 1:26.3 | 5 | 3 |
| 3 | 5 | 9 | キープシャイニング | 田口貫太 | 1:26.3 | ハナ | 4 |
払い戻し
-
単勝 11 390 1 複勝 11
8
9140
200
1701
4
2枠連 5 - 6 360 1 馬連 8 - 11 1,130 2 ワイド 8 - 11
9 - 11
8 - 9520
450
7603
1
7馬単 11 → 8 2,210 2 三連複 8 - 9 - 11 2,480 3 三連単 11 → 8 → 9 8,810 1
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | シーズザスローン | 武豊 | 1:54.6 | 1 |
|
| 2 | 8 | 9 | アーサーバローズ | 高杉吏麒 | 1:55.8 | 7 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | メイショウシンガン | 岩田望来 | 1:56.4 | 3.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 130 1 複勝 3
9
2110
150
1101
4
2枠連 3 - 8 520 2 馬連 3 - 9 680 2 ワイド 3 - 9
2 - 3
2 - 9260
110
4003
1
8馬単 3 → 9 890 3 三連複 2 - 3 - 9 500 1 三連単 3 → 9 → 2 1,850 5
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | フォーゲル | モレイラ | 1:09.1 | 1 |
|
| 2 | 4 | 6 | ナムラコスモス | 田口貫太 | 1:09.4 | 2 | 11 |
| 3 | 7 | 13 | トップアタック | 松山弘平 | 1:09.4 | クビ | 8 |
払い戻し
-
単勝 12 210 1 複勝 12
6
13120
1,320
3901
10
8枠連 4 - 7 1,510 9 馬連 6 - 12 9,600 26 ワイド 6 - 12
12 - 13
6 - 132,170
600
10,26025
4
48馬単 12 → 6 12,780 41 三連複 6 - 12 - 13 25,500 65 三連単 12 → 6 → 13 127,040 347
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ホワイトオーキッド | 西塚洸二 | 1:34.6 | 5 |
|
| 2 | 1 | 2 | ルージュプルーヴ | 岩田望来 | 1:34.8 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 3 | ノリノリソックス | 国分恭介 | 1:34.9 | 3/4 | 7 |
払い戻し
-
単勝 5 1,010 5 複勝 5
2
3270
270
5305
4
7枠連 1 - 3 2,490 10 馬連 2 - 5 4,140 14 ワイド 2 - 5
3 - 5
2 - 31,000
2,150
2,48010
22
25馬単 5 → 2 9,820 30 三連複 2 - 3 - 5 20,170 57 三連単 5 → 2 → 3 120,930 327
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | フリーガー | 坂井瑠星 | 2:01.5 | 3 |
|
| 2 | 6 | 6 | エアビーアゲイル | 松山弘平 | 2:01.5 | クビ | 2 |
| 3 | 8 | 11 | モスカテル | モレイラ | 2:01.7 | 1.1/4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 1 580 3 複勝 1
6
11150
120
1103
2
1枠連 1 - 6 730 3 馬連 1 - 6 970 3 ワイド 1 - 6
1 - 11
6 - 11340
270
1903
2
1馬単 1 → 6 2,020 8 三連複 1 - 6 - 11 810 1 三連単 1 → 6 → 11 5,470 11
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ストップヤーニング | 高杉吏麒 | 1:52.5 | 4 |
|
| 2 | 2 | 2 | アートレスマインド | モレイラ | 1:52.7 | 1.1/4 | 2 |
| 3 | 5 | 7 | ヨリノレジェンド | 川田将雅 | 1:52.8 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 590 4 複勝 4
2
7200
150
1704
2
3枠連 2 - 4 1,110 4 馬連 2 - 4 980 4 ワイド 2 - 4
4 - 7
2 - 7410
470
3705
7
3馬単 4 → 2 2,530 11 三連複 2 - 4 - 7 1,470 4 三連単 4 → 2 → 7 9,190 30
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | アロンディ | モレイラ | 2:13.6 | 3 |
|
| 2 | 7 | 14 | ドマーネ | 国分恭介 | 2:13.7 | 3/4 | 8 |
| 3 | 3 | 5 | ラブカ | 小沢大仁 | 2:13.8 | クビ | 4 |
払い戻し
-
単勝 6 490 3 複勝 6
14
5220
590
2403
8
4枠連 3 - 7 1,530 5 馬連 6 - 14 6,380 21 ワイド 6 - 14
5 - 6
5 - 141,680
690
2,77020
6
28馬単 6 → 14 10,630 33 三連複 5 - 6 - 14 17,300 48 三連単 6 → 14 → 5 87,740 239
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | スライビングロード | 岩田望来 | 1:33.4 | 3 |
|
| 2 | 6 | 8 | バレルターン | モレイラ | 1:33.5 | 3/4 | 1 |
| 3 | 5 | 6 | テラメリタ | 川田将雅 | 1:33.8 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 450 3 複勝 5
8
6140
110
1104
2
1枠連 4 - 6 420 3 馬連 5 - 8 770 4 ワイド 5 - 8
5 - 6
6 - 8310
290
1805
4
1馬単 5 → 8 1,340 5 三連複 5 - 6 - 8 610 2 三連単 5 → 8 → 6 3,990 8
- 9R
-
ヤマボウシ賞(1勝クラス)
(混)(特指)(馬齢) ダ1400m晴(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ペルセア | 松山弘平 | 1:25.5 | 2 |
|
| 2 | 4 | 4 | ローズカリス | 田口貫太 | 1:25.5 | クビ | 5 |
| 3 | 7 | 7 | テーオーグレーザー | 高杉吏麒 | 1:25.5 | ハナ | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 280 2 複勝 2
4
7140
310
1702
5
3馬連 2 - 4 2,330 9 ワイド 2 - 4
2 - 7
4 - 7600
310
7309
3
10馬単 2 → 4 3,220 13 三連複 2 - 4 - 7 2,520 9 三連単 2 → 4 → 7 11,290 44
- 10R
-
道頓堀S(3勝クラス)
(混)(特指)(定量) 芝1200m晴(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | シュタールヴィント | 西村淳也 | 1:08.3 | 2 |
|
| 2 | 1 | 1 | ルーフ | 松若風馬 | 1:08.3 | クビ | 7 |
| 3 | 3 | 6 | モンシュマン | 団野大成 | 1:08.3 | クビ | 8 |
払い戻し
-
単勝 11 520 2 複勝 11
1
6210
400
4002
8
7枠連 1 - 6 2,120 10 馬連 1 - 11 3,280 13 ワイド 1 - 11
6 - 11
1 - 61,170
1,470
1,95014
19
28馬単 11 → 1 6,130 23 三連複 1 - 6 - 11 11,160 40 三連単 11 → 1 → 6 54,370 181
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | ホウオウルーレット | 岩田康誠 | 2:04.8 | 8 |
|
| 2 | 5 | 8 | サイモンザナドゥ | 池添謙一 | 2:04.9 | 1/2 | 9 |
| 3 | 3 | 3 | ジューンアヲニヨシ | 西村淳也 | 2:04.9 | ハナ | 4 |
払い戻し
-
単勝 13 2,350 8 複勝 13
8
3570
680
3608
9
4枠連 5 - 8 990 4 馬連 8 - 13 28,950 49 ワイド 8 - 13
3 - 13
3 - 85,540
3,220
3,44046
32
33馬単 13 → 8 51,330 90 三連複 3 - 8 - 13 85,240 162 三連単 13 → 8 → 3 823,380 1068
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | タカネノハナコサン | 高杉吏麒 | 1:10.6 | 2 |
|
| 2 | 2 | 3 | ランウインディ | 柴田裕一 | 1:11.4 | 5 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | ジャスパーバローズ | 松山弘平 | 1:11.5 | 3/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 16 480 2 複勝 16
3
1240
360
4802
5
6枠連 2 - 8 1,430 5 馬連 3 - 16 3,080 10 ワイド 3 - 16
1 - 16
1 - 3950
1,790
2,7609
17
27馬単 16 → 3 4,820 14 三連複 1 - 3 - 16 21,720 62 三連単 16 → 3 → 1 77,770 215





