| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | アメリカンポリス | 坂井瑠星 | 1:24.5 | 1 |
|
| 2 | 4 | 8 | ナリタヒカリ | 団野大成 | 1:24.9 | 2.1/2 | 5 |
| 3 | 2 | 4 | エイシンマールス | 和田竜二 | 1:25.2 | 1.3/4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 11 140 1 複勝 11
8
4110
190
1501
4
2枠連 4 - 6 820 4 馬連 8 - 11 970 3 ワイド 8 - 11
4 - 11
4 - 8350
240
6703
1
8馬単 11 → 8 1,000 3 三連複 4 - 8 - 11 1,430 1 三連単 11 → 8 → 4 4,090 5
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | パーフェクト | 吉村誠之 | 1:53.7 | 7 |
|
| 2 | 8 | 16 | アスクガンバーレ | 岩田康誠 | 1:53.7 | アタマ | 9 |
| 3 | 7 | 14 | メイショウゲキハ | 幸英明 | 1:54.1 | 2.1/2 | 11 |
払い戻し
-
単勝 3 1,220 7 複勝 3
16
14420
500
7608
10
11枠連 2 - 8 960 2 馬連 3 - 16 10,970 48 ワイド 3 - 16
3 - 14
14 - 163,080
3,510
4,73047
50
54馬単 3 → 16 16,660 90 三連複 3 - 14 - 16 49,510 160 三連単 3 → 16 → 14 218,300 857
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | レディエンス | M.デム | 1:08.7 | 5 |
|
| 2 | 7 | 15 | ダディーズグーグー | 川又賢治 | 1:08.7 | ハナ | 4 |
| 3 | 5 | 9 | ベルヴィヴァン | 鮫島克駿 | 1:08.8 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 1,930 5 複勝 3
15
9390
290
2005
4
3枠連 2 - 7 4,890 17 馬連 3 - 15 11,140 29 ワイド 3 - 15
3 - 9
9 - 152,700
1,090
84026
9
5馬単 3 → 15 23,820 67 三連複 3 - 9 - 15 9,000 26 三連単 3 → 15 → 9 101,260 304
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ナリノモンターニュ | 五十嵐雄 | 3:35.4 | 3 |
|
| 2 | 4 | 4 | オールザワールド | 森一馬 | 3:35.6 | 1.1/2 | 1 |
| 3 | 8 | 11 | インディゴブラック | 小坂忠士 | 3:36.2 | 3.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 610 3 複勝 3
4
11140
110
1403
1
2枠連 3 - 4 730 2 馬連 3 - 4 810 2 ワイド 3 - 4
3 - 11
4 - 11260
460
2502
4
1馬単 3 → 4 2,090 6 三連複 3 - 4 - 11 1,070 1 三連単 3 → 4 → 11 7,250 14
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | エイカイカッシーナ | 西塚洸二 | 1:48.0 | 6 |
|
| 2 | 8 | 16 | ハートメテオ | 鮫島克駿 | 1:48.0 | クビ | 2 |
| 3 | 8 | 17 | アドラビーレ | 酒井学 | 1:48.3 | 1.1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 6 1,160 6 複勝 6
16
17280
180
7306
1
8枠連 3 - 8 680 1 馬連 6 - 16 2,700 12 ワイド 6 - 16
6 - 17
16 - 17950
4,050
2,19011
37
23馬単 6 → 16 7,070 32 三連複 6 - 16 - 17 20,210 59 三連単 6 → 16 → 17 111,610 342
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | サイモンベローチェ | 柴田裕一 | 2:25.4 | 7 |
|
| 2 | 2 | 2 | ジョイボーイ | 岩田康誠 | 2:25.4 | アタマ | 1 |
| 3 | 8 | 14 | バルデラマ | 菱田裕二 | 2:25.4 | ハナ | 3 |
払い戻し
-
単勝 11 2,090 7 複勝 11
2
14360
110
1908
1
4枠連 2 - 7 700 3 馬連 2 - 11 1,630 7 ワイド 2 - 11
11 - 14
2 - 14560
1,810
3107
23
2馬単 11 → 2 6,420 19 三連複 2 - 11 - 14 2,880 11 三連単 11 → 2 → 14 39,310 107
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ロードラビリンス | 川田将雅 | 1:52.7 | 1 |
|
| 2 | 2 | 2 | テーオーマルコーニ | 藤岡佑介 | 1:52.8 | 3/4 | 8 |
| 3 | 8 | 11 | エコロスパーダ | 和田陽希 | 1:53.1 | 2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 6 300 1 複勝 6
2
11160
290
2401
7
4枠連 2 - 5 1,530 7 馬連 2 - 6 1,680 5 ワイド 2 - 6
6 - 11
2 - 11710
530
1,8009
2
25馬単 6 → 2 2,440 4 三連複 2 - 6 - 11 5,370 16 三連単 6 → 2 → 11 19,500 48
- 8R
-
あやめ賞(1勝クラス)
(混)(特指)(馬齢) 芝1800m晴(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | キングメーカー | 武豊 | 1:46.9 | 2 |
|
| 2 | 3 | 3 | グラフィティアート | 浜中俊 | 1:47.0 | 3/4 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | トリポリタニア | 北村友一 | 1:47.1 | 3/4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 310 2 複勝 2
3170
1902
3馬連 2 - 3 750 3 ワイド 2 - 3
1 - 2
1 - 3280
210
2203
1
2馬単 2 → 3 1,320 4 三連複 1 - 2 - 3 600 1 三連単 2 → 3 → 1 3,120 3
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | サダメ | 幸英明 | 1:20.8 | 1 |
|
| 2 | 6 | 7 | メイショウサチダケ | 武豊 | 1:20.8 | アタマ | 4 |
| 3 | 7 | 10 | リアライズ | 森田誠也 | 1:20.8 | ハナ | 6 |
払い戻し
-
単勝 8 350 1 複勝 8
7
10140
180
2401
4
6枠連 6 - 6 900 5 馬連 7 - 8 970 3 ワイド 7 - 8
8 - 10
7 - 10350
610
1,0202
8
14馬単 8 → 7 1,710 4 三連複 7 - 8 - 10 3,290 13 三連単 8 → 7 → 10 14,540 51
- 10R
-
観月橋S(3勝クラス)
(混)(特指)(定量) ダ1900m晴(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ジンセイ | 川田将雅 | 1:58.0 | 1 |
|
| 2 | 5 | 5 | ハギノサステナブル | 鮫島克駿 | 1:58.3 | 1.3/4 | 2 |
| 3 | 5 | 6 | サイモンザナドゥ | 浜中俊 | 1:58.4 | 3/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 8 150 1 複勝 8
5
6110
130
2301
2
6枠連 5 - 6 280 1 馬連 5 - 8 360 1 ワイド 5 - 8
6 - 8
5 - 6170
390
6001
5
9馬単 8 → 5 480 1 三連複 5 - 6 - 8 1,060 3 三連単 8 → 5 → 6 2,450 4
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | ドンアミティエ | 坂井瑠星 | 1:10.7 | 1 |
|
| 2 | 4 | 6 | インユアパレス | 団野大成 | 1:10.8 | 1/2 | 3 |
| 3 | 5 | 8 | ファーンヒル | 吉村誠之 | 1:10.8 | ハナ | 11 |
払い戻し
-
単勝 13 270 1 複勝 13
6
8150
200
1,4901
3
11枠連 4 - 8 730 2 馬連 6 - 13 1,040 2 ワイド 6 - 13
8 - 13
6 - 8470
3,340
5,8202
38
46馬単 13 → 6 1,910 3 三連複 6 - 8 - 13 18,840 66 三連単 13 → 6 → 8 55,920 207
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ブリックワーク | 西塚洸二 | 1:32.9 | 1 |
|
| 2 | 2 | 2 | トーホウガレオン | 田口貫太 | 1:33.1 | 1.1/2 | 5 |
| 3 | 6 | 6 | オトコギアンパン | 吉村誠之 | 1:33.3 | 1.1/4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 230 1 複勝 4
2
6120
190
1301
5
2枠連 2 - 4 2,200 7 馬連 2 - 4 2,190 7 ワイド 2 - 4
4 - 6
2 - 6560
180
5707
1
8馬単 4 → 2 3,260 13 三連複 2 - 4 - 6 1,520 5 三連単 4 → 2 → 6 9,590 30




