| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | グラティアム | 丹内祐次 | 1:10.1 | 1 |
|
| 2 | 6 | 12 | アルサック | 丸山元気 | 1:10.3 | 1.1/4 | 2 |
| 3 | 5 | 9 | アンバサダネージュ | 佐藤翔馬 | 1:10.5 | 1.1/2 | 12 |
払い戻し
-
単勝 3 260 1 複勝 3
12
9120
150
1,5301
2
12枠連 2 - 6 490 1 馬連 3 - 12 560 1 ワイド 3 - 12
3 - 9
9 - 12280
2,970
6,6801
30
49馬単 3 → 12 1,000 1 三連複 3 - 9 - 12 11,540 37 三連単 3 → 12 → 9 40,210 134
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | アンジュプロミス | 古川奈穂 | 1:09.4 | 2 |
|
| 2 | 1 | 1 | ハッピーラッキー | 丸田恭介 | 1:09.7 | 2 | 1 |
| 3 | 8 | 15 | ヒッグスボソン | 丹内祐次 | 1:09.9 | 1 | 5 |
払い戻し
-
単勝 10 350 2 複勝 10
1
15150
140
2402
1
4枠連 1 - 5 510 1 馬連 1 - 10 530 1 ワイド 1 - 10
10 - 15
1 - 15290
560
5401
5
4馬単 10 → 1 980 1 三連複 1 - 10 - 15 1,580 2 三連単 10 → 1 → 15 5,440 6
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ドゥラリス | 斎藤新 | 1:45.7 | 1 |
|
| 2 | 5 | 8 | ストーンズ | 永島まな | 1:46.0 | 1.3/4 | 2 |
| 3 | 5 | 9 | レイフロレット | 鷲頭虎太 | 1:46.4 | 2.1/2 | 10 |
払い戻し
-
単勝 2 350 1 複勝 2
8
9170
150
6602
1
9枠連 2 - 5 640 3 馬連 2 - 8 720 1 ワイド 2 - 8
2 - 9
8 - 9380
2,520
1,9301
29
21馬単 2 → 8 1,520 3 三連複 2 - 8 - 9 7,860 25 三連単 2 → 8 → 9 26,510 75
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ローンウルフ | 大江原圭 | 3:03.3 | 3 |
|
| 2 | 6 | 6 | マグナレガリア | 五十嵐雄 | 3:03.6 | 1.3/4 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | グラヴィテ | 黒岩悠 | 3:03.6 | クビ | 9 |
払い戻し
-
単勝 2 560 3 複勝 2
6
3160
140
4102
1
9枠連 2 - 6 620 1 馬連 2 - 6 640 1 ワイド 2 - 6
2 - 3
3 - 6310
1,200
8601
18
10馬単 2 → 6 1,770 4 三連複 2 - 3 - 6 3,790 12 三連単 2 → 6 → 3 16,180 44
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | イルディヴィーノ | 坂口智康 | 3:04.7 | 2 |
|
| 2 | 5 | 5 | ゴールデンルーキー | 草野太郎 | 3:04.8 | 1/2 | 5 |
| 3 | 6 | 6 | トーアマリシテン | 石神深一 | 3:04.9 | 3/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 380 2 複勝 4
5
6140
270
1702
5
3枠連 4 - 5 3,030 13 馬連 4 - 5 2,820 12 ワイド 4 - 5
4 - 6
5 - 6780
410
76011
4
10馬単 4 → 5 4,440 17 三連複 4 - 5 - 6 3,420 13 三連単 4 → 5 → 6 18,210 66
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | アースインハマー | 石川裕紀 | 1:48.5 | 2 |
|
| 2 | 5 | 9 | ブリッジエフェクト | 斎藤新 | 1:48.6 | 1/2 | 4 |
| 3 | 6 | 11 | タガノアキレア | 角田大和 | 1:48.8 | 1.1/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 15 590 2 複勝 15
9
11210
230
1703
4
2枠連 5 - 8 530 1 馬連 9 - 15 2,240 6 ワイド 9 - 15
11 - 15
9 - 11730
720
8506
5
7馬単 15 → 9 4,160 11 三連複 9 - 11 - 15 4,880 9 三連単 15 → 9 → 11 22,360 52
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ホウオウブースター | 杉原誠人 | 1:09.1 | 9 |
|
| 2 | 6 | 11 | ピアストイヤーズ | 小崎綾也 | 1:09.3 | 1.1/4 | 4 |
| 3 | 5 | 9 | イコノスタシス | 舟山瑠泉 | 1:09.4 | 1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 3,070 9 複勝 7
11
9740
250
2209
3
2枠連 4 - 6 9,080 23 馬連 7 - 11 9,710 29 ワイド 7 - 11
7 - 9
9 - 112,620
3,160
1,02023
33
8馬単 7 → 11 24,860 70 三連複 7 - 9 - 11 23,680 74 三連単 7 → 11 → 9 183,540 505
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | バーケンヘッド | 石神深道 | 2:42.5 | 13 |
|
| 2 | 8 | 15 | オーサムユニバンス | 石川裕紀 | 2:42.7 | 1.1/4 | 5 |
| 3 | 3 | 6 | キングズトゥルー | 丹内祐次 | 2:42.7 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 10 5,710 13 複勝 10
15
61,130
270
16013
5
1枠連 5 - 8 1,380 6 馬連 10 - 15 34,830 76 ワイド 10 - 15
6 - 10
6 - 157,090
4,110
61064
49
3馬単 10 → 15 75,500 168 三連複 6 - 10 - 15 45,250 147 三連単 10 → 15 → 6 481,640 1293
- 9R
-
二本松特別(1勝クラス)
牝[指](定量) 芝1800m小雨(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | エリム | 原田和真 | 1:47.7 | 7 |
|
| 2 | 8 | 15 | ルージュクレセント | 西塚洸二 | 1:47.7 | アタマ | 15 |
| 3 | 3 | 5 | デイジー | 江田照男 | 1:47.7 | クビ | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 1,670 7 複勝 7
15
5540
1,430
2909
13
4枠連 4 - 8 8,560 26 馬連 7 - 15 47,460 89 ワイド 7 - 15
5 - 7
5 - 1512,200
2,090
6,03085
22
60馬単 7 → 15 93,510 177 三連複 5 - 7 - 15 83,920 229 三連単 7 → 15 → 5 666,110 1556
- 10R
-
河北新報杯(2勝クラス)
(混)(特指)(定量) ダ1700m小雨(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | アレナパラシオ | 富田暁 | 1:45.5 | 12 |
|
| 2 | 5 | 8 | カペルブリュッケ | 斎藤新 | 1:45.5 | アタマ | 3 |
| 3 | 7 | 13 | パフ | 西塚洸二 | 1:45.7 | 3/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 6 6,560 12 複勝 6
8
131,490
270
34012
4
7枠連 4 - 5 2,480 12 馬連 6 - 8 35,660 59 ワイド 6 - 8
6 - 13
8 - 137,750
9,810
87058
64
10馬単 6 → 8 60,660 115 三連複 6 - 8 - 13 71,200 165 三連単 6 → 8 → 13 663,800 1164
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | レイピア | 丸山元気 | 1:08.3 | 1 |
|
| 2 | 5 | 10 | バースクライ | 菊沢一樹 | 1:08.5 | 1.1/4 | 2 |
| 3 | 6 | 11 | ショウナンハクラク | 小崎綾也 | 1:08.5 | クビ | 8 |
払い戻し
-
単勝 6 400 1 複勝 6
10
11170
200
4701
2
9枠連 3 - 5 800 1 馬連 6 - 10 1,250 1 ワイド 6 - 10
6 - 11
10 - 11520
1,780
2,0001
20
25馬単 6 → 10 2,190 1 三連複 6 - 10 - 11 11,740 27 三連単 6 → 10 → 11 43,050 73
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | バンディート | 角田大和 | 1:09.1 | 4 |
|
| 2 | 4 | 7 | ジーティーエスピ | 丹内祐次 | 1:09.4 | 2 | 1 |
| 3 | 4 | 8 | ナンナンプー | 舟山瑠泉 | 1:09.5 | 1/2 | 11 |
払い戻し
-
単勝 13 860 4 複勝 13
7
8300
150
8404
1
10枠連 4 - 7 950 4 馬連 7 - 13 1,270 4 ワイド 7 - 13
8 - 13
7 - 8580
7,800
1,8305
62
19馬単 13 → 7 3,480 11 三連複 7 - 8 - 13 20,270 54 三連単 13 → 7 → 8 93,150 260





