| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | エクストラノート | セ9 | 57 | 岡村卓弥 | 1:24.1 | - | - | - | - | 5-5-4-4 | 39.6 | 1.4 | 1 | 479(+4) | [地] 工藤真司 | 松木和子 | 60.0 | |||||
| 2 | 5 | 6 | ガーデンプランナー | 牝5 | 54 | 近藤翔月 | 1:24.5 | 2 | - | - | - | - | 4-3-4-2 | 40.0 | 12.2 | 5 | 460(+4) | [地] 宮川真衣 | (有)下河辺牧場 | 24.0 | ||||
| 3 | 8 | 11 | カントリービクター | 牡3 | 55 | 濱尚美 | 1:24.9 | 2 | - | - | - | - | 11-11-11-9 | 39.3 | 10.0 | 4 | 448(-10) | [地] 別府真司 | 国田正忠 | 18.0 | ||||
| 4 | 5 | 5 | シンゼンシャイン | 牡8 | 57 | 城野慈尚 | 1:25.1 | 1 | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 41.5 | 7.5 | 3 | 520(-3) | [地] 宮川浩一 | 吉田勝利 | 12.0 | ||||
| 5 | 8 | 12 | ダノンルミエール | 牝3 | 55 | 宮川実 | 1:25.4 | 1.1/2 | - | - | - | - | 5-6-6-6 | 40.6 | 6.2 | 2 | 451(-11) | [地] 宮川真衣 | 谷口信喜 | 6.0 | ||||
| 6 | 1 | 1 | ブルースター | 牝5 | 55 | 西森将司 | 1:25.5 | 1/2 | - | - | - | - | 9-8-8-7 | 40.5 | 360.9 | 12 | 460(+9) | [地] 倉兼育康 | ウエスト.フォレスト | |||||
| 7 | 6 | 8 | トドイワウィンド | 牝5 | 55 | 山崎雅由 | 1:26.0 | 2.1/2 | - | - | - | - | 1-2-2-2 | 42.3 | 107.2 | 9 | 466(-1) | [地] 嬉勝則 | 正木省司 | |||||
| 8 | 6 | 7 | エイシンギアアップ | 牡8 | 57 | 郷間勇太 | 1:26.0 | クビ | - | - | - | - | 10-9-8-7 | 41.0 | 79.9 | 8 | 495(-7) | [地] 嬉勝則 | 上岡和男 | |||||
| 9 | 7 | 9 | パルメリータ | 牝6 | 55 | 新庄海誠 | 1:26.8 | 4 | - | - | - | - | 3-3-3-9 | 42.6 | 110.7 | 10 | 463(-16) | [地] 細川忠義 | 上岡和男 | |||||
| 10 | 7 | 10 | ツウキンカイソク | 牡3 | 57 | 永森大智 | 1:27.6 | 4 | - | - | - | - | 8-9-8-11 | 42.6 | 74.4 | 7 | 457(+1) | [地] 雑賀正光 | 小菅誠 | |||||
| 11 | 4 | 4 | オブリマイラブ | 牝5 | 55 | 石本純也 | 1:29.3 | 8 | - | - | - | - | 11-12-12-12 | 43.4 | 156.3 | 11 | 477(-4) | [地] 胡本友晴 | 岡田龍太郎 | |||||
| 中 | 3 | 3 | フロスティクォーツ | 牡8 | 57 | 畑中信司 | - | - | - | - | 7-6-6-5 | 20.8 | 6 | 473(0) | [地] 那俄性哲 | (株)ファーストビ |
| 単勝 | 2 | 140 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 6 11 |
110 220 210 |
1 5 4 |
| 枠連 | 2-5 | 400 | 2 |
| 馬連 | 2-6 | 540 | 3 |
| ワイド | 2-6 2-11 6-11 |
180 240 860 |
1 2 11 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2-6 | 760 | 2 |
| 三連複 | 2-6-11 | 1,190 | 3 |
| 三連単 | 2-6-11 | 3,540 | 7 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | (5,8)-9,6,(2,12),3,10,1,7,(4,11) |
|---|---|
| 2コーナー | 5,8-(6,9),2,(3,12),1,(7,10)-11,4 |
| 3コーナー | 5,8-9,(6,2),(3,12),(1,7,10)-11,4 |
| 4コーナー | 5-(6,8),2,3,12,(1,7),(9,11),10-4 |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中