| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | セレナリス | 牝3 | 55 | 田野豊三 | 1:33.7 | - | - | - | - | 2-2-1-1 | 39.8 | 1.8 | 1 | 453(+8) | [地] 土屋洋之 | 茶谷寧 | 60.0 | |||||
| 2 | 2 | 2 | ブロンドエール | 牝4 | 55 | 土方颯太 | 1:34.5 | 5 | - | - | - | - | 3-3-4-4 | 40.3 | 2.3 | 2 | 422(+3) | [地] 高馬元紘 | 松田和志 | 24.0 | ||||
| 3 | 6 | 7 | サクラトップロール | 牡6 | 57 | 松木大地 | 1:34.8 | 2 | - | - | - | - | 8-9-6-5 | 40.2 | 24.5 | 6 | 500(+3) | [地] 雑賀伸一 | (株)トップフェロ | 15.0 | ||||
| 4 | 8 | 12 | ガロ | 牝12 | 55 | 竹村達也 | 1:34.8 | アタマ | - | - | - | - | 5-6-1-2 | 40.5 | 113.6 | 8 | 464(0) | [地] 山口浩幸 | 冨田藤男 | 9.0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | シトロネット | セ3 | 56 | 永井孝典 | 1:35.5 | 4 | - | - | - | - | 5-6-8-8 | 40.9 | 20.7 | 5 | 458(-1) | [地] 山元博徳 | 藤田司 | 6.0 | ||||
| 6 | 8 | 11 | シームレス | 牝5 | 51 | 塩津璃菜 | 1:35.6 | クビ | - | - | - | - | 1-1-1-2 | 41.9 | 94.5 | 7 | 426(-11) | [地] 岡田利一 | 山辺浩 | |||||
| 7 | 1 | 1 | ニシノダンテ | 牡11 | 57 | 長尾翼玖 | 1:35.6 | クビ | - | - | - | - | 5-3-4-5 | 41.4 | 120.8 | 9 | 502(-2) | [地] 山口浩幸 | 冨田藤男 | |||||
| 8 | 7 | 10 | テンコウバヒ | 牡7 | 56 | 小谷哲平 | 1:35.6 | アタマ | - | - | - | - | 8-9-6-7 | 40.9 | 20.0 | 4 | 461(-2) | [地] 西村守幸 | 組)オールザベスト組 | |||||
| 9 | 6 | 8 | ナヴィゲイター | 牡7 | 57 | 新庄海誠 | 1:35.6 | ハナ | - | - | - | - | 11-11-10-10 | 40.5 | 530.7 | 12 | 427(-3) | [地] 山元博徳 | (株)アネモネ | |||||
| 10 | 3 | 3 | クイーンアーサー | 牝3 | 55 | 高畑皓一 | 1:36.9 | 8 | - | - | - | - | 8-8-8-8 | 42.3 | 392.5 | 10 | 494(-13) | [地] 稻田彰宏 | 安部治夫 | |||||
| 11 | 7 | 9 | メイショウクモジ | 牡7 | 57 | 山田雄大 | 1:37.8 | 5 | - | - | - | - | 12-12-12-12 | 41.5 | 522.3 | 11 | 482(0) | [地] 山元博徳 | (株)ファーストビ | |||||
| 12 | 5 | 6 | スバラシイヒビ | 牡8 | 57 | 渡瀬和幸 | 1:41.1 | 大 | - | - | - | - | 3-5-11-11 | 46.4 | 8.0 | 3 | 478(-2) | [地] 尾原強 | ジェイアイ(株) |
| 単勝 | 4 | 180 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 2 7 |
110 110 250 |
1 2 6 |
| 枠連 | 2 - 4 | 290 | 1 |
| 馬連 | 2 - 4 | 300 | 1 |
| ワイド | 2 - 4 4 - 7 2 - 7 |
140 670 570 |
1 10 8 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4 → 2 | 520 | 1 |
| 三連複 | 2 - 4 - 7 | 1,620 | 4 |
| 三連単 | 4 → 2 → 7 | 4,960 | 13 |
| トラックバイアス マスター |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
| 1コーナー | 11,4-(2,6),(1,5,12),(3,7,10),8-9 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,4-(1,2),6,(5,12),3,(7,10),8=9 |
| 3コーナー | (11,4,12),(1,2),(7,10),(3,5),8-6=9 |
| 4コーナー | 4-(11,12),2,(1,7)-10,(3,5),8=6,9 |
| ラップ | 14.2 - 12.9 - 13.6 - 13.0 - 13.2 - 13.2 - 13.6 |
|---|---|
| ペース | 14.2 - 27.1 - 40.7 - 53.7 - 66.9 - 80.1 - 93.7 (40.7-40.0) |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中