| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | パリパリ | 牝6 | 55 | 松木大地 | 1:33.1 | - | - | - | - | 10-9-8-7 | 40.1 | 24.0 | 7 | 461(+7) | [地] 碇清次郎 | (株)さくらコーポ | 70.0 | |||||
| 2 | 4 | 4 | コスモタイシ | 牡9 | 57 | 吉村智洋 | 1:33.1 | アタマ | - | - | - | - | 5-5-4-4 | 40.6 | 1.7 | 1 | 486(+2) | [地] 南弘樹 | 橘勝年 | 28.0 | ||||
| 3 | 7 | 9 | サンウイング | 牡6 | 57 | 杉浦健太 | 1:33.1 | クビ | - | - | - | - | 8-8-5-7 | 40.3 | 6.5 | 3 | 477(-3) | [地] 大山寿文 | (株)さくらコーポ | 17.5 | ||||
| 4 | 5 | 6 | イエローキャブ | 牡8 | 57 | 竹村達也 | 1:33.1 | アタマ | - | - | - | - | 2-2-2-2 | 40.9 | 23.7 | 6 | 482(+2) | [地] 徳本慶一 | 平賀眞吾 | 10.5 | ||||
| 5 | 8 | 11 | タガノアウル | 牡5 | 56 | 小谷哲平 | 1:33.7 | 3.1/2 | - | - | - | - | 3-3-2-2 | 41.4 | 7.4 | 4 | 517(-3) | [地] 新子雅司 | 八木良司 | 7.0 | ||||
| 6 | 5 | 5 | ワキノフラッシュ | 牡8 | 57 | 小谷周平 | 1:34.0 | 1.3/4 | - | - | - | - | 12-12-10-9 | 40.2 | 61.9 | 10 | 475(0) | [地] 飯田良弘 | 脇山良之 | |||||
| 7 | 1 | 1 | ウクライナアイズ | 牝7 | 55 | 下原理 | 1:34.1 | クビ | - | - | - | - | 3-3-5-4 | 41.6 | 27.0 | 8 | 450(+1) | [地] 渡瀬寛彰 | 橘木大地 | |||||
| 8 | 3 | 3 | フレイムフォース | 牡8 | 57 | 井上幹太 | 1:34.1 | ハナ | - | - | - | - | 5-5-5-4 | 41.6 | 20.0 | 5 | 486(-3) | [地] 雑賀伸一 | 生部初男 | |||||
| 9 | 6 | 8 | プライムテーラー | 牝5 | 55 | 土方颯太 | 1:34.1 | アタマ | - | - | - | - | 8-9-10-9 | 40.7 | 5.8 | 2 | 440(-1) | [地] 岡田利一 | 大黒富美子 | |||||
| 10 | 2 | 2 | ディアナゼロス | 牝6 | 55 | 川原正一 | 1:34.6 | 3 | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 42.9 | 43.6 | 9 | 475(+8) | [地] 土屋洋之 | 山本国広 | |||||
| 11 | 6 | 7 | アルザード | 牡6 | 55 | 佐々木世 | 1:35.4 | 5 | - | - | - | - | 11-11-12-12 | 41.6 | 454.2 | 12 | 502(+3) | [地] 北野真弘 | (株)MSKZ | |||||
| 12 | 7 | 10 | デュランヴェリテ | 牡5 | 57 | 田野豊三 | 1:35.5 | クビ | - | - | - | - | 5-7-9-11 | 42.5 | 101.9 | 11 | 570(-10) | [地] 寺地誠一 | 加藤誠 |
| 単勝 | 12 | 2,400 | 7 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 4 9 |
470 120 150 |
7 1 2 |
| 枠連 | 4 - 8 | 500 | 2 |
| 馬連 | 4 - 12 | 2,260 | 8 |
| ワイド | 4 - 12 9 - 12 4 - 9 |
740 1,200 250 |
8 15 2 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 12 → 4 | 7,250 | 22 |
| 三連複 | 4 - 9 - 12 | 2,670 | 8 |
| 三連単 | 12 → 4 → 9 | 30,650 | 101 |
| 馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
| トラックバイアス マスター |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | 2,6,(1,11),(3,4,10),(8,9),12,7-5 |
|---|---|
| 2コーナー | 2-6,(1,11),(3,4),10,9,(8,12),7,5 |
| 3コーナー | 2,(6,11),4,(1,3,9),12,10,(8,5),7 |
| 4コーナー | 2,(6,11),(1,3,4),(12,9),(8,5)-10,7 |
| ラップ | 13.7 - 12.0 - 13.2 - 12.8 - 13.5 - 14.1 - 13.8 |
|---|---|
| ペース | 13.7 - 25.7 - 38.9 - 51.7 - 65.2 - 79.3 - 93.1 (38.9-41.4) |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中