| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | メイショウタイセツ | 牡5 | 58 | 今井貴大 | 0:55.1 | - | - | - | - | 4 | 35.4 | 1.6 | 1 | 511(0) | [地] 宇都英樹 | (株)ファーストビ | 320.0 | |||||
| 2 | 8 | 8 | ブライトファントム | 牡6 | 57 | 村上弘樹 | 0:55.4 | 1.1/2 | - | - | - | - | 1 | 36.3 | 3.6 | 3 | 545(+4) | [地] 藤ヶ崎一 | 豊原純弥 | 112.0 | ||||
| 3 | 4 | 4 | ジャスパーノワール | 牡5 | 55 | 細川智史 | 0:55.4 | ハナ | - | - | - | - | 3 | 36.2 | 3.5 | 2 | 521(+2) | [地] 角田輝也 | 加藤和夫 | 64.0 | ||||
| 4 | 7 | 7 | ジェイエルバルカー | 牡6 | 53 | 木之前葵 | 0:55.6 | 1 | - | - | - | - | 2 | 36.6 | 41.0 | 5 | 499(+3) | [地] 植松則幸 | (株)ファーストビ | 48.0 | ||||
| 5 | 6 | 6 | ヴェッツラー | 牡9 | 55 | 大畑雅章 | 0:55.8 | 1 | - | - | - | - | 5 | 35.8 | 26.5 | 4 | 473(+3) | [地] 角田輝也 | 永田和彦 | 32.0 | ||||
| 6 | 1 | 1 | ディサーニング | セ11 | 53 | 小笠原羚 | 0:57.0 | 6 | - | - | - | - | 6 | 36.9 | 237.8 | 7 | 505(-2) | [地] 井上哲 | 鈴木道隆 | |||||
| 7 | 3 | 3 | ジュンフィレンツェ | 牡5 | 56 | 明星晴大 | 0:57.5 | 2.1/2 | - | - | - | - | 7 | 37.3 | 85.2 | 6 | 529(+11) | [地] 迫田清美 | (同)JPN技研 | |||||
| 除 | 5 | 5 | ロイヤルペガサス | 牡9 | 55 | 大畑慧悟 | - | - | - | - | --- | 550(+1) | [地] 竹下直人 | (有)槇本牧場 |
| 単勝 | 2 | 160 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 8 4 |
100 100 100 |
2 3 1 |
| 馬連 | 2-8 | 310 | 1 |
| ワイド | 2-8 2-4 4-8 |
140 160 160 |
1 2 3 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2-8 | 450 | 2 |
| 三連複 | 2-4-8 | 180 | 1 |
| 三連単 | 2-8-4 | 650 | 1 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 4コーナー | 8,7,4-2,6-1-3 |
|---|
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中