| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | レッツリブオン | セ7 | 57 | 柴田勇真 | 1:34.7 | - | - | - | - | 4-4-1-1 | 40.1 | 1.1 | 1 | 483(+2) | [地] 金田一昌 | (有)ミルファーム | 50.0 | |||||
| 2 | 8 | 12 | テリオスルナ | 牝4 | 55 | 沖静男 | 1:35.1 | 2 | - | - | - | - | 10-11-11-11 | 38.7 | 90.9 | 11 | 402(0) | [地] 川添明弘 | 桑田照夫 | 17.0 | ||||
| 3 | 8 | 11 | カクシン | 牡9 | 57 | 平瀬城久 | 1:35.2 | クビ | - | - | - | - | 2-2-1-1 | 40.6 | 14.6 | 3 | 544(+6) | [地] 黒木豊 | 風早信昭 | 9.0 | ||||
| 4 | 7 | 9 | ヒヤ | 牡8 | 57 | 松戸政也 | 1:35.2 | ハナ | - | - | - | - | 6-6-5-4 | 40.2 | 14.4 | 2 | 458(-2) | [地] 藤田弘治 | 山口正行 | 6.5 | ||||
| 5 | 4 | 4 | コオリナラグーン | 牝4 | 55 | 田知弘久 | 1:35.4 | 1 | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 40.9 | 30.7 | 6 | 451(+6) | [地] 井樋一也 | 犬飼優 | 5.0 | ||||
| 6 | 3 | 3 | マイネルトラオム | 牡4 | 57 | 栗原大河 | 1:35.5 | 1/2 | - | - | - | - | 8-8-7-7 | 40.0 | 82.7 | 10 | 501(+4) | [地] 菅原欣也 | 小橋亮太 | |||||
| 7 | 7 | 10 | メイショウゴルシ | 牡6 | 57 | 青柳正義 | 1:35.5 | アタマ | - | - | - | - | 4-5-5-6 | 40.6 | 31.8 | 7 | 459(0) | [地] 加藤和宏 | (株)ファーストビ | |||||
| 8 | 2 | 2 | ウインペルセ | 牡6 | 57 | 吉田晃浩 | 1:35.5 | クビ | - | - | - | - | 7-7-7-7 | 40.0 | 45.5 | 8 | 488(-8) | [地] 佐藤茂 | 大谷昌裕 | |||||
| 9 | 1 | 1 | サノノサルバドール | 牡3 | 57 | 米倉知 | 1:35.6 | 1/2 | - | - | - | - | 3-2-4-4 | 40.9 | 19.4 | 5 | 452(+7) | [地] 加藤和宏 | (株)ファーストビ | |||||
| 10 | 5 | 5 | キャラハンテソーロ | 牡6 | 57 | 魚住謙心 | 1:35.8 | 1.1/2 | - | - | - | - | 12-12-12-12 | 38.7 | 17.9 | 4 | 479(+5) | [地] 鋤田誠二 | 横田一男 | |||||
| 11 | 6 | 7 | レッドロムルス | 牡8 | 57 | 加藤翔馬 | 1:35.9 | クビ | - | - | - | - | 9-9-7-9 | 40.4 | 55.9 | 9 | 485(+2) | [地] 加藤和義 | 福原聡 | |||||
| 12 | 6 | 8 | ウインシャルマン | セ6 | 57 | 葛山晃平 | 1:37.2 | 6 | - | - | - | - | 10-9-10-9 | 41.3 | 354.9 | 12 | 454(+2) | [地] 川添明弘 | 桑田照夫 |
| 単勝 | 6 | 110 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 12 11 |
100 610 200 |
1 10 4 |
| 枠連 | 5 - 8 | 350 | 1 |
| 馬連 | 6 - 12 | 3,120 | 9 |
| ワイド | 6 - 12 6 - 11 11 - 12 |
1,290 220 3,620 |
14 1 30 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 5 → 8 | 310 | 1 |
| 馬単 | 6 → 12 | 4,060 | 13 |
| 三連複 | 6 - 11 - 12 | 5,460 | 24 |
| 三連単 | 6 → 12 → 11 | 21,070 | 68 |
| 馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
| トラックバイアス マスター |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | 4,11,1,(6,10),9,2-3-7,(8,12)-5 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,(1,11),6,10,9-2-3-(8,7)-12-5 |
| 3コーナー | (4,11,6),1-(9,10)-(2,3,7)-8-12-5 |
| 4コーナー | (4,11,6),(1,9)-10,(2,3)-(8,7),12-5 |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中