| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ジーティーアグリム | 牝5 | 54 | 本田正重 | 1:30.8 | - | - | - | - | 6-6-4-3 | 39.6 | 2.4 | 1 | 545(+5) | [地] 山崎尋美 | 牧野慎一郎 | 120.0 | |||||
| 2 | 4 | 4 | ブリヤンオーブ | 牡4 | 56 | 鷹見陸 | 1:31.6 | 4 | - | - | - | - | 3-3-4-5 | 40.7 | 8.6 | 5 | 468(-9) | [地] 山下貴之 | 佐々木基 | 48.0 | ||||
| 3 | 8 | 11 | ヴィトーリアヘーザ | 牝4 | 54 | 新原周馬 | 1:31.7 | クビ | - | - | - | - | 2-2-1-1 | 41.6 | 3.4 | 2 | 499(+3) | [地] 酒井忍 | 織田洋介 | 30.0 | ||||
| 4 | 7 | 9 | ウワサノアノコ | 牝6 | 54 | 櫻井光輔 | 1:32.1 | 2 | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 42.0 | 29.8 | 6 | 421(+7) | [地] 高橋宏征 | 栗山英樹 | 18.0 | ||||
| 5 | 6 | 7 | ノーブルウィスパー | 牝5 | 54 | 岡村裕基 | 1:32.3 | 3/4 | - | - | - | - | 4-3-3-3 | 41.6 | 35.2 | 8 | 450(-2) | [地] 佐々木仁 | 吉木伸彦 | 12.0 | ||||
| 6 | 6 | 8 | スターアドミラル | 牡5 | 56 | 佐野遥久 | 1:32.7 | 2 | - | - | - | - | 4-5-7-6 | 41.4 | 54.5 | 11 | 511(+1) | [地] 高月賢一 | 兼松康太 | |||||
| 7 | 5 | 6 | タキ | 牡5 | 56 | 古岡勇樹 | 1:32.7 | アタマ | - | - | - | - | 9-9-10-7 | 41.2 | 144.2 | 12 | 434(+10) | [地] 甲田悟史 | (株)Gendar | |||||
| 8 | 7 | 10 | モジモジ | 牡4 | 54 | 加藤雄真 | 1:33.1 | 2 | - | - | - | - | 12-11-12-11 | 40.8 | 34.0 | 7 | 428(-7) | [地] 安池成実 | 木村恵理 | |||||
| 9 | 5 | 5 | ランニングホット | 牝4 | 54 | 矢野貴之 | 1:33.4 | 1.1/2 | - | - | - | - | 6-6-8-9 | 41.9 | 6.3 | 3 | 433(+1) | [地] 山崎裕也 | 山口裕介 | |||||
| 10 | 2 | 2 | アルティメット | 牝5 | 54 | 中越琉世 | 1:33.7 | 1.1/2 | - | - | - | - | 11-12-8-10 | 41.6 | 45.5 | 10 | 417(-2) | [地] 武井和実 | 山辺浩 | |||||
| 11 | 3 | 3 | バトルクリーク | 牡5 | 56 | 木間塚龍 | 1:33.9 | 3/4 | - | - | - | - | 8-8-6-8 | 42.4 | 35.9 | 9 | 547(-2) | [地] 斉藤敏 | 杉浦和也 | |||||
| 12 | 8 | 12 | ニシノヒミチュ | 牝4 | 54 | 野畑凌 | 1:35.6 | 8 | - | - | - | - | 10-10-11-11 | 43.7 | 8.5 | 4 | 458(+16) | [地] 久保秀男 | 和氣竜彦 |
| 単勝 | 1 | 240 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 4 11 |
130 250 120 |
2 5 1 |
| 枠連 | 1 - 4 | 1,220 | 5 |
| 馬連 | 1 - 4 | 1,330 | 5 |
| ワイド | 1 - 4 1 - 11 4 - 11 |
370 200 590 |
3 1 6 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 1 → 4 | 2,590 | 11 |
| 馬単 | 1 → 4 | 2,580 | 9 |
| 三連複 | 1 - 4 - 11 | 1,470 | 2 |
| 三連単 | 1 → 4 → 11 | 10,970 | 18 |
| 馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
| トラックバイアス マスター |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | 9,11,4,(7,8),(1,5)-3,6,12-2,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 9,11-(4,7),8,(1,5),3,6,12,10,2 |
| 3コーナー | (9,11)-7-(4,1),3,8,(5,2),6,12,10 |
| 4コーナー | (9,11)-(1,7)-4,8,6,3,5,2,(12,10) |
| ラップ | 12.8 - 11.9 - 13.4 - 12.0 - 13.2 - 14.1 - 13.4 |
|---|---|
| ペース | 12.8 - 24.7 - 38.1 - 50.1 - 63.3 - 77.4 - 90.8 (38.1-40.7) |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中