| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | ソイラテ | 牡4 | 56 | 矢野貴之 | 1:37.2 | - | - | - | - | 7-5-4-3 | 39.0 | 1.9 | 1 | 478(+2) | [地] 佐々木仁 | 伊藤享 | 180.0 | |||||
| 2 | 4 | 6 | ライヴペッパー | 牡6 | 56 | 藤本現暉 | 1:37.7 | 2.1/2 | - | - | - | - | 10-9-10-8 | 39.2 | 14.1 | 6 | 456(-1) | [地] 山崎裕也 | 澤田孝之 | 72.0 | ||||
| 3 | 3 | 4 | トウマ | 牡6 | 56 | 町田直希 | 1:38.0 | 1.1/2 | - | - | - | - | 4-3-4-4 | 40.0 | 13.8 | 5 | 465(+6) | [地] 久保秀男 | (有)龍光 | 45.0 | ||||
| 4 | 6 | 9 | パイロデキセキ | 牡5 | 56 | 田中涼 | 1:38.2 | 1 | - | - | - | - | 11-12-11-10 | 39.2 | 55.7 | 11 | 496(+18) | [地] 鈴木義久 | 安喰武雄 | 27.0 | ||||
| 5 | 7 | 12 | エイシントゥラン | 牝7 | 54 | 張田昂 | 1:38.3 | 1/2 | - | - | - | - | 9-8-8-6 | 39.9 | 33.3 | 9 | 476(+5) | [地] 今井輝和 | 内山啓 | 18.0 | ||||
| 6 | 7 | 11 | プルーフリーダー | 牡5 | 56 | 笹川翼 | 1:38.7 | 2 | - | - | - | - | 2-2-2-1 | 40.9 | 5.4 | 2 | 472(-2) | [地] 加藤誠一 | 吉岡泰治 | |||||
| 7 | 4 | 5 | ジーティーアグリム | 牝5 | 54 | 本田正重 | 1:38.9 | 3/4 | - | - | - | - | 3-4-3-5 | 40.9 | 6.2 | 3 | 542(-1) | [地] 山崎尋美 | 田畑利彦 | |||||
| 8 | 1 | 1 | アルマヴィーヴァ | 牡4 | 56 | 藤江渉 | 1:39.1 | 1 | - | - | - | - | 6-7-7-7 | 40.7 | 27.5 | 7 | 492(-4) | [地] 宇野木博 | 柏木一則 | |||||
| 9 | 6 | 10 | アンクロワヤブル | 牡4 | 56 | 桑村真明 | 1:39.2 | 3/4 | - | - | - | - | 13-13-14-13 | 39.7 | 182.2 | 13 | 452(-4) | [地] 林隆之 | 伊達泰明 | |||||
| 10 | 8 | 14 | サーブザミッション | 牡5 | 56 | 池谷匠翔 | 1:39.3 | クビ | - | - | - | - | 5-6-6-9 | 40.9 | 35.7 | 10 | 461(+6) | [地] 古澤悟 | 寺島能史 | |||||
| 11 | 5 | 7 | ロールザボーンズ | 牝4 | 54 | 古岡勇樹 | 1:39.6 | 1.1/2 | - | - | - | - | 1-1-1-2 | 42.0 | 13.5 | 4 | 469(+5) | [地] 内田勝義 | (有)社台レースホ | |||||
| 12 | 8 | 13 | ノーブルクリード | 牡4 | 55 | 佐野遥久 | 1:39.6 | アタマ | - | - | - | - | 8-10-9-12 | 40.9 | 29.6 | 8 | 530(-3) | [地] 田辺陽一 | 吉木伸彦 | |||||
| 13 | 2 | 2 | ダイヤクリスタル | 牝5 | 54 | 室陽一朗 | 1:39.9 | 1.1/2 | - | - | - | - | 12-11-12-11 | 40.9 | 214.7 | 14 | 424(-6) | [地] 入口由美 | 遠藤喜和 | |||||
| 14 | 3 | 3 | レイニングキング | 牡4 | 56 | 本橋孝太 | 1:40.1 | 1 | - | - | - | - | 14-14-13-14 | 40.8 | 78.8 | 12 | 481(+5) | [地] 内田勝義 | 吉田晴哉 |
| 単勝 | 8 | 190 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 6 4 |
110 250 280 |
1 4 6 |
| 枠連 | 4 - 5 | 320 | 1 |
| 馬連 | 6 - 8 | 1,030 | 5 |
| ワイド | 6 - 8 4 - 8 4 - 6 |
420 460 1,160 |
3 5 14 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 5 → 4 | 440 | 1 |
| 馬単 | 8 → 6 | 1,170 | 4 |
| 三連複 | 4 - 6 - 8 | 2,730 | 8 |
| 三連単 | 8 → 6 → 4 | 7,960 | 18 |
| 馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
| トラックバイアス マスター |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | 7,11,5,4,14,1,8,13,12,6,9,2,10,3 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,11,4,5,8,14,1,12,6,13,2,9,10,3 |
| 3コーナー | 7,11,5,(4,8),14,1,12,13,6,9,2,3,10 |
| 4コーナー | 11,7,8,4,5,12,1,6,14,9,2,13,10,3 |
| ラップ | 5.9 - 11.6 - 13.2 - 14.4 - 12.5 - 13.1 - 13.5 - 13.0 |
|---|---|
| ペース | 5.9 - 17.5 - 30.7 - 45.1 - 57.6 - 70.7 - 84.2 - 97.2 (30.7-39.6) |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中