| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ゴーディアンノット | セ5 | 56 | 藤本現暉 | 1:28.9 | - | - | - | - | 12-9-7 | 38.2 | 21.8 | 6 | 468(+1) | [地] 鷹見浩 | 北原大史 | 170.0 | |||||
| 2 | 8 | 13 | ラストエイトクラブ | セ4 | 56 | 吉原寛人 | 1:29.1 | 1.1/4 | - | - | - | - | 4-1-1 | 39.7 | 12.7 | 4 | 444(+3) | [地] 村上頼章 | 吉田照哉 | 68.0 | ||||
| 3 | 5 | 6 | タイガーシャーク | 牡4 | 56 | 安藤洋一 | 1:29.3 | 1.1/4 | - | - | - | - | 1-3-3 | 39.5 | 1.3 | 1 | 535(-5) | [地] 坂井英光 | 古賀慎一 | 42.5 | ||||
| 4 | 6 | 9 | ナックジャスパー | 牝6 | 54 | 高橋昭平 | 1:29.6 | 1.3/4 | - | - | - | - | 1-1-1 | 40.2 | 18.6 | 5 | 488(0) | [地] 立花伸 | 小松雅也 | 25.5 | ||||
| 5 | 7 | 11 | エキゾチックガール | 牝4 | 54 | 本田正重 | 1:29.8 | 1 | - | - | - | - | 8-8-7 | 39.2 | 31.1 | 9 | 422(+2) | [地] 栗田裕光 | 酒井千佳 | 17.0 | ||||
| 6 | 3 | 3 | ドレッドノート | 牡4 | 53 | 小野俊斗 | 1:30.0 | 3/4 | - | - | - | - | 4-4-3 | 40.1 | 30.3 | 8 | 506(-6) | [地] 宗形竹見 | 藤本栄史 | |||||
| 7 | 5 | 7 | ジーニーキック | セ4 | 56 | 石川倭 | 1:30.7 | 3.1/2 | - | - | - | - | 4-4-5 | 40.7 | 23.0 | 7 | 481(-3) | [地] 吉井竜一 | 佐野幸一郎 | |||||
| 8 | 2 | 2 | ビップクララ | 牝4 | 54 | 野畑凌 | 1:31.0 | 1.1/2 | - | - | - | - | 12-13-13 | 39.5 | 12.1 | 3 | 449(+2) | [地] 荒井朋弘 | KAJIMOTOH | |||||
| 9 | 6 | 8 | シンティリオ | 牡6 | 56 | 吉井章 | 1:31.4 | 2 | - | - | - | - | 10-11-11 | 40.3 | 10.1 | 2 | 489(+3) | [地] 鈴木啓之 | 吉田照哉 | |||||
| 10 | 7 | 10 | マイフェアレディ | 牝4 | 53 | 中山遥人 | 1:31.7 | 1.1/2 | - | - | - | - | 3-4-6 | 41.6 | 53.7 | 10 | 475(+4) | [地] 佐宗応和 | 川上和彦 | |||||
| 11 | 4 | 5 | シルエットライド | セ4 | 56 | 新原周馬 | 1:32.4 | 3.1/2 | - | - | - | - | 8-9-7 | 41.7 | 273.8 | 13 | 459(+2) | [地] 蛯名雄太 | 川添裕起 | |||||
| 12 | 1 | 1 | マジックタイプ | 牡4 | 56 | 達城龍次 | 1:32.5 | 1/2 | - | - | - | - | 10-11-11 | 41.4 | 148.6 | 12 | 480(+4) | [地] 久保杉隆 | 遠藤喜和 | |||||
| 13 | 4 | 4 | ヤマノリッチ | 牝6 | 54 | 鷹見陸 | 1:32.6 | 1/2 | - | - | - | - | 4-7-10 | 42.3 | 123.7 | 11 | 498(-5) | [地] 佐々木洋 | 山口明彦 |
| 単勝 | 12 | 2,180 | 6 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 13 6 |
230 140 120 |
5 2 1 |
| 枠連 | 8-8 | 5,480 | 13 |
| 馬連 | 12-13 | 4,910 | 12 |
| ワイド | 12-13 6-12 6-13 |
850 370 250 |
10 4 1 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 8-8 | 5,110 | 13 |
| 馬単 | 12-13 | 14,330 | 31 |
| 三連複 | 6-12-13 | 1,970 | 4 |
| 三連単 | 12-13-6 | 35,970 | 101 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 2コーナー | (6,9),10,(3,4,7,13),(5,11),(1,8),(2,12) |
|---|---|
| 3コーナー | (9,13)-6,(3,7,10),4-11,(5,12)-(1,8)-2 |
| 4コーナー | (9,13)-(3,6)-7,10,(5,11,12),4-(1,8)-2 |
| ラップ | 13.4 - 11.9 - 11.8 - 12.3 - 13.0 - 12.8 - 13.7 |
|---|---|
| ペース | 13.4 - 25.3 - 37.1 - 49.4 - 62.4 - 75.2 - 88.9 (37.1-39.5) |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中