| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | ステートオブロック | 牡4 | 56 | 矢野貴之 | 1:15.1 | - | - | - | - | 3-3 | 38.1 | 1.7 | 1 | 479(-6) | [地] 藤田輝信 | (有)シルクレーシ | 170.0 | |||||
| 2 | 5 | 8 | キルコネクション | 牝4 | 51 | 高橋優 | 1:15.1 | クビ | - | - | - | - | 1-1 | 38.5 | 90.7 | 10 | 429(-2) | [地] 赤嶺亮 | 三宅重高 | 68.0 | ||||
| 3 | 3 | 4 | リュウノワールド | 牡4 | 56 | 高野誠毅 | 1:15.3 | 1 | - | - | - | - | 7-6 | 37.9 | 9.0 | 5 | 488(+1) | [地] 鷹見浩 | 蓑島竜一 | 42.5 | ||||
| 4 | 8 | 14 | ナツリュウオー | 牝5 | 54 | 和田譲治 | 1:15.6 | 1.1/2 | - | - | - | - | 5-4 | 38.5 | 16.7 | 6 | 447(+2) | [地] 須田和伸 | (有)しょうじ | 25.5 | ||||
| 5 | 4 | 5 | エムティキング | 牡4 | 55 | 谷内貫太 | 1:15.6 | クビ | - | - | - | - | 11-9 | 37.8 | 7.9 | 3 | 442(-9) | [地] 的場直之 | (株)門別牧場 | 17.0 | ||||
| 6 | 3 | 3 | アウスラフラッグ | 牝4 | 54 | 藤田凌 | 1:15.7 | クビ | - | - | - | - | 9-9 | 38.1 | 7.1 | 2 | 495(+4) | [地] 阪本一栄 | 平井ひろみ | |||||
| 7 | 6 | 9 | ゴーディアンノット | セ5 | 56 | 安藤洋一 | 1:16.2 | 2.1/2 | - | - | - | - | 11-12 | 38.4 | 8.0 | 4 | 467(-2) | [地] 鷹見浩 | 北原大史 | |||||
| 8 | 2 | 2 | カリスマエートス | 牝4 | 54 | 吉井章 | 1:16.5 | 1.3/4 | - | - | - | - | 3-4 | 39.4 | 25.6 | 7 | 488(-3) | [地] 的場直之 | 畔柳博樹 | |||||
| 9 | 6 | 10 | フィライングレース | 牝4 | 54 | 鷹見陸 | 1:16.6 | 1/2 | - | - | - | - | 2-2 | 39.8 | 87.6 | 9 | 450(+14) | [地] 立花伸 | 吉田晴哉 | |||||
| 10 | 5 | 7 | ウイントルヴェール | 牡6 | 56 | 東原悠善 | 1:16.8 | 1 | - | - | - | - | 9-9 | 39.3 | 43.2 | 8 | 452(+2) | [地] 庄子昭彦 | 酒井孝敏 | |||||
| 11 | 1 | 1 | プルミエパルファム | 牝4 | 51 | 杉山海波 | 1:17.4 | 3 | - | - | - | - | 5-6 | 40.2 | 156.9 | 11 | 483(-1) | [地] 村上頼章 | 吉田照哉 | |||||
| 12 | 8 | 13 | オルチャタ | 牝4 | 53 | 中山遥人 | 1:17.5 | 1/2 | - | - | - | - | 11-13 | 39.7 | 175.9 | 12 | 424(+3) | [地] 朝倉実 | (有)ノマ | |||||
| 13 | 4 | 6 | シュパネントパール | 牝4 | 51 | 西優哉 | 1:17.5 | ハナ | - | - | - | - | 7-6 | 40.2 | 269.0 | 13 | 444(-1) | [地] 澤佳宏 | 川下竜彦 | |||||
| 14 | 7 | 11 | ショウナンマナ | 牝6 | 54 | 横川怜央 | 1:17.9 | 2 | - | - | - | - | 14-13 | 39.8 | 472.1 | 14 | 466(+3) | [地] 庄子昭彦 | 酒井孝敏 |
| 単勝 | 12 | 170 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 8 4 |
120 1,020 240 |
1 10 5 |
| 枠連 | 5 - 7 | 1,980 | 7 |
| 馬連 | 8 - 12 | 8,290 | 23 |
| ワイド | 8 - 12 4 - 12 4 - 8 |
3,000 370 4,640 |
28 4 36 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 7 → 5 | 2,110 | 8 |
| 馬単 | 12 → 8 | 10,180 | 31 |
| 三連複 | 4 - 8 - 12 | 15,780 | 49 |
| 三連単 | 12 → 8 → 4 | 60,090 | 169 |
| 馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
| トラックバイアス マスター |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 3コーナー | 8,10,(2,12),(1,14),(4,6),(3,7),(5,9,13),11 |
|---|---|
| 4コーナー | 8,10,12,(2,14),(1,4,6),(5,3,7),9,(11,13) |
| ラップ | 12.7 - 11.5 - 12.4 - 12.9 - 12.2 - 13.4 |
|---|---|
| ペース | 12.7 - 24.2 - 36.6 - 49.5 - 61.7 - 75.1 (36.6-38.5) |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中