| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | コスモトロイメル | 牝4 | 54 | 鷹見陸 | 1:29.2 | - | - | - | - | 6-4-5 | 38.4 | 59.6 | 12 | 459(0) | [地] 宗形竹見 | 鈴木秀敏 | 100.0 | |||||
| 2 | 6 | 10 | スペイスフォース | 牡7 | 56 | 安藤洋一 | 1:30.0 | 4 | - | - | - | - | 9-8-7 | 38.8 | 7.7 | 2 | 502(0) | [地] 橋本和馬 | 伊藤捷一 | 40.0 | ||||
| 3 | 8 | 13 | ロイヤルカラット | 牡4 | 56 | 達城龍次 | 1:30.1 | 1/2 | - | - | - | - | 14-14-13 | 38.6 | 39.1 | 9 | 521(-4) | [地] 納谷和玖 | 上村清志 | 25.0 | ||||
| 4 | 4 | 5 | ハーレムシャフル | 牡4 | 56 | 野畑凌 | 1:30.1 | アタマ | - | - | - | - | 4-7-6 | 39.1 | 1.3 | 1 | 464(+5) | [地] 大宮和也 | 橘勝年 | 15.0 | ||||
| 5 | 5 | 7 | ミネノブルー | 牡4 | 56 | 和田譲治 | 1:30.1 | アタマ | - | - | - | - | 8-9-9 | 38.9 | 17.5 | 4 | 518(+5) | [地] 赤嶺亮 | 青木敦 | 10.0 | ||||
| 6 | 5 | 8 | ケンオーシャン | 牡4 | 56 | 藤本現暉 | 1:30.2 | クビ | - | - | - | - | 13-13-13 | 38.7 | 22.3 | 5 | 488(0) | [地] 高橋清顕 | (株)エスティ | |||||
| 7 | 6 | 9 | シタパンツ | 牡4 | 56 | 高橋昭平 | 1:30.2 | クビ | - | - | - | - | 4-3-3 | 39.6 | 39.4 | 10 | 450(-4) | [地] 立花伸 | 小阪優友 | |||||
| 8 | 8 | 14 | オーヴァーザトップ | 牡5 | 56 | 本田正重 | 1:30.4 | 3/4 | - | - | - | - | 7-5-4 | 39.5 | 90.9 | 13 | 512(+5) | [地] 佐宗応和 | 西田順彦 | |||||
| 9 | 7 | 12 | サマーツアー | 牡4 | 56 | 東原悠善 | 1:30.4 | ハナ | - | - | - | - | 1-1-1 | 40.0 | 12.0 | 3 | 488(-8) | [地] 庄子昭彦 | セカンドキャリア(同 | |||||
| 10 | 3 | 4 | テルケンレントラー | 牡4 | 56 | 服部茂史 | 1:30.4 | クビ | - | - | - | - | 11-12-12 | 39.0 | 34.4 | 8 | 519(0) | [地] 蛯名雄太 | 桑田照夫 | |||||
| 11 | 1 | 1 | シンアルマトゥラ | 牡6 | 56 | 石川駿介 | 1:31.2 | 4 | - | - | - | - | 3-6-8 | 40.4 | 33.6 | 7 | 425(-1) | [地] 井上弘之 | 福永由文 | |||||
| 12 | 2 | 2 | オオサキサンダー | 牡4 | 56 | 岡村健司 | 1:31.3 | 1/2 | - | - | - | - | 11-10-10 | 40.1 | 51.6 | 11 | 422(-3) | [地] 遠藤茂 | 男澤喜惠子 | |||||
| 13 | 4 | 6 | ジェノベーゼ | 牡5 | 56 | 仲原大生 | 1:31.7 | 2 | - | - | - | - | 10-11-11 | 40.4 | 369.2 | 14 | 481(0) | [地] 岡野尚光 | 村島昭男 | |||||
| 14 | 7 | 11 | マニーヒーロー | 牡4 | 56 | 福原杏 | 1:32.7 | 5 | - | - | - | - | 1-2-2 | 42.1 | 25.5 | 6 | 483(-4) | [地] 朝倉実 | (株)ファーストビ |
| 単勝 | 3 | 5,960 | 12 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 10 13 |
1,230 250 700 |
11 2 8 |
| 枠連 | 3 - 6 | 5,350 | 14 |
| 馬連 | 3 - 10 | 15,690 | 37 |
| ワイド | 3 - 10 3 - 13 10 - 13 |
3,420 3,420 2,440 |
31 30 20 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 3 → 6 | 17,290 | 41 |
| 馬単 | 3 → 10 | 43,120 | 77 |
| 三連複 | 3 - 10 - 13 | 39,920 | 97 |
| 三連単 | 3 → 10 → 13 | 286,410 | 568 |
| 馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
| トラックバイアス マスター |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 2コーナー | (11,12),1,(5,9),3,14,7,10,6,(2,4),8,13 |
|---|---|
| 3コーナー | 12,11,9,3,14,1,5,10,7,2,6,4,8,13 |
| 4コーナー | 12,11,9,14,3,5,10,1,7,2,6,4,(8,13) |
| ラップ | 13.0 - 11.3 - 13.0 - 13.1 - 13.5 - 12.5 - 12.8 |
|---|---|
| ペース | 13.0 - 24.3 - 37.3 - 50.4 - 63.9 - 76.4 - 89.2 (37.3-38.8) |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中