| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ヒロシゲクリスタル | 牝8 | 54 | 木間塚龍 | 1:16.9 | - | - | - | - | 1-1-1 | 39.4 | 1.7 | 1 | 472(+3) | [地] 新井清重 | 谷野健 | 80.0 | |||||
| 2 | 5 | 5 | デルマオペラ | 牡4 | 56 | 矢野貴之 | 1:16.9 | アタマ | - | - | - | - | 2-2-2 | 39.2 | 2.8 | 2 | 475(-11) | [地] 林幻 | 浅沼廣幸 | 31.2 | ||||
| 3 | 1 | 1 | ジャルダンデュロワ | セ4 | 56 | 古岡勇樹 | 1:17.3 | 2 | - | - | - | - | 6-6-5 | 38.6 | 8.9 | 3 | 446(+3) | [地] 矢内博 | 石井智 | 20.0 | ||||
| 4 | 3 | 3 | ブロードファイラム | 牝5 | 54 | 岡村健司 | 1:17.9 | 3 | - | - | - | - | 8-8-7 | 38.6 | 9.3 | 4 | 450(+2) | [地] 佐々木功 | 今中俊平 | 12.0 | ||||
| 5 | 2 | 2 | ペーシュメルバ | 牝5 | 54 | 秋元耕成 | 1:18.1 | 1.1/2 | - | - | - | - | 4-4-4 | 40.0 | 31.4 | 6 | 481(+9) | [地] 玉井昇 | 横田一男 | 8.8 | ||||
| 6 | 7 | 8 | マッドリボンガール | 牝5 | 51 | 沖響主 | 1:18.2 | クビ | - | - | - | - | 6-7-8 | 39.1 | 25.2 | 5 | 400(+7) | [地] 山中尊徳 | 大越徹朗 | |||||
| 7 | 8 | 10 | スマートドラフト | 牝7 | 52 | 所蛍 | 1:19.0 | 4 | - | - | - | - | 3-3-3 | 41.1 | 59.6 | 8 | 448(+1) | [地] 玉井勝 | 石井啓之 | |||||
| 8 | 7 | 7 | サヨノミニスター | 牡7 | 56 | 臼井健太 | 1:19.5 | 2.1/2 | - | - | - | - | 9-9-9 | 39.6 | 51.9 | 7 | 474(-20) | [地] 函館一昭 | 森田一俊 | |||||
| 9 | 8 | 9 | エースフラワー | 牝6 | 51 | 山本大翔 | 1:19.7 | 1 | - | - | - | - | 4-5-5 | 41.4 | 142.7 | 10 | 485(+2) | [地] 玉井等 | 廣川正之 | |||||
| 10 | 4 | 4 | パラダイスビート | 牝4 | 54 | 笠野雄大 | 1:21.1 | 7 | - | - | - | - | 10-10-9 | 41.0 | 121.3 | 9 | 436(+2) | [地] 田中力 | (株)ITF |
| 単勝 | 6 | 170 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 5 1 |
110 110 140 |
1 2 4 |
| 枠連 | 5 - 6 | 260 | 1 |
| 馬連 | 5 - 6 | 260 | 1 |
| ワイド | 5 - 6 1 - 6 1 - 5 |
140 190 270 |
1 3 4 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6 → 5 | 380 | 1 |
| 馬単 | 6 → 5 | 430 | 1 |
| 三連複 | 1 - 5 - 6 | 370 | 1 |
| 三連単 | 6 → 5 → 1 | 1,040 | 1 |
| 馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
| トラックバイアス マスター |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 2コーナー | 6,5,10,(2,9)-(1,8),3,7,4 |
|---|---|
| 3コーナー | 6,5,10,2,9-1-8,3-7,4 |
| 4コーナー | 6,5,10-2-(1,9),3,8-(4,7) |
| ラップ | 12.5 - 12.4 - 12.6 - 12.2 - 13.0 - 14.2 |
|---|---|
| ペース | 12.5 - 24.9 - 37.5 - 49.7 - 62.7 - 76.9 (37.5-39.4) |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中