| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | プリンセスキアラ | 牝6 | 54 | 山中悠希 | 1:29.8 | - | - | - | - | 2-2-2-1 | 38.4 | 9.0 | 3 | 456(-13) | [地] 佐々木清 | 村上憲政 | 80.0 | |||||
| 2 | 8 | 12 | イスラデルノルテ | 牡6 | 53 | 山本大翔 | 1:29.8 | アタマ | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 38.6 | 1.8 | 1 | 457(+5) | [地] 山下貴之 | 堂守貴志 | 32.0 | ||||
| 3 | 8 | 11 | イチモクサン | セ6 | 55 | 中山遥人 | 1:30.8 | 5 | - | - | - | - | 9-9-7-3 | 38.9 | 9.5 | 4 | 479(-6) | [地] 酒井一則 | 田部井孝夫 | 20.0 | ||||
| 4 | 7 | 9 | オンネア | 牝5 | 51 | 杉山海波 | 1:31.6 | 4 | - | - | - | - | 3-3-4-3 | 40.0 | 21.6 | 8 | 458(-2) | [地] 入口由美 | 田頭勇貴 | 12.0 | ||||
| 5 | 4 | 4 | ヤサカソレイユ | 牡6 | 56 | 岡田大 | 1:31.8 | 1 | - | - | - | - | 10-10-11-7 | 39.5 | 44.8 | 9 | 443(-1) | [地] 藪口一麻 | (有)総武開発 | 8.0 | ||||
| 6 | 6 | 8 | プライムクオリティ | 牡4 | 56 | 西啓太 | 1:31.9 | 1/2 | - | - | - | - | 4-4-3-3 | 40.3 | 10.4 | 5 | 493(-4) | [地] 藤原智行 | (株)レックス | |||||
| 7 | 3 | 3 | ワンダーフィール | 牡5 | 56 | 吉留孝司 | 1:32.2 | 1.1/2 | - | - | - | - | 10-10-9-10 | 40.0 | 81.3 | 11 | 482(-3) | [地] 鈴木勝文 | 山本能成 | |||||
| 8 | 5 | 6 | シャコンヌ | セ6 | 56 | 室陽一朗 | 1:32.2 | アタマ | - | - | - | - | 5-5-9-12 | 40.3 | 17.2 | 7 | 467(-7) | [地] 宇野木博 | 村島昭男 | |||||
| 9 | 5 | 5 | モズマスターピース | 牡6 | 56 | 高橋哲也 | 1:32.3 | クビ | - | - | - | - | 10-10-11-7 | 40.1 | 7.0 | 2 | 500(+4) | [地] 入口由美 | 北原大史 | |||||
| 10 | 1 | 1 | ヴァンクールシチー | 牡7 | 56 | 半澤慶実 | 1:32.4 | 3/4 | - | - | - | - | 7-7-8-7 | 40.5 | 49.0 | 10 | 430(-1) | [地] 工藤伸輔 | 山根義信 | |||||
| 11 | 6 | 7 | ダイユウルージュ | 牝4 | 54 | 秋元耕成 | 1:32.5 | クビ | - | - | - | - | 7-7-4-6 | 40.7 | 11.3 | 6 | 421(-9) | [地] 藪口一麻 | 横田一男 | |||||
| 12 | 2 | 2 | リュウノファントム | 牡6 | 56 | 木間塚龍 | 1:32.9 | 2 | - | - | - | - | 5-5-4-10 | 41.1 | 120.7 | 12 | 482(-4) | [地] 野口孝 | 蓑島竜一 |
| 単勝 | 10 | 900 | 3 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 12 11 |
250 150 230 |
6 2 5 |
| 枠連 | 7 - 8 | 470 | 3 |
| 馬連 | 10 - 12 | 570 | 1 |
| ワイド | 10 - 12 10 - 11 11 - 12 |
310 950 410 |
1 13 4 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 7 → 8 | 1,440 | 7 |
| 馬単 | 10 → 12 | 1,990 | 5 |
| 三連複 | 10 - 11 - 12 | 1,630 | 1 |
| 三連単 | 10 → 12 → 11 | 11,180 | 22 |
| 馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
| トラックバイアス マスター |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | 12,10,9,8,(6,2),(1,7),11,(3,5,4) |
|---|---|
| 2コーナー | 12,10,9,8,(2,6),(1,7),11,(3,5,4) |
| 3コーナー | 12,10,8,(9,2,7),11,1,(6,3),(5,4) |
| 4コーナー | (12,10)-(9,11,8),7,(1,5,4),(3,2),6 |
| ラップ | 12.5 - 12.4 - 13.2 - 13.1 - 12.0 - 13.0 - 13.6 |
|---|---|
| ペース | 12.5 - 24.9 - 38.1 - 51.2 - 63.2 - 76.2 - 89.8 (38.1-38.6) |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中