| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ブリージョドラード | 牡3 | 55 | 望月洵輝 | 1:38.1 | - | - | - | - | 8-6-4 | 40.3 | 9.6 | 4 | 462(+2) | [地] 迫田清美 | (同)JPN技研 | 50.0 | |||||
| 2 | 7 | 10 | ドラゴンキッド | 牡3 | 56 | 加藤聡一 | 1:38.2 | クビ | - | - | - | - | 4-4-2 | 40.7 | 2.4 | 1 | 508(+5) | [地] 角田輝也 | 新谷正子 | 17.5 | ||||
| 3 | 3 | 3 | スリスリマスリ | 牝3 | 54 | 大畑慧悟 | 1:38.2 | クビ | - | - | - | - | 6-5-6 | 40.4 | 3.3 | 2 | 465(0) | [地] 宇都英樹 | 脇和広 | 10.0 | ||||
| 4 | 7 | 9 | アルディオール | 牡3 | 56 | 塚本征吾 | 1:38.4 | 1 | - | - | - | - | 3-3-1 | 41.0 | 4.0 | 3 | 481(+11) | [地] 迫田清美 | (同)JPN技研 | 7.5 | ||||
| 5 | 8 | 11 | イルプリンチペ | 牡3 | 56 | 細川智史 | 1:38.6 | 1 | - | - | - | - | 10-10-7 | 40.1 | 14.4 | 5 | 497(+3) | [地] 迫田清美 | 酒井孝敏 | 5.0 | ||||
| 6 | 6 | 8 | レオボンバイエ | 牡3 | 54 | 木之前葵 | 1:40.2 | 8 | - | - | - | - | 7-8-10 | 42.3 | 115.9 | 10 | 454(+5) | [地] 榎屋充 | 伊藤健 | |||||
| 7 | 5 | 5 | サブリナワルツ | 牝3 | 54 | 今井貴大 | 1:40.5 | 1.1/2 | - | - | - | - | 9-9-9 | 42.5 | 99.5 | 9 | 465(+3) | [地] 安部幸夫 | 小林誠 | |||||
| 8 | 8 | 12 | ラプンタ | 牝4 | 54 | 尾崎章生 | 1:40.9 | 2 | - | - | - | - | 5-7-8 | 43.0 | 487.0 | 12 | 434(-4) | [地] 本名信行 | (株)ファーストビ | |||||
| 9 | 6 | 7 | ハナマツリ | 牝3 | 52 | 宮下瞳 | 1:41.2 | 1.1/2 | - | - | - | - | 2-2-5 | 43.9 | 22.3 | 6 | 467(+5) | [地] 宇都英樹 | 近藤英二 | |||||
| 10 | 5 | 6 | オーブラボー | 牡3 | 56 | 柿原翔 | 1:41.4 | 3/4 | - | - | - | - | 11-11-11 | 42.2 | 347.8 | 11 | 455(-1) | [地] 藤ヶ崎一 | 谷伊織 | |||||
| 11 | 1 | 1 | ビジューレイ | 牡3 | 56 | 村上弘樹 | 1:41.5 | 3/4 | - | - | - | - | 1-1-3 | 44.2 | 24.5 | 7 | 457(-8) | [地] 角田輝也 | 西川賢 | |||||
| 12 | 4 | 4 | キタノフェスタ | 牝6 | 54 | 岡部誠 | 1:42.1 | 3 | - | - | - | - | 12-12-12 | 42.6 | 38.0 | 8 | 411(-5) | [地] 宮本仁 | 後藤武久 |
| 単勝 | 2 | 960 | 4 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 10 3 |
140 120 120 |
3 2 1 |
| 枠連 | 2-7 | 660 | 2 |
| 馬連 | 2-10 | 810 | 4 |
| ワイド | 2-10 2-3 3-10 |
360 330 210 |
5 4 1 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2-10 | 2,510 | 10 |
| 三連複 | 2-3-10 | 810 | 2 |
| 三連単 | 2-10-3 | 7,390 | 23 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 2コーナー | 1,7,9,10,12,3,8,2,5,11,6,4 |
|---|---|
| 3コーナー | 1,7,9,10,3,2,12,8,5,11,6,4 |
| 4コーナー | 9,10,1,2,7,3,11,12,5,8-6,4 |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中