| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | カミチャ | 牝3 | 54 | 中島龍也 | 1:38.4 | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 40.9 | 7.4 | 4 | 459(0) | [地] 金田一昌 | 吉田郁実 | 40.0 | |||||
| 2 | 2 | 2 | フクチャンフクメイ | 牝3 | 54 | 米倉知 | 1:38.5 | 1/2 | - | - | - | - | 5-5-3-3 | 39.7 | 5.0 | 2 | 462(0) | [地] 加藤和宏 | (株)ファーストビ | 12.8 | ||||
| 3 | 6 | 6 | ハクサンリュウオウ | 牡3 | 56 | 平瀬城久 | 1:38.7 | 1.1/2 | - | - | - | - | 2-2-2-2 | 41.1 | 17.2 | 5 | 451(+3) | [地] 加藤和義 | 河崎五市 | 6.4 | ||||
| 4 | 1 | 1 | ゴールデンスレッド | 牝3 | 54 | 鈴木太一 | 1:40.1 | 7 | - | - | - | - | 8-8-8-6 | 39.8 | 41.1 | 7 | 447(+3) | [地] 井樋一也 | 谷口祐人 | 4.8 | ||||
| 5 | 7 | 7 | コイララ | 牡3 | 56 | 青柳正義 | 1:40.4 | 1.1/2 | - | - | - | - | 5-6-5-4 | 41.1 | 6.5 | 3 | 415(+1) | [地] 鈴木正也 | 隅山桂治 | 4.0 | ||||
| 6 | 8 | 8 | チャックイーズラブ | 牝3 | 54 | 魚住謙心 | 1:40.7 | 1.1/2 | - | - | - | - | 4-4-6-7 | 41.6 | 35.9 | 6 | 419(+1) | [地] 高橋俊之 | 爲永良弘 | |||||
| 7 | 5 | 5 | アルシンダガ | 牡3 | 56 | 服部大地 | 1:41.9 | 6 | - | - | - | - | 7-7-7-8 | 42.2 | 102.4 | 8 | 426(-4) | [地] 室井眞文 | (株)ファーストビ | |||||
| 8 | 4 | 4 | アオイフォール | 牝3 | 54 | 加藤翔馬 | 1:43.1 | 6 | - | - | - | - | 3-3-4-5 | 44.7 | 1.5 | 1 | 455(-1) | [地] 加藤和義 | 東恭平 |
| 単勝 | 3 | 740 | 4 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 2 6 |
160 150 310 |
4 3 5 |
| 馬連 | 2 - 3 | 1,330 | 6 |
| ワイド | 2 - 3 3 - 6 2 - 6 |
470 1,030 880 |
6 13 10 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 3 → 2 | 3,720 | 13 |
| 三連複 | 2 - 3 - 6 | 3,560 | 13 |
| 三連単 | 3 → 2 → 6 | 18,600 | 61 |
| 馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | 3,6,4,8-(2,7),5-1 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,6,4,8,2,7,5,1 |
| 3コーナー | 3,6,2,4,7,8,5,1 |
| 4コーナー | 3,6,2,7,4,1,8,5 |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中