| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | フライトゥン | 牝4 | 54 | 友森翔太 | 1:38.9 | - | - | - | - | 2-2-1 | 40.4 | 1.1 | 1 | 458(-6) | [地] 塚田隆男 | 橋元勇氣 | 45.0 | |||||
| 2 | 2 | 2 | カスアリダー | 牝5 | 54 | 浅野皓大 | 1:40.3 | 7 | - | - | - | - | 1-1-2 | 41.8 | 31.9 | 7 | 417(-2) | [地] 錦見勇夫 | 伊藤力 | 15.8 | ||||
| 3 | 6 | 8 | サンエイグレース | 牝4 | 54 | 村上弘樹 | 1:40.5 | 3/4 | - | - | - | - | 6-5-4 | 41.4 | 26.5 | 6 | 397(+1) | [地] 倉地学 | 太田全哉 | 9.0 | ||||
| 4 | 5 | 5 | エルピス | 牡5 | 54 | 木之前葵 | 1:40.7 | 1.1/2 | - | - | - | - | 7-6-5 | 41.3 | 15.8 | 4 | 458(-2) | [地] 井上哲 | 組)NST | 6.8 | ||||
| 5 | 8 | 12 | リーサムフジ | 牝4 | 52 | 宮下瞳 | 1:41.1 | 2 | - | - | - | - | 4-4-3 | 42.5 | 23.9 | 5 | 434(-8) | [地] 藤ヶ崎一 | 北澤信 | 4.5 | ||||
| 6 | 6 | 7 | カーソンテソーロ | 牝4 | 54 | 藤原幹生 | 1:42.5 | 7 | - | - | - | - | 8-8-7 | 42.5 | 13.4 | 3 | 412(+6) | [地] 迫田清美 | (同)JPN技研 | |||||
| 7 | 8 | 11 | エリーゴールド | 牝5 | 54 | 横井将人 | 1:43.3 | 4 | - | - | - | - | 11-11-9 | 41.5 | 167.4 | 10 | 416(-1) | [地] 伊藤勝己 | (有)ホースケア | |||||
| 8 | 7 | 10 | マイネルボレロ | 牡6 | 56 | 大畑雅章 | 1:43.6 | 1.1/2 | - | - | - | - | 3-3-6 | 45.0 | 10.8 | 2 | 503(-7) | [地] 錦見勇夫 | 錦見日出雄 | |||||
| 9 | 3 | 3 | エムケイゴールド | 牡5 | 56 | 尾崎章生 | 1:43.7 | クビ | - | - | - | - | 10-9-10 | 42.3 | 187.8 | 12 | 452(0) | [地] 本名信行 | (株)ファーストビ | |||||
| 10 | 1 | 1 | アイルキング | 牡5 | 56 | 加藤利征 | 1:44.1 | 2 | - | - | - | - | 9-10-11 | 42.7 | 168.8 | 11 | 426(+2) | [地] 伊藤勝己 | (有)ホースケア | |||||
| 11 | 4 | 4 | カサリリー | 牝5 | 54 | 塚本征吾 | 1:44.4 | 1.1/2 | - | - | - | - | 5-7-8 | 44.9 | 62.6 | 9 | 439(+3) | [地] 沖田明子 | 篠原徹 | |||||
| 12 | 7 | 9 | ニーマルジット | 牡9 | 56 | 丸山真一 | 1:45.9 | 7 | - | - | - | - | 12-12-12 | 40.9 | 58.4 | 8 | 443(-1) | [地] 伊藤勝己 | (有)ホースケア |
| 単勝 | 6 | 110 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 2 8 |
100 160 210 |
1 2 5 |
| 枠連 | 2-5 | 760 | 5 |
| 馬連 | 2-6 | 720 | 5 |
| ワイド | 2-6 6-8 2-8 |
490 270 1,410 |
6 3 16 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6-2 | 1,100 | 6 |
| 三連複 | 2-6-8 | 2,810 | 13 |
| 三連単 | 6-2-8 | 5,210 | 21 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 2コーナー | 2,6,10,12,4,8,5,7-1,3,11=9 |
|---|---|
| 3コーナー | 2,6,10,12,8,5,4,7-3,1,11=9 |
| 4コーナー | 6,2,12,8,5,10,7,4,11,3,1=9 |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中