| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | クラウンララファル | 牡5 | 56 | 飛田愛斗 | 1:32.5 | - | - | - | - | 9-8-7-4 | 39.5 | 16.6 | 4 | 476(-1) | [地] 渡辺博文 | 矢野雅子 | 35.0 | |||||
| 2 | 7 | 9 | ピュアデボーション | 牝6 | 54 | 吉本隆記 | 1:32.9 | 2 | - | - | - | - | 4-4-4-2 | 40.8 | 94.9 | 8 | 469(+2) | [地] 土井道隆 | 酒井孝敏 | 11.2 | ||||
| 3 | 2 | 2 | ハピネスレインボウ | 牝4 | 54 | 川島拓 | 1:33.0 | クビ | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 41.7 | 1.6 | 1 | 541(+6) | [地] 土井道隆 | 木稲安則 | 6.3 | ||||
| 4 | 8 | 11 | エイシンディアデム | 牝4 | 54 | 倉富隆一 | 1:33.4 | 2 | - | - | - | - | 6-6-6-6 | 40.6 | 7.1 | 3 | 450(0) | [地] 川田孝好 | 成富直行 | 4.2 | ||||
| 5 | 4 | 4 | トーセンポエム | 牡5 | 56 | 金山昇馬 | 1:33.5 | 1/2 | - | - | - | - | 3-3-3-3 | 41.7 | 19.1 | 6 | 501(+1) | [地] 池田忠好 | 永谷友一郎 | 2.8 | ||||
| 6 | 1 | 1 | トーセンミシェル | 牝4 | 51 | 山田義貴 | 1:33.5 | クビ | - | - | - | - | 8-9-9-8 | 40.2 | 80.1 | 7 | 464(-3) | [地] 石川浩文 | (同)JPN技研 | |||||
| 7 | 3 | 3 | クラックステソーロ | 牡4 | 56 | 出水拓人 | 1:33.7 | 1 | - | - | - | - | 2-2-2-5 | 42.3 | 3.3 | 2 | 484(+2) | [地] 東眞市 | 了徳寺健二ホールディ | |||||
| 8 | 5 | 5 | クラウンコジーン | 牡5 | 53 | 加茂飛翔 | 1:33.9 | 3/4 | - | - | - | - | 10-10-10-10 | 39.4 | 96.6 | 9 | 470(0) | [地] 大島静夫 | 矢野恭裕 | |||||
| 9 | 8 | 10 | ショーラッシュ | 牡5 | 56 | 田中直人 | 1:34.1 | 1.1/4 | - | - | - | - | 7-7-8-9 | 41.1 | 131.4 | 10 | 512(+3) | [地] 土井道隆 | 吉冨学 | |||||
| 10 | 7 | 8 | サンライズルーカス | 牡5 | 56 | 石川慎将 | 1:34.7 | 3 | - | - | - | - | 5-5-5-7 | 42.3 | 16.8 | 5 | 529(+16) | [地] 川田孝好 | 松岡隆雄 | |||||
| 11 | 6 | 6 | クナップフラウ | 牝7 | 54 | 小松丈二 | 1:36.1 | 7 | - | - | - | - | 11-11-11-11 | 41.2 | 269.1 | 11 | 453(+5) | [地] 武藤敏明 | 酒井孝敏 |
| 単勝 | 7 | 1,660 | 4 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 9 2 |
220 1,270 110 |
3 10 1 |
| 枠連 | 6 - 7 | 6,430 | 14 |
| 馬連 | 7 - 9 | 50,260 | 35 |
| ワイド | 7 - 9 2 - 7 2 - 9 |
8,060 440 3,310 |
38 3 24 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7 → 9 | 76,100 | 65 |
| 三連複 | 2 - 7 - 9 | 27,520 | 51 |
| 三連単 | 7 → 9 → 2 | 420,230 | 432 |
| 馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | 2,3,4,9,8,11,10,1,7,5,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,3,4,9,8,11,10,7,1,5,6 |
| 3コーナー | 2,3,4,9,8,11,7,10,1,5,6 |
| 4コーナー | 2,9,4,7,3,11,8,1,10,5,6 |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中