| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ビッグゴシップ | 牡5 | 56 | 山田祥雄 | 1:37.7 | - | - | - | - | 4-2-1 | 39.7 | 5.5 | 3 | 488(-2) | [地] 沖田明子 | 楊明翰 | 60.0 | |||||
| 2 | 6 | 7 | ユーバーファル | 牡6 | 56 | 今井貴大 | 1:38.5 | 4 | - | - | - | - | 8-7-5 | 39.6 | 18.6 | 7 | 530(-2) | [地] 竹下直人 | 吉山藤雄 | 19.8 | ||||
| 3 | 1 | 1 | メモリーバリケード | 牝6 | 53 | 細川智史 | 1:38.7 | 1 | - | - | - | - | 11-10-9 | 39.2 | 41.6 | 10 | 409(+4) | [地] 塚田隆男 | (株)シンザンクラ | 12.0 | ||||
| 4 | 2 | 2 | トーホウグロリアス | 牡4 | 56 | 丸山真一 | 1:39.3 | 3 | - | - | - | - | 5-5-3 | 40.7 | 6.0 | 4 | 487(-3) | [地] 原口次夫 | 藤居正樹 | 7.8 | ||||
| 5 | 4 | 4 | ピチカートポルカ | 牝6 | 54 | 加藤聡一 | 1:39.3 | クビ | - | - | - | - | 10-8-6 | 40.0 | 15.5 | 6 | 516(+5) | [地] 原口次夫 | 小濱正智 | 5.4 | ||||
| 6 | 6 | 8 | デンプシーロール | 牡4 | 54 | 木之前葵 | 1:39.6 | 1.1/2 | - | - | - | - | 7-9-10 | 40.3 | 91.1 | 11 | 428(+1) | [地] 迫田清美 | 伊藤力 | |||||
| 7 | 3 | 3 | クワトロチェント | 牡5 | 54 | 浅野皓大 | 1:39.8 | 1 | - | - | - | - | 9-11-11 | 40.3 | 23.7 | 9 | 506(0) | [地] 錦見勇夫 | 伊藤恵介 | |||||
| 8 | 5 | 5 | マテラシオン | 牝5 | 54 | 丹羽克輝 | 1:40.5 | 3 | - | - | - | - | 6-6-8 | 41.8 | 13.0 | 5 | 447(-2) | [地] 迫田清美 | 高橋治行 | |||||
| 9 | 8 | 11 | リュウセイオジョウ | 牝4 | 54 | 戸部尚実 | 1:40.7 | 1.1/2 | - | - | - | - | 2-4-6 | 42.4 | 5.0 | 2 | 443(-2) | [地] 成田明 | 大屋高広 | |||||
| 10 | 7 | 9 | ヴァーツラフ | 牡5 | 56 | 大畑雅章 | 1:41.0 | 1.1/2 | - | - | - | - | 3-3-4 | 42.9 | 2.5 | 1 | 472(-2) | [地] 原口次夫 | 小濱正智 | |||||
| 11 | 7 | 10 | ララマジシエンヌ | 牝5 | 54 | 丸野勝虎 | 1:41.2 | 1 | - | - | - | - | 1-1-2 | 43.2 | 20.1 | 8 | 520(-2) | [地] 倉地学 | 中川雄斗 | |||||
| 取 | 5 | 6 | テイエムクイーン | 牝5 | 54 | 友森翔太 | - | - | - | - | --- | 計不 | [地] 竹之下昭 | 竹園正繼 |
| 単勝 | 12 | 550 | 3 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 7 1 |
240 420 650 |
3 7 8 |
| 枠連 | 6-8 | 1,590 | 8 |
| 馬連 | 7-12 | 3,230 | 14 |
| ワイド | 7-12 1-12 1-7 |
860 2,410 3,870 |
11 36 43 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 12-7 | 5,140 | 19 |
| 三連複 | 1-7-12 | 19,770 | 80 |
| 三連単 | 12-7-1 | 109,680 | 410 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 2コーナー | 10,11,9,12,2,5,8,7,3,4,1 |
|---|---|
| 3コーナー | 10,12,9,11,2,5,7,4,8,1,3 |
| 4コーナー | 12,10,2,9,7,(4,11),5,1,8,3 |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中