| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | コウエイスパークル | セ4 | 56 | 青柳正義 | 1:39.0 | - | - | - | - | 4-4-3-1 | 40.9 | 49.1 | 9 | 508(+1) | [地] 加藤和宏 | (株)ファーストビ | 28.0 | |||||
| 2 | 6 | 7 | ケイズデイジー | 牝4 | 54 | 吉原寛人 | 1:39.0 | アタマ | - | - | - | - | 7-8-6-6 | 39.9 | 13.3 | 6 | 431(+14) | [地] 加藤和義 | 矢内卓人 | 7.8 | ||||
| 3 | 8 | 12 | セリアノーブル | 牝5 | 54 | 鈴木太一 | 1:39.1 | 1/2 | - | - | - | - | 6-6-6-4 | 40.1 | 11.1 | 5 | 440(-1) | [地] 鋤田誠二 | 長浜和也 | 3.9 | ||||
| 4 | 1 | 1 | スカーレットリボン | 牝4 | 54 | 柴田勇真 | 1:39.7 | 3 | - | - | - | - | 8-7-9-8 | 40.3 | 27.4 | 7 | 413(+4) | [地] 中川雅之 | (有)宮内牧場 | 2.8 | ||||
| 5 | 8 | 11 | カタトゥンボ | 牡5 | 56 | 栗原大河 | 1:39.7 | クビ | - | - | - | - | 2-2-1-1 | 41.8 | 3.8 | 2 | 503(+5) | [地] 宗綱泰彦 | 大黒富美子 | 2.2 | ||||
| 6 | 5 | 5 | ダイユウブレイデン | セ4 | 56 | 中島龍也 | 1:39.7 | ハナ | - | - | - | - | 1-1-2-1 | 41.7 | 5.9 | 3 | 476(-3) | [地] 高橋優子 | 大友靖岐 | |||||
| 7 | 7 | 10 | ペイシャアリ | 牝4 | 52 | 魚住謙心 | 1:39.8 | 1/2 | - | - | - | - | 5-5-4-5 | 41.6 | 7.8 | 4 | 443(+1) | [地] 宗綱泰彦 | 金野博幸 | |||||
| 8 | 7 | 9 | グリームロータス | 牝4 | 54 | 松戸政也 | 1:39.8 | ハナ | - | - | - | - | 8-9-8-9 | 40.5 | 83.4 | 12 | 438(0) | [地] 金田一昌 | (株)YGGDRA | |||||
| 9 | 5 | 6 | ムービングブレイド | 牡3 | 56 | 藤田弘治 | 1:40.4 | 3 | - | - | - | - | 3-3-5-6 | 41.8 | 2.5 | 1 | 508(-3) | [地] 金田一昌 | 北原大史 | |||||
| 10 | 2 | 2 | タイセイマリーン | 牝8 | 54 | 堀場裕充 | 1:40.6 | 1 | - | - | - | - | 11-10-10-10 | 40.6 | 71.3 | 10 | 472(+5) | [地] 加藤和宏 | 石山紘 | |||||
| 11 | 3 | 3 | クィーンライナー | 牝4 | 54 | 吉田晃浩 | 1:42.9 | 大 | - | - | - | - | 10-11-12-12 | 41.6 | 81.6 | 11 | 439(-1) | [地] 鋤田誠二 | 吉山達也 | |||||
| 12 | 4 | 4 | クリキンツバ | 牝4 | 54 | 沖静男 | 1:42.9 | クビ | - | - | - | - | 12-12-11-11 | 41.6 | 28.3 | 8 | 476(+7) | [地] 川添明弘 | 田頭勇貴 |
| 単勝 | 8 | 4,910 | 9 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 7 12 |
870 430 220 |
9 6 2 |
| 枠連 | 6 - 6 | 12,090 | 20 |
| 馬連 | 7 - 8 | 18,710 | 40 |
| ワイド | 7 - 8 8 - 12 7 - 12 |
5,020 5,530 2,020 |
38 41 19 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6 → 6 | 10,580 | 24 |
| 馬単 | 8 → 7 | 28,540 | 60 |
| 三連複 | 7 - 8 - 12 | 82,240 | 139 |
| 三連単 | 8 → 7 → 12 | 626,310 | 805 |
| 馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | 5,11,6,8,10,12,7,(1,9),3,2,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,11,6,8,10,12,1,7,9,2,3-4 |
| 3コーナー | 11,5,8,10,6,(12,7),9,1,2-4,3 |
| 4コーナー | (5,11,8),12,10,(6,7),1,9,2-4,3 |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中