| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | フミタツティンクル | 牝3 | 54 | 田中学 | 1:21.0 | - | - | - | - | 4-5-5-4 | 40.1 | 18.6 | 6 | 441(+3) | [地] 大塚信次 | 大黒富美子 | 60.0 | |||||
| 2 | 8 | 12 | サスクェハンナ | 牡3 | 55 | 吉村智洋 | 1:21.2 | 1 | - | - | - | - | 7-6-6-5 | 40.3 | 3.0 | 2 | 455(+1) | [地] 飯田良弘 | 赤木勝利 | 16.8 | ||||
| 3 | 2 | 2 | ビナシスター | 牝3 | 54 | 下原理 | 1:21.2 | クビ | - | - | - | - | 2-2-2-2 | 40.7 | 2.4 | 1 | 437(-9) | [地] 木村健 | 井之口二三雄 | 8.4 | ||||
| 4 | 3 | 3 | ココロコ | 牝3 | 54 | 松本幸祐 | 1:21.3 | クビ | - | - | - | - | 10-10-9-8 | 39.2 | 24.7 | 8 | 464(+22) | [地] 上田二郎 | 上田真澄 | 6.0 | ||||
| 5 | 7 | 9 | エリジウム | セ3 | 55 | 川原正一 | 1:21.3 | クビ | - | - | - | - | 11-11-11-9 | 38.9 | 30.0 | 10 | 476(0) | [地] 茂崎正善 | 山上和良 | 4.8 | ||||
| 6 | 4 | 4 | テイケイリヴェール | 牡3 | 55 | 大柿一真 | 1:21.3 | アタマ | - | - | - | - | 6-3-3-3 | 40.6 | 45.9 | 11 | 474(-4) | [地] 山口浩幸 | 兼松忠男 | |||||
| 7 | 1 | 1 | バージンヴェイダー | 牝3 | 53 | 永井孝典 | 1:21.3 | アタマ | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 40.8 | 7.3 | 3 | 475(-4) | [地] 平松徳彦 | 泉一郎 | |||||
| 8 | 6 | 8 | オウムアムア | 牡3 | 55 | 笹田知宏 | 1:21.3 | ハナ | - | - | - | - | 12-12-12-10 | 38.9 | 13.2 | 4 | 536(+14) | [地] 西川精治 | 清水敏 | |||||
| 9 | 5 | 6 | ゴリョウサン | 牝3 | 54 | 大山真吾 | 1:21.5 | 3/4 | - | - | - | - | 8-8-7-7 | 39.9 | 29.9 | 9 | 448(+4) | [地] 尾原強 | 山下壽 | |||||
| 10 | 6 | 7 | アイファーファーレ | 牝3 | 54 | 杉浦健太 | 1:22.5 | 6 | - | - | - | - | 9-9-9-12 | 40.6 | 95.7 | 12 | 468(+10) | [地] 尾原強 | 中島稔 | |||||
| 11 | 5 | 5 | ヒナハナ | 牝3 | 54 | 板野央 | 1:22.8 | 1.1/2 | - | - | - | - | 5-7-8-11 | 41.2 | 17.0 | 5 | 437(+7) | [地] 徳本慶一 | 荒川三代子 | |||||
| 12 | 7 | 10 | メディナ | 牝3 | 54 | 鴨宮祥行 | 1:22.9 | 3/4 | - | - | - | - | 3-3-4-6 | 42.1 | 19.4 | 7 | 517(+2) | [地] 小牧毅 | 光安了 |
| 単勝 | 11 | 1,860 | 6 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 12 2 |
320 160 130 |
7 2 1 |
| 枠連 | 8-8 | 3,300 | 15 |
| 馬連 | 11-12 | 2,470 | 8 |
| ワイド | 11-12 2-11 2-12 |
990 550 240 |
13 5 1 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11-12 | 9,060 | 32 |
| 三連複 | 2-11-12 | 2,070 | 3 |
| 三連単 | 11-12-2 | 25,650 | 73 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | 1,2,10,11,5,4,12,6,7,3,9,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,2,(4,10),11,12,5,6,7,3,9,8 |
| 3コーナー | 1,2,4,10,11,12,6,5,(3,7),9,8 |
| 4コーナー | 1,2,4,11,12,10,6,3,9,8,5,7 |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中