| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ノヴァルーナ | 牝4 | 54 | 宇都英樹 | 1:31.8 | - | - | - | - | 1-1-1 | 38.5 | 2.6 | 2 | 461(+1) | [地] 角田輝也 | 林正道 | 23.0 | |||||
| 2 | 8 | 8 | メイショウツムギ | 牝4 | 54 | 丸野勝虎 | 1:32.1 | 1.1/2 | - | - | - | - | 3-3-2 | 38.6 | 3.2 | 3 | 463(+3) | [地] 田中敏和 | (株)ファーストビ | 5.8 | ||||
| 3 | 4 | 4 | スーサンフェアリー | 牝4 | 54 | 村上弘樹 | 1:32.2 | 1/2 | - | - | - | - | 6-5-3 | 38.3 | 2.0 | 1 | 424(-2) | [地] 瀬戸口悟 | 瀬戸口サチ | 2.8 | ||||
| 4 | 5 | 5 | トミケンキパジ | 牡4 | 56 | 丹羽克輝 | 1:32.6 | 2 | - | - | - | - | 4-4-4 | 38.9 | 46.0 | 5 | 474(+4) | [地] 田中敏和 | (株)ファーストビ | 1.8 | ||||
| 5 | 1 | 1 | カタスミ | 牝5 | 54 | 大原浩司 | 1:33.4 | 4 | - | - | - | - | 5-6-6 | 39.5 | 203.3 | 7 | 424(-3) | [地] 湯前良人 | (有)ホースケア | 1.2 | ||||
| 6 | 7 | 7 | ティーガー | 牡4 | 55 | 宮下瞳 | 1:33.8 | 2 | - | - | - | - | 2-2-5 | 40.4 | 40.4 | 4 | 530(+8) | [地] 坂口義幸 | 谷謙介 | |||||
| 7 | 8 | 9 | リュウワンユウカ | 牝4 | 54 | 加藤聡一 | 1:33.8 | ハナ | - | - | - | - | 9-9-9 | 38.3 | 248.5 | 8 | 359(+4) | [地] 坂口義幸 | (有)オフィスイデ | |||||
| 8 | 6 | 6 | アルハンブラシン | 牝5 | 54 | 丸山真一 | 1:34.0 | 3/4 | - | - | - | - | 8-8-8 | 39.2 | 98.1 | 6 | 476(+1) | [地] 坂口義幸 | 遠藤喜和 | |||||
| 9 | 3 | 3 | リコープナホウ | 牝7 | 54 | 尾崎章生 | 1:34.0 | クビ | - | - | - | - | 7-7-7 | 39.7 | 347.0 | 9 | 442(-4) | [地] 本名信行 | (株)ファーストビ |
| 単勝 | 2 | 260 | 2 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 8 4 |
100 100 100 |
2 3 1 |
| 枠連 | 2 - 8 | 270 | 1 |
| 馬連 | 2 - 8 | 340 | 2 |
| ワイド | 2 - 8 2 - 4 4 - 8 |
110 100 110 |
2 1 3 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2 → 8 | 640 | 4 |
| 三連複 | 2 - 4 - 8 | 130 | 1 |
| 三連単 | 2 → 8 → 4 | 950 | 4 |
| 馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 2コーナー | 2,7,8,5,1,4,3,6,9 |
|---|---|
| 3コーナー | 2,7,8,5,4,1,3,6,9 |
| 4コーナー | 2,8,4,5,7,1,3,6,9 |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中