| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Snow Sky | スマレン | 2:31.5 | - | - | - | - | --- | 4 | 計不 | |||||||||||||
| 2 | 1 | Eagle Top | 牡4 | デットー | - | - | - | - | --- | 2 | 計不 | [外] ゴスデン | ||||||||||||
| 3 | 3 | Postponed | 牡4 | 57.6 | カービー | ハナ | - | - | - | - | --- | 3 | 計不 | [外] クマーニ | ||||||||||
| 4 | 5 | Sheikhzayedroad | レーン | - | - | - | - | --- | 6 | 計不 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | Hillstar | 牡5 | - | - | - | - | --- | 5 | 計不 | [外] スタウト | |||||||||||||
| 6 | 7 | Telescope | 牡5 | ムーア | - | - | - | - | --- | 1 | 計不 | [外] | ||||||||||||
| 7 | 4 | レッドカドー | ドイル | - | - | - | - | --- | 6 | 計不 |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中