| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | クシャトリア | 牝4 | 54 | 西川敏弘 | 1:24.2 | - | - | - | - | 2-1-1-1 | 40.5 | 1.3 | 1 | 454(-3) | [地] 松木啓助 | 岡林英雄 | 11.0 | |||||
| 2 | 6 | 6 | ウィザードブラスト | 牡8 | 56 | 西山裕貴 | 1:24.2 | クビ | - | - | - | - | 8-8-7-7 | 39.0 | 26.0 | 6 | 496(0) | [地] 松木啓助 | 中山純子 | 2.8 | ||||
| 3 | 8 | 8 | エンジェルブレス | 牡6 | 56 | 西森将司 | 1:24.8 | 3 | - | - | - | - | 6-6-5-4 | 40.2 | 49.4 | 7 | 461(0) | [地] 別府真司 | 下妻正次郎 | 1.4 | ||||
| 4 | 5 | 5 | モンゴールド | 牝4 | 51 | 下村瑠衣 | 1:25.3 | 2.1/2 | - | - | - | - | 3-1-1-3 | 41.5 | 5.3 | 3 | 462(0) | [地] 那俄性哲 | 織田洋介 | 0.9 | ||||
| 5 | 1 | 1 | トウケイオリオン | 牝4 | 54 | 石本純也 | 1:25.3 | アタマ | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 41.6 | 5.0 | 2 | 446(+4) | [地] 田中伸一 | 木村信彦 | 0.6 | ||||
| 6 | 7 | 7 | エイダイジャンプ | 牡6 | 56 | 上田将司 | 1:25.5 | 1 | - | - | - | - | 5-5-4-5 | 41.0 | 18.4 | 4 | 455(+1) | [地] 平和人 | 安岡日出男 | |||||
| 7 | 2 | 2 | ネガイヲコメテ | セ10 | 56 | 須藤優 | 1:25.7 | 3/4 | - | - | - | - | 7-7-8-8 | 40.5 | 109.1 | 8 | 475(-4) | [地] 別府真司 | 下妻正次郎 | |||||
| 8 | 4 | 4 | メイショウアサギリ | 牡5 | 56 | 目迫大輔 | 1:25.7 | クビ | - | - | - | - | 4-4-5-6 | 41.2 | 23.9 | 5 | 428(-5) | [地] 那俄性哲 | 浜本克己 |
| 単勝 | 3 | 130 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 6 8 |
120 440 660 |
2 5 7 |
| 馬連 | 3 - 6 | 2,130 | 4 |
| ワイド | 3 - 6 3 - 8 6 - 8 |
480 400 6,070 |
6 4 20 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 3 → 6 | 2,130 | 7 |
| 三連複 | 3 - 6 - 8 | 12,890 | 19 |
| 三連単 | 3 → 6 → 8 | 45,270 | 66 |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
| 1コーナー | 1,3,5,4,7,8,2,6 |
|---|---|
| 2コーナー | (1,3,5),4,7,8,2,6 |
| 3コーナー | (1,3,5),7,(4,8),6,2 |
| 4コーナー | (1,3),5,8,7,4,6,2 |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中