| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ラプタークラウド | 牡3 | 56 | 川島正太 | 1:43.1 | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 39.6 | 4.5 | 4 | 487(+6) | [地] 川島正行 | 佐藤恭永 | 100.0 | |||||
| 2 | 6 | 8 | ビヤンシュール | 牝3 | 54 | 本田正重 | 1:44.5 | 7 | - | - | - | - | 8-8-7-6 | 39.9 | 3.9 | 2 | 464(+7) | [地] 佐藤厚弘 | 橋本富夫 | 30.0 | ||||
| 3 | 7 | 10 | エムオースイフト | 牝3 | 54 | 吉本隆記 | 1:44.6 | クビ | - | - | - | - | 2-2-2-2 | 41.0 | 147.2 | 11 | 445(+9) | [地] 平山真希 | 森田徹 | 18.0 | ||||
| 4 | 6 | 7 | トウショウジュピタ | 牡3 | 56 | 森泰斗 | 1:44.8 | 1 | - | - | - | - | 5-5-5-7 | 40.6 | 3.3 | 1 | 429(+3) | [地] 玉井昇 | 森田一俊 | 12.0 | ||||
| 5 | 3 | 3 | フォッカー | 牡3 | 56 | 沢田龍哉 | 1:45.2 | 2 | - | - | - | - | 7-7-8-8 | 40.4 | 4.5 | 3 | 480(+1) | [地] 石井勝男 | 浜田伸司 | 10.0 | ||||
| 6 | 4 | 4 | デザイア | 牝3 | 51 | 山本聡紀 | 1:45.6 | 2 | - | - | - | - | 4-3-4-4 | 41.6 | 10.5 | 6 | 449(-4) | [地] 佐々木清 | 占部恵太 | |||||
| 7 | 5 | 5 | ラッキーフォンテン | 牡3 | 56 | 浜田達也 | 1:45.9 | 1.1/2 | - | - | - | - | 6-6-5-5 | 41.7 | 10.2 | 5 | 455(-5) | [地] 玉井昇 | 吉橋計 | |||||
| 8 | 1 | 1 | マルヒロシャーディ | 牡3 | 56 | 石崎駿 | 1:46.2 | 1.1/2 | - | - | - | - | 9-9-10-10 | 41.0 | 46.5 | 9 | 462(-2) | [地] 玉井等 | 広川直 | |||||
| 9 | 8 | 12 | エスティタイム | 牡3 | 56 | 真島大輔 | 1:46.3 | クビ | - | - | - | - | 3-3-3-3 | 42.5 | 24.5 | 8 | 474(+36) | [地] 山中尊徳 | 島川隆哉 | |||||
| 10 | 8 | 11 | ジュピタービギン | 牝3 | 54 | 伊藤裕人 | 1:46.6 | 1.1/2 | - | - | - | - | 10-10-9-9 | 41.6 | 164.3 | 12 | 439(+8) | [地] 平山真希 | 森田徹 | |||||
| 11 | 5 | 6 | ロイヤルスペック | 牡3 | 53 | 横川尚央 | 1:47.2 | 3 | - | - | - | - | 12-12-11-11 | 41.5 | 68.0 | 10 | 448(-2) | [地] 渋谷信博 | 横田賢一 | |||||
| 12 | 2 | 2 | カゼマル | 牡3 | 56 | 山崎誠士 | 1:48.0 | 4 | - | - | - | - | 11-11-12-12 | 42.0 | 17.1 | 7 | 472(+8) | [地] 佐藤厚弘 | 橋本富夫 |
| 単勝 | 9 | 450 | 4 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 8 10 |
170 200 870 |
2 4 9 |
| 枠連 | 6-7 | 310 | 1 |
| 馬連 | 8-9 | 930 | 5 |
| ワイド | 8-9 9-10 8-10 |
470 14,140 13,700 |
5 52 51 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 7-6 | 750 | 1 |
| 馬単 | 9-8 | 1,630 | 6 |
| 三連複 | 8-9-10 | 82,040 | 112 |
| 三連単 | 9-8-10 | 219,720 | 404 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | 9,10,12,4,7,5,3,8,1,11,2,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 9,10,(4,12),7,5,3,8,1,11,2,6 |
| 3コーナー | 9,10,12,4,(5,7),8,3,11,1,6,2 |
| 4コーナー | 9,10,12,4,5,8,7,3,11,1,6,2 |
| ラップ | 12.7 - 12.3 - 12.9 - 13.1 - 12.5 - 13.1 - 12.2 - 14.3 |
|---|---|
| ペース | 12.7 - 25.0 - 37.9 - 51.0 - 63.5 - 76.6 - 88.8 - 103.1 (37.9-39.6) |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中