| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | サンデーレクサス | 牡5 | 55 | 坂口裕一 | 1:31.0 | - | - | - | - | 6-6-7-4 | 38.9 | 2.8 | 1 | 492(-3) | [地] 佐藤浩一 | 高橋一己 | 16.0 | |||||
| 2 | 5 | 5 | オリオンザクロノス | 牡9 | 55 | 大坪慎 | 1:31.2 | 3/4 | - | - | - | - | 8-7-5-2 | 39.2 | 3.7 | 2 | 558(+6) | [地] 小笠原義 | 伊藤裕一 | 3.2 | ||||
| 3 | 8 | 8 | ボウシュ | 牡4 | 55 | 山本聡哉 | 1:31.4 | 1 | - | - | - | - | 4-4-4-1 | 39.5 | 16.8 | 8 | 437(-2) | [地] 吉田司 | 中村政勝 | 1.6 | ||||
| 4 | 4 | 4 | リュウノルビー | 牝4 | 53 | 木村暁 | 1:31.9 | 3 | - | - | - | - | 7-8-8-8 | 39.6 | 22.0 | 9 | 474(+11) | [地] 千葉博次 | 蓑島竜一 | 1.2 | ||||
| 5 | 2 | 2 | トウカイエポック | 牝4 | 53 | 斉藤雄一 | 1:31.9 | アタマ | - | - | - | - | 5-5-6-4 | 39.9 | 11.9 | 6 | 453(-2) | [地] 桜田浩樹 | 内村正則 | 0.4 | ||||
| 6 | 3 | 3 | ラブヘリテージ | 牝4 | 53 | 山本政聡 | 1:32.5 | 4 | - | - | - | - | 1-1-1-2 | 40.9 | 5.9 | 4 | 447(-3) | [地] 晴山厚司 | 竹洞博 | |||||
| 7 | 7 | 7 | ストームシグナル | 牡9 | 55 | 阿部英俊 | 1:32.5 | クビ | - | - | - | - | 3-3-3-7 | 40.7 | 13.0 | 7 | 480(+4) | [地] 佐々木由 | 谷謙介 | |||||
| 8 | 1 | 1 | ゴールデンクリーク | 牡7 | 55 | 菊地康朗 | 1:32.7 | 3/4 | - | - | - | - | 9-9-9-9 | 40.0 | 10.8 | 5 | 502(+1) | [地] 及川良春 | 大黒富美子 | |||||
| 9 | 6 | 6 | スターダンス | 牝5 | 53 | 村上忍 | 1:32.7 | クビ | - | - | - | - | 2-2-2-4 | 41.0 | 5.2 | 3 | 463(-5) | [地] 村上実 | 黒川誠 |
| 単勝 | 9 | 280 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 5 8 |
110 120 200 |
1 2 5 |
| 枠連 | 5 - 8 | 810 | 2 |
| 馬連 | 5 - 9 | 790 | 1 |
| ワイド | 5 - 9 8 - 9 5 - 8 |
350 1,230 1,020 |
2 21 17 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 9 → 5 | 1,590 | 4 |
| 三連複 | 5 - 8 - 9 | 4,140 | 17 |
| 三連単 | 9 → 5 → 8 | 16,120 | 52 |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
| 1コーナー | 3,6,7,8,2,9,4,5,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,6,7,8,2,9,5,4,1 |
| 3コーナー | 3,6,7,8,5,2,9,4,1 |
| 4コーナー | 8,(3,5),(2,6,9),7,4,1 |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中