| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | カムリ | 牡2 | 55 | 坂井英光 | 1:45.1 | - | - | - | - | 2-2-2-2 | 40.5 | 1.5 | 1 | 501(0) | [地] 高岩孝敏 | 西森三智代 | 250.0 | |||||
| 2 | 8 | 9 | スティッカー | 牡2 | 55 | 繁田健一 | 1:46.0 | 4 | - | - | - | - | 7-7-5-5 | 40.9 | 21.5 | 6 | 490(0) | [地] 森谷良臣 | 阿部東亜子 | 87.5 | ||||
| 3 | 3 | 3 | エムザックライズ | 牡2 | 55 | 赤嶺亮 | 1:46.1 | 1/2 | - | - | - | - | 3-3-3-3 | 41.4 | 22.0 | 7 | 480(0) | [地] 赤嶺本浩 | 寺西正彰 | 50.0 | ||||
| 4 | 5 | 5 | ラティルス | 牝2 | 54 | 森泰斗 | 1:47.9 | 9 | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 43.3 | 4.6 | 2 | 505(0) | [地] 藤田輝信 | 荒井元明 | 37.5 | ||||
| 5 | 4 | 4 | ドリームライト | 牝2 | 54 | 柏木健宏 | 1:48.4 | 2.1/2 | - | - | - | - | 4-4-4-4 | 43.7 | 15.9 | 5 | 518(0) | [地] 佐々木洋 | 笹原加寿雄 | 25.0 | ||||
| 6 | 7 | 7 | エイワオーティス | 牡2 | 55 | 早田秀治 | 1:48.9 | 2.1/2 | - | - | - | - | 8-8-7-7 | 43.4 | 179.4 | 10 | 530(0) | [地] 柏木一夫 | 福永由文 | |||||
| 7 | 7 | 8 | アールグレイスリー | 牡2 | 55 | 戸崎圭太 | 1:49.3 | 2 | - | - | - | - | 5-5-6-6 | 44.2 | 11.9 | 4 | 468(0) | [地] 鈴木啓之 | 星野良二 | |||||
| 8 | 1 | 1 | ビッグアロー | 牡2 | 55 | 本村直樹 | 1:50.1 | 4 | - | - | - | - | 6-6-8-8 | 43.8 | 7.3 | 3 | 488(0) | [地] 渡辺和雄 | 大矢要 | |||||
| 9 | 8 | 10 | オウゴンジェット | 牡2 | 55 | 吉井竜一 | 1:51.5 | 7 | - | - | - | - | 10-10-9-9 | 45.0 | 89.7 | 9 | 438(0) | [地] 秋吉和美 | 田村義徳 | |||||
| 10 | 2 | 2 | ボンド | 牡2 | 55 | A.ムン | 1:52.2 | 3.1/2 | - | - | - | - | 9-9-10-10 | 45.1 | 34.0 | 8 | 519(0) | [地] 村上頼章 | 高瀬真尚 |
| 単勝 | 6 | 150 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 9 3 |
110 260 210 |
1 7 4 |
| 枠連 | 6-8 | 940 | 5 |
| 馬連 | 6-9 | 910 | 5 |
| ワイド | 6-9 3-6 3-9 |
440 370 1,080 |
6 4 11 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6-8 | 1,080 | 6 |
| 馬単 | 6-9 | 1,160 | 5 |
| 三連複 | 3-6-9 | 1,870 | 6 |
| 三連単 | 6-9-3 | 5,350 | 16 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | 5,6,3,4,8,1,9,7,2,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,6,3,4,8,1,9,7,2,10 |
| 3コーナー | 5,6,3,4,9,8,7,1,10,2 |
| 4コーナー | 5,6,3,4,9,8,7,1,10-2 |
| ラップ | 12.8 - 12.2 - 13.3 - 13.3 - 13.0 - 13.9 - 13.6 - 13.0 |
|---|---|
| ペース | 12.8 - 25.0 - 38.3 - 51.6 - 64.6 - 78.5 - 92.1 - 105.1 (38.3-40.5) |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中