| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ユキノマーチャン | 牝3 | 53 | 服部茂史 | 1:53.8 | - | - | - | - | 3-3-3-3 | 39.7 | 1.7 | 1 | 438(-2) | [地] 山中静治 | 遠藤宗義 | 15.0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | ラティエラ | 牝4 | 54 | 坂下秀樹 | 1:54.0 | 1 | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 40.1 | 6.1 | 3 | 438(+2) | [地] 原孝明 | 高樽さゆり | 2.4 | ||||
| 3 | 4 | 4 | フレンチスマイル | 牡4 | 56 | 岩橋勇二 | 1:54.2 | 1 | - | - | - | - | 6-5-5-4 | 40.0 | 25.7 | 6 | 434(0) | [地] 成田春男 | 清島紀子 | 1.8 | ||||
| 4 | 2 | 2 | サンディビーチ | 牝3 | 53 | 馬渕繁治 | 1:54.4 | 1 | - | - | - | - | 1-2-1-1 | 40.5 | 3.1 | 2 | 406(-8) | [地] 大崎順司 | 下農勝 | 1.2 | ||||
| 5 | 3 | 3 | エアーミラクル | 牝4 | 54 | 三井健一 | 1:54.5 | クビ | - | - | - | - | 6-7-7-6 | 39.8 | 31.3 | 7 | 406(+6) | [地] 楠克美 | 七沢俊夫 | 0.6 | ||||
| 6 | 5 | 5 | ブレイベストオペラ | 牡8 | 56 | 伊藤千尋 | 1:54.5 | クビ | - | - | - | - | 5-5-7-5 | 40.1 | 12.1 | 5 | 454(+6) | [地] 谷口常信 | 村上英範 | |||||
| 7 | 7 | 7 | マウントフッド | 牡3 | 55 | 佐々木国 | 1:55.8 | 6 | - | - | - | - | 4-4-4-7 | 41.6 | 11.4 | 4 | 512(-2) | [地] 若松平 | 浅川皓司 |
| 単勝 | 6 | 170 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 1 |
160 500 |
2 4 |
| 馬連 | 1 - 6 | 540 | 2 |
| 馬単 | 6 → 1 | 680 | 2 |
|---|---|---|---|
| 三連複 | 1 - 4 - 6 | 4,540 | 12 |
| 三連単 | 6 → 1 → 4 | 14,470 | 49 |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
| 1コーナー | (1,2),6,7,5,(3,4) |
|---|---|
| 2コーナー | 1,2,6,7,(4,5),3 |
| 3コーナー | (1,2),6,(4,7),5,3 |
| 4コーナー | (1,2),6,4,5,(3,7) |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中