| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ゴールドイモン | 牡6 | 57 | 田中力 | 1:40.6 | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 39.1 | 18.5 | 6 | 506(+14) | [地] 出川克己 | 井門敏雄 | 400.0 | |||||
| 2 | 7 | 11 | ビッグアラミス | 牡6 | 55 | 真島大輔 | 1:40.7 | クビ | - | - | - | - | 5-7-6-5 | 38.5 | 8.1 | 4 | 472(-1) | [地] 矢野義幸 | 江幡丈美 | 120.0 | ||||
| 3 | 2 | 2 | カネショウアトラス | 牡5 | 55 | 坂井英光 | 1:40.8 | 1/2 | - | - | - | - | 12-12-12-8 | 37.9 | 34.4 | 8 | 461(0) | [地] 高岩隆 | 清水正裕 | 80.0 | ||||
| 4 | 5 | 7 | ゴッドセンド | 牡6 | 57 | 早田秀治 | 1:41.0 | 1 | - | - | - | - | 5-5-4-3 | 39.1 | 4.6 | 3 | 486(+1) | [地] 高岩隆 | 西森三智代 | 48.0 | ||||
| 5 | 5 | 8 | マイネプレリュード | 牝6 | 53 | 藤江渉 | 1:41.5 | 2.1/2 | - | - | - | - | 10-11-10-12 | 39.0 | 62.8 | 10 | 計不 | [地] 佐々木吉 | 吉垣安男 | 32.0 | ||||
| 6 | 4 | 6 | エフケータイガー | セ6 | 55 | 酒井忍 | 1:41.6 | 1/2 | - | - | - | - | 10-11-11-9 | 39.1 | 60.3 | 9 | 474(+10) | [地] 八木仁 | 布施貞夫 | |||||
| 7 | 7 | 12 | カネゼンクラウス | 牡5 | 57 | 石崎隆之 | 1:41.6 | ハナ | - | - | - | - | 5-9-3-3 | 39.7 | 2.3 | 1 | 518(+9) | [地] 出川龍一 | 金子源一郎 | |||||
| 8 | 6 | 10 | ペリー | 牡5 | 53 | 御神本訓 | 1:41.7 | クビ | - | - | - | - | 8-8-6-8 | 39.5 | 20.4 | 7 | 462(+3) | [地] 田中美義 | 一柳淳子 | |||||
| 9 | 8 | 13 | ヤマトタケル | 牡5 | 55 | 山田信大 | 1:41.8 | 3/4 | - | - | - | - | 9-8-6-8 | 39.6 | 9.4 | 5 | 505(+15) | [地] 山浦武 | 吉田博俊 | |||||
| 10 | 1 | 1 | サミンバリオス | 牡5 | 57 | 佐藤裕太 | 1:42.9 | 6 | - | - | - | - | 1-1-2-2 | 41.3 | 3.8 | 2 | 513(+2) | [地] 岡林光浩 | (有)サミン | |||||
| 11 | 8 | 14 | セイウンタイヨウ | 牡7 | 55 | 金子正彦 | 1:43.5 | 3 | - | - | - | - | 13-15-14-14 | 39.0 | 238.7 | 14 | 477(+2) | [地] 冨田藤男 | 栗原清子 | |||||
| 12 | 3 | 4 | メンタルシャウト | 牡9 | 55 | 本多正賢 | 1:43.7 | 3/4 | - | - | - | - | 13-13-13-13 | 40.0 | 191.0 | 13 | 492(-3) | [地] 宮下貴明 | 組)クニゾー会 | |||||
| 13 | 6 | 9 | モエレフェニックス | 牡6 | 55 | 山崎誠士 | 1:44.1 | 2 | - | - | - | - | 4-4-9-10 | 41.8 | 64.0 | 11 | 461(+3) | [地] 河津裕昭 | 林明道 | |||||
| 14 | 4 | 5 | ピサノボス | 牡8 | 55 | 佐藤博紀 | 1:45.4 | 7 | - | - | - | - | 3-3-5-10 | 43.4 | 167.1 | 12 | 538(+3) | [地] 山崎尋美 | 市川義美 |
| 単勝 | 3 | 1,850 | 6 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 11 2 |
370 160 610 |
6 2 8 |
| 枠連 | 3-7 | 1,760 | 7 |
| 馬連 | 3-11 | 5,730 | 19 |
| ワイド | 3-11 2-3 2-11 |
1,620 5,770 2,770 |
18 38 24 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 3-7 | 5,210 | 15 |
| 馬単 | 3-11 | 19,940 | 46 |
| 三連複 | 2-3-11 | 59,380 | 95 |
| 三連単 | 3-11-2 | 457,600 | 619 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | (3,1),5,9,(7,11,12),10,13,(6,8),2,(4,14) |
|---|---|
| 2コーナー | (3,1),5,9,7,11,12,(10,13),8,6,2,4,14 |
| 3コーナー | 3,1,12,7,5,(11,10,13),9,8,6,2,4,14 |
| 4コーナー | 3,1,(7,12),(11,13),10,2,6,(5,9),8,4,14 |
| ラップ | 11.8 - 11.7 - 12.8 - 12.8 - 12.4 - 12.8 - 13.0 - 13.3 |
|---|---|
| ペース | 11.8 - 23.5 - 36.3 - 49.1 - 61.5 - 74.3 - 87.3 - 100.6 (36.3-39.1) |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中